
Pokemon GO
Chase Cards - Special Art
Latest Buylist Prices & Market Trends
Pull Rates & Box Expected Value
(Last updated: )

This article covers the chase cards from Pokemon GO, released on Jun 17, 2022, with the latest buylist prices, market data, pull rates, and box expected values updated daily based on data from 10 well-known card shops.
It has been 1402 days since Pokemon GO was released, making it approximately 3.8 years old.The MSRP is $1.63 per pack, with 20 packs per box totaling $32.68.
This pack is out of print, so supply has stopped. Prices tend to surge depending on demand.
The most expensive card in Pokemon GO is Special Art at $87.98.
Below is the card list for Pokemon GO, organized by rarity and sorted by price.
Pokemon GO Chase Card Rankings TOP 10 [with latest prices]
Pokemon GO - Should You Buy the Box? Profit Analysis Based on Expected Value!
You should buy the Pokemon GO box.
The box opening expected value is $33.27, so buying Pokemon GO boxes at retail price should yield profit on average.
If you pull the most expensive card,Special Art, that's even more profit!
Pokemon GO Chase Card Pull Rates Explained
The pull rates for Pokemon GO chase cards are shown in the diagram below.
Chase Card Pull Rate Summary
(20 packs per box)
Special Art in Pokemon GO "スペシャルアート" Chase Card List
Special Art is the #1 highest rarity in Pokemon GO.
There are 2 types of Special Art cards, and the most expensive isSpecial Art at $87.98.
The lowest value isSpecial Art at $3.67.
A complete Special Art set from Pokemon GO costs $91.65.

Pokemon GO
Special Art
| Selling Price | $87.98 |
|---|---|
| Buyback Price | $61.58 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $93.01 | 2026/4/3 |
| HareruYa2 | $87.98 | 2026/4/19 |
| CardRush | $86.72 | 2026/3/31 |
| ToreColo | $86.72 | 2026/3/2 |
| CardLabo | $74.15 | 2026/3/1 |
| SurugaYa | $56.43 | 2026/3/14 |
| $55.18 | 2023/9/30 | |
| TorecaCamp | $50.15 | 2025/11/16 |
| HobbyStation | $42.61 | 2025/9/14 |
| ManaSource | $25.14 | 2024/9/1 |

Pokemon GO
Special Art
| Selling Price | $3.67 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.81 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $9.30 | 2023/3/7 | |
| YuYuTei | $4.27 | 2026/4/19 |
| CardRush | $4.27 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.77 | 2026/4/15 |
| CardLabo | $3.64 | 2026/4/6 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.64 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.64 | 2025/11/26 |
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
Ultra Rare in Pokemon GO "ウルトラレア" Chase Card List
Ultra Rare is the #2 highest rarity in Pokemon GO.
There are 3 types of Ultra Rare cards, and the most expensive isUltra Rare at $33.87.
The lowest value isUltra Rare at $3.29.
A complete Ultra Rare set from Pokemon GO costs $40.68.

Pokemon GO
Ultra Rare
| Selling Price | $33.87 |
|---|---|
| Buyback Price | $19.61 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $43.86 | 2022/11/3 |
| YuYuTei | $37.58 | 2026/3/31 |
| ToreColo | $33.18 | 2026/3/8 |
| CardRush | $31.30 | 2026/3/25 |
| CardLabo | $31.30 | 2026/3/5 |
| HareruYa2 | $30.16 | 2026/3/31 |
| HobbyStation | $25.01 | 2026/1/7 |
| TorecaCamp | $21.87 | 2025/11/26 |
| SurugaYa | $18.73 | 2025/12/30 |
| $14.96 | 2023/12/6 | |
| AmenityDream | $10.05 | 2025/1/13 |

Pokemon GO
Ultra Rare
| Selling Price | $3.52 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.89 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $4.27 | 2023/11/6 | |
| ManaSource | $3.77 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.64 | 2026/4/6 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.64 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.27 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/16 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2025/11/26 |

Pokemon GO
Ultra Rare
| Selling Price | $3.29 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.81 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $4.27 | 2023/11/6 | |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.33 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/16 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/14 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/4/6 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2025/11/26 |
Super Rare in Pokemon GO "スーパーレア" Chase Card List
Super Rare is the #3 highest rarity in Pokemon GO.
There are 10 types of Super Rare cards, and the most expensive isSuper Rare at $16.21.
The lowest value isSuper Rare at $2.65.
A complete Super Rare set from Pokemon GO costs $48.32.

Pokemon GO
Super Rare
| Selling Price | $16.21 |
|---|---|
| Buyback Price | $9.73 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $16.97 | 2026/3/31 |
| HobbyStation | $16.21 | 2026/4/3 |
| ToreColo | $15.58 | 2026/3/8 |
| CardRush | $12.51 | 2026/3/28 |
| SurugaYa | $12.44 | 2026/3/15 |
| CardLabo | $12.44 | 2026/1/27 |
| TorecaCamp | $9.93 | 2025/11/26 |
| AmenityDream | $8.80 | 2023/1/3 |
| YuYuTei | $8.04 | 2026/3/17 |
| $8.04 | 2023/10/15 | |
| ManaSource | $3.77 | 2025/1/8 |

Pokemon GO
Super Rare
| Selling Price | $9.11 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.89 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HobbyStation | $12.44 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $11.81 | 2026/4/13 |
| HareruYa2 | $11.31 | 2026/4/18 |
| CardRush | $10.62 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $8.67 | 2025/11/26 |
| CardLabo | $8.04 | 2025/10/17 |
| SurugaYa | $4.90 | 2026/4/13 |
| YuYuTei | $4.27 | 2026/4/19 |
| $4.27 | 2023/9/23 | |
| ManaSource | $2.51 | 2025/2/26 |
| AmenityDream | $2.51 | 2022/11/6 |

Pokemon GO
Super Rare
| Selling Price | $3.11 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.43 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $7.42 | 2023/7/13 | |
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $3.14 | 2023/1/10 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/4/6 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2025/10/9 |
| SurugaYa | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2025/11/26 |

Pokemon GO
Super Rare
| Selling Price | $3.11 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.43 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $4.90 | 2023/10/15 | |
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $3.14 | 2022/10/22 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/4/6 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2024/12/18 |
| SurugaYa | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2025/11/26 |

Pokemon GO
Super Rare
| Selling Price | $3.03 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.51 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $4.27 | 2023/10/2 | |
| ToreColo | $3.33 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $3.14 | 2023/1/10 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/4/6 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2025/11/26 |

Pokemon GO
Super Rare
| Selling Price | $2.85 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.43 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $5.53 | 2023/10/15 | |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/4/6 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2025/11/26 |

Pokemon GO
Super Rare
| Selling Price | $2.78 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.43 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $4.27 | 2023/9/23 | |
| CardLabo | $3.64 | 2026/4/6 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2025/11/26 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.51 | 2022/11/6 |
| SurugaYa | $2.39 | 2026/4/19 |

Pokemon GO
Super Rare
| Selling Price | $2.75 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.32 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $4.27 | 2023/9/23 | |
| CardLabo | $3.64 | 2026/4/6 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2025/11/26 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $2.20 | 2026/4/19 |

Pokemon GO
Super Rare
| Selling Price | $2.71 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.43 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $4.27 | 2023/9/23 | |
| CardLabo | $3.64 | 2026/4/6 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/3/26 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2025/11/26 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $2.39 | 2026/4/19 |

Pokemon GO
Super Rare
| Selling Price | $2.65 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.43 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $4.27 | 2023/9/23 | |
| CardLabo | $3.64 | 2026/4/6 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/2/24 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2025/11/26 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.51 | 2022/11/6 |
| SurugaYa | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardRush | $1.63 | 2026/3/12 |
Hyper Rare in Pokemon GO "ハイパーレア" Chase Card List
Hyper Rare is the #4 highest rarity in Pokemon GO.
There are 7 types of Hyper Rare cards, and the most expensive isHyper Rare at $28.78.
The lowest value isHyper Rare at $3.20.
A complete Hyper Rare set from Pokemon GO costs $71.28.

Pokemon GO
Hyper Rare
| Selling Price | $28.78 |
|---|---|
| Buyback Price | $18.71 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HobbyStation | $28.78 | 2026/4/5 |
| CardRush | $26.90 | 2026/3/26 |
| HareruYa2 | $26.39 | 2026/3/29 |
| ToreColo | $20.61 | 2026/1/13 |
| SurugaYa | $18.73 | 2025/12/30 |
| TorecaCamp | $16.21 | 2025/11/26 |
| YuYuTei | $15.58 | 2026/1/11 |
| AmenityDream | $12.57 | 2022/10/23 |
| $10.56 | 2023/5/10 | |
| ManaSource | $8.17 | 2024/7/15 |
| CardLabo | $8.04 | 2025/4/19 |

Pokemon GO
Hyper Rare
| Selling Price | $25.01 |
|---|---|
| Buyback Price | $16.26 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HobbyStation | $25.01 | 2026/4/19 |
| CardRush | $23.75 | 2026/4/13 |
| HareruYa2 | $23.25 | 2026/4/17 |
| ToreColo | $22.50 | 2026/4/13 |
| CardLabo | $21.87 | 2025/10/16 |
| TorecaCamp | $18.73 | 2025/11/26 |
| SurugaYa | $17.47 | 2026/1/8 |
| YuYuTei | $11.19 | 2026/2/9 |
| $6.79 | 2023/5/24 | |
| ManaSource | $6.28 | 2024/7/15 |

Pokemon GO
Hyper Rare
| Selling Price | $3.70 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.89 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $4.27 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $4.27 | 2026/4/6 |
| HobbyStation | $4.27 | 2026/4/19 |
| $4.27 | 2023/10/15 | |
| ToreColo | $4.27 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $4.27 | 2025/11/26 |
| SurugaYa | $3.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |

Pokemon GO
Hyper Rare
| Selling Price | $3.64 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.89 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $6.79 | 2023/7/13 | |
| YuYuTei | $4.27 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.77 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.64 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.64 | 2026/4/6 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.64 | 2025/11/26 |
| ToreColo | $3.33 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.51 | 2022/11/6 |

Pokemon GO
Hyper Rare
| Selling Price | $3.55 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.89 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $4.90 | 2026/4/6 |
| TorecaCamp | $4.27 | 2025/11/26 |
| ManaSource | $3.77 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.64 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.64 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| $3.64 | 2023/4/11 | |
| ToreColo | $3.33 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |

Pokemon GO
Hyper Rare
| Selling Price | $3.39 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.81 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $3.77 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.64 | 2025/11/26 |
| ToreColo | $3.33 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/4/6 |

Pokemon GO
Hyper Rare
| Selling Price | $3.20 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.81 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $4.27 | 2023/10/15 | |
| ManaSource | $3.77 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.64 | 2025/11/26 |
| ToreColo | $3.33 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/4/6 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
Radiant in Pokemon GO "かがやくポケモン" Chase Card List
Radiant is the #5 highest rarity in Pokemon GO.
There are 4 types of Radiant cards, and the most expensive isRadiant at $18.73.
The lowest value isRadiant at $6.16.
A complete Radiant set from Pokemon GO costs $48.51.

Pokemon GO
Radiant
| Selling Price | $18.73 |
|---|---|
| Buyback Price | $11.24 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $25.01 | 2026/4/13 |
| YuYuTei | $21.87 | 2026/4/15 |
| CardRush | $21.87 | 2026/4/6 |
| SurugaYa | $18.73 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $18.73 | 2026/4/6 |
| TorecaCamp | $15.58 | 2025/11/26 |
| HobbyStation | $14.96 | 2026/2/14 |
| HareruYa2 | $6.28 | 2024/2/16 |
| $5.34 | 2024/6/10 | |
| ManaSource | $5.03 | 2025/3/30 |

Pokemon GO
Radiant
| Selling Price | $12.44 |
|---|---|
| Buyback Price | $6.71 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $13.70 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $12.44 | 2026/4/17 |
| HobbyStation | $11.19 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $6.79 | 2026/4/10 |
| YuYuTei | $6.16 | 2026/4/15 |
| TorecaCamp | $6.16 | 2025/11/26 |
| CardLabo | $4.90 | 2026/4/6 |
| HareruYa2 | $3.77 | 2024/2/17 |
| ManaSource | $3.64 | 2025/3/30 |
| $2.20 | 2024/3/25 |

Pokemon GO
Radiant
| Selling Price | $11.19 |
|---|---|
| Buyback Price | $5.96 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $12.44 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $11.19 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $9.93 | 2026/3/13 |
| CardRush | $9.93 | 2026/4/13 |
| HobbyStation | $9.93 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $8.67 | 2025/11/26 |
| CardLabo | $6.79 | 2026/1/27 |
| AmenityDream | $5.03 | 2023/5/25 |
| HareruYa2 | $3.77 | 2024/2/18 |
| ManaSource | $3.02 | 2024/12/25 |
| $2.20 | 2024/6/10 |

Pokemon GO
Radiant
| Selling Price | $6.16 |
|---|---|
| Buyback Price | $3.70 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $8.67 | 2026/4/13 |
| ToreColo | $7.42 | 2026/4/13 |
| SurugaYa | $6.16 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $6.16 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $6.16 | 2025/11/26 |
| CardLabo | $5.53 | 2026/4/6 |
| ManaSource | $3.02 | 2025/10/11 |
| $2.64 | 2024/5/14 | |
| AmenityDream | $2.51 | 2023/6/6 |
| HareruYa2 | $1.89 | 2024/2/18 |
| HobbyStation | $1.13 | 2025/6/22 |
Triple Rare in Pokemon GO "トリプルレア" Chase Card List
Triple Rare is the #6 highest rarity in Pokemon GO.
There are 3 types of Triple Rare cards, and the most expensive isTriple Rare at $2.92.
The lowest value isTriple Rare at $0.87.
A complete Triple Rare set from Pokemon GO costs $6.30.

Pokemon GO
Triple Rare
| Selling Price | $2.92 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.58 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $4.90 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.64 | 2025/11/26 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/4/6 |
| ToreColo | $2.39 | 2026/4/13 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $0.94 | 2024/2/18 |
| ManaSource | $0.50 | 2023/5/27 |
| $0.50 | 2024/6/10 | |
| AmenityDream | $0.31 | 2023/2/20 |

Pokemon GO
Triple Rare
| Selling Price | $2.51 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.79 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| TorecaCamp | $3.02 | 2025/11/26 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.07 | 2026/4/15 |
| SurugaYa | $1.13 | 2026/3/29 |
| ManaSource | $0.75 | 2025/10/17 |
| HareruYa2 | $0.63 | 2024/2/15 |
| AmenityDream | $0.63 | 2024/8/29 |
| CardLabo | $0.63 | 2025/10/2 |
| $0.63 | 2024/6/10 | |
| HobbyStation | $0.50 | 2024/10/23 |

Pokemon GO
Triple Rare
| Selling Price | $0.87 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.18 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1.13 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $1.13 | 2025/11/26 |
| SurugaYa | $1.01 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $0.75 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $0.63 | 2024/1/9 |
| ToreColo | $0.57 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $0.50 | 2025/9/21 |
| CardLabo | $0.50 | 2026/4/6 |
| $0.50 | 2024/6/10 | |
| HobbyStation | $0.31 | 2025/9/1 |
| AmenityDream | $0.19 | 2023/4/24 |
Double Rare in Pokemon GO "ダブルレア" Chase Card List
Double Rare is the #7 highest rarity in Pokemon GO.
There are 6 types of Double Rare cards, and the most expensive isDouble Rare at $3.08.
The lowest value isDouble Rare at $0.54.
A complete Double Rare set from Pokemon GO costs $8.23.

Pokemon GO
Double Rare
| Selling Price | $3.08 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.99 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $4.90 | 2026/4/13 |
| ToreColo | $4.27 | 2026/4/13 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $1.76 | 2025/11/14 |
| TorecaCamp | $1.76 | 2025/11/26 |
| SurugaYa | $1.26 | 2026/4/12 |
| HareruYa2 | $0.94 | 2024/2/18 |
| ManaSource | $0.63 | 2025/4/1 |
| AmenityDream | $0.63 | 2025/1/12 |
| $0.63 | 2024/6/10 |

Pokemon GO
Double Rare
| Selling Price | $2.89 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.37 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $4.90 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.64 | 2025/11/26 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.39 | 2026/4/13 |
| SurugaYa | $1.13 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $0.63 | 2024/2/15 |
| CardLabo | $0.63 | 2026/1/25 |
| ManaSource | $0.50 | 2025/5/8 |
| $0.50 | 2024/6/10 | |
| AmenityDream | $0.19 | 2024/10/7 |

Pokemon GO
Double Rare
| Selling Price | $0.62 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.10 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1.01 | 2026/4/19 |
| CardRush | $0.75 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $0.63 | 2024/2/18 |
| HobbyStation | $0.63 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $0.63 | 2025/11/26 |
| ManaSource | $0.50 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $0.50 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $0.50 | 2026/4/6 |
| $0.50 | 2024/6/10 | |
| ToreColo | $0.31 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $0.19 | 2025/1/17 |

Pokemon GO
Double Rare
| Selling Price | $0.55 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.10 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1.01 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $0.63 | 2024/2/15 |
| TorecaCamp | $0.63 | 2025/11/26 |
| ManaSource | $0.50 | 2025/8/1 |
| YuYuTei | $0.50 | 2026/4/19 |
| CardRush | $0.50 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $0.50 | 2026/4/6 |
| $0.50 | 2024/2/25 | |
| ToreColo | $0.44 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $0.31 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $0.19 | 2023/9/23 |

Pokemon GO
Double Rare
| Selling Price | $0.55 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.10 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1.01 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $0.63 | 2024/2/16 |
| TorecaCamp | $0.63 | 2025/11/26 |
| ManaSource | $0.50 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $0.50 | 2026/4/19 |
| CardRush | $0.50 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $0.50 | 2026/4/6 |
| $0.50 | 2024/6/10 | |
| ToreColo | $0.44 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $0.31 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $0.19 | 2025/1/17 |

Pokemon GO
Double Rare
| Selling Price | $0.54 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.10 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1.01 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $0.63 | 2025/6/19 |
| HareruYa2 | $0.63 | 2024/2/18 |
| TorecaCamp | $0.63 | 2025/11/17 |
| YuYuTei | $0.50 | 2026/4/19 |
| CardRush | $0.50 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $0.50 | 2026/4/6 |
| $0.50 | 2024/6/10 | |
| ToreColo | $0.38 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $0.31 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $0.19 | 2025/1/13 |
