
Stellar Miracle
Chase Cards - Special Art Rare
Latest Buylist Prices & Market Trends
Pull Rates & Box Expected Value
(Last updated: )

This article covers the chase cards from Stellar Miracle, released on Jul 19, 2024, with the latest buylist prices, market data, pull rates, and box expected values updated daily based on data from 10 well-known card shops.
It has been 639 days since Stellar Miracle was released, making it approximately 1.8 years old.The MSRP is $1.13 per pack, with 30 packs per box totaling $33.93.
The most expensive card in Stellar Miracle is Lacey Special Art Rare at $44.78.
Below is the card list for Stellar Miracle, organized by rarity and sorted by price.
Stellar Miracle Chase Card Rankings TOP 10 [with latest prices]
Stellar Miracle - Should You Buy the Box? Profit Analysis Based on Expected Value!
You should not buy the Stellar Miracle box.
The box opening expected value is $24.00, so you generally won't profit from this pack.
However, if you pull the most expensive card, Lacey Special Art Rare, you can still come out ahead.
If Stellar Miracle is available at a discount, it may be worth opening packs based on the expected value.
Stellar Miracle Chase Card Pull Rates Explained
The pull rates for Stellar Miracle chase cards are shown in the diagram below.
Chase Card Pull Rate Summary
(30 packs per box)
Special Art Rare in Stellar Miracle "スペシャルアートレア" Chase Card List
Special Art Rare is the #1 highest rarity in Stellar Miracle.
There are 6 types of Special Art Rare cards, and the most expensive is Lacey Special Art Rare at $44.78.
The lowest value is Galvantula ex Special Art Rare at $12.93.
A complete Special Art Rare set from Stellar Miracle costs $138.64.

Stellar Miracle
Lacey Special Art Rare
| Selling Price | $44.78 |
|---|---|
| Buyback Price | $26.47 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $67.87 | 2025/1/13 |
| YuYuTei | $50.15 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $47.01 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $43.99 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $43.86 | 2026/4/19 |
| CardRush | $43.86 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $43.86 | 2026/1/28 |
| KanaBell | $43.86 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $42.61 | 2025/12/22 |
| TorecaCamp | $40.72 | 2026/4/19 |

Stellar Miracle
Terapagos ex Special Art Rare
| Selling Price | $31.31 |
|---|---|
| Buyback Price | $20.34 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $62.84 | 2024/7/24 |
| AmenityDream | $62.84 | 2024/7/19 |
| HareruYa2 | $31.42 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $31.30 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $31.30 | 2026/4/19 |
| CardRush | $31.30 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $31.30 | 2026/3/27 |
| ToreColo | $31.30 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $31.30 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $31.30 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $28.15 | 2026/1/10 |

Stellar Miracle
Dachsbun ex Special Art Rare
| Selling Price | $20.17 |
|---|---|
| Buyback Price | $10.48 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $22.50 | 2026/4/19 |
| CardRush | $21.87 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $20.61 | 2026/4/17 |
| KanaBell | $18.85 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $18.73 | 2026/1/30 |
| CardLabo | $18.73 | 2026/3/27 |
| HareruYa2 | $18.22 | 2026/4/1 |
| TorecaCamp | $17.47 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $15.58 | 2025/10/23 |
| ManaSource | $12.57 | 2024/7/24 |
| AmenityDream | $8.80 | 2024/11/9 |

Stellar Miracle
Hydrapple ex Special Art Rare
| Selling Price | $16.41 |
|---|---|
| Buyback Price | $8.60 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $17.47 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $17.47 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $17.47 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $16.84 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $15.71 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $15.58 | 2026/2/18 |
| TorecaCamp | $15.58 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $14.33 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $14.33 | 2026/1/12 |
| AmenityDream | $13.83 | 2026/4/6 |

Stellar Miracle
Briar Special Art Rare
| Selling Price | $13.03 |
|---|---|
| Buyback Price | $6.03 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $17.47 | 2025/1/17 |
| YuYuTei | $15.58 | 2026/4/19 |
| CardRush | $14.96 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $14.96 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $13.07 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $12.57 | 2026/3/31 |
| SurugaYa | $12.44 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $12.44 | 2025/11/23 |
| TorecaCamp | $12.44 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $10.68 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $10.05 | 2026/4/19 |

Stellar Miracle
Galvantula ex Special Art Rare
| Selling Price | $12.93 |
|---|---|
| Buyback Price | $5.58 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $15.58 | 2026/4/19 |
| CardRush | $14.96 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $14.96 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $13.83 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $13.70 | 2026/3/11 |
| ToreColo | $13.07 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $11.19 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $10.56 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $9.30 | 2026/4/19 |
Ultra Rare in Stellar Miracle "ウルトラレア" Chase Card List
Ultra Rare is the #2 highest rarity in Stellar Miracle.
There are 3 types of Ultra Rare cards, and the most expensive isUltra Rare at $15.52.
The lowest value is Bravery Charm Ultra Rare at $3.98.
A complete Ultra Rare set from Stellar Miracle costs $25.69.

Stellar Miracle
Ultra Rare
| Selling Price | $15.52 |
|---|---|
| Buyback Price | $7.47 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $18.73 | 2026/4/19 |
| CardRush | $17.47 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $17.47 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $15.58 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $15.58 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $14.45 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $13.83 | 2025/1/19 |
| SurugaYa | $12.44 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $12.44 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $10.56 | 2026/1/8 |

Stellar Miracle
Terapagos ex Ultra Rare
| Selling Price | $6.19 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.89 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $9.30 | 2024/12/7 |
| YuYuTei | $8.04 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $8.04 | 2025/12/2 |
| SurugaYa | $6.79 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $6.79 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $6.16 | 2026/3/27 |
| TorecaCamp | $6.16 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $5.66 | 2026/4/19 |
| CardRush | $5.53 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $5.53 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $5.03 | 2026/4/19 |

Stellar Miracle
Bravery Charm Ultra Rare
| Selling Price | $3.98 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.81 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| KanaBell | $4.90 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $4.27 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $4.27 | 2026/4/19 |
| CardRush | $4.27 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $4.27 | 2026/3/27 |
| HobbyStation | $4.27 | 2026/4/7 |
| HareruYa2 | $3.77 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.33 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
Super Rare in Stellar Miracle "スーパーレア" Chase Card List
Super Rare is the #3 highest rarity in Stellar Miracle.
There are 12 types of Super Rare cards, and the most expensive is Crispin Super Rare at $18.63.
The lowest value is Medicham ex Super Rare at $2.80.
A complete Super Rare set from Stellar Miracle costs $63.23.

Stellar Miracle
Crispin Super Rare
| Selling Price | $18.63 |
|---|---|
| Buyback Price | $9.35 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $21.87 | 2026/4/19 |
| CardRush | $19.98 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $18.22 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $17.47 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $15.58 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $15.08 | 2026/4/8 |
| ManaSource | $9.43 | 2024/7/22 |
| AmenityDream | $9.43 | 2024/7/19 |
| CardLabo | $9.30 | 2026/4/17 |
| SurugaYa | $8.67 | 2026/1/30 |
| HobbyStation | $8.04 | 2026/1/18 |

Stellar Miracle
Lacey Super Rare
| Selling Price | $11.52 |
|---|---|
| Buyback Price | $5.58 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $14.96 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $13.70 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $12.57 | 2025/1/11 |
| KanaBell | $11.81 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $11.19 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $11.19 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $10.56 | 2026/3/27 |
| ToreColo | $10.56 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $9.43 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $9.30 | 2026/4/19 |

Stellar Miracle
Lapras ex Super Rare
| Selling Price | $4.30 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.89 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $5.53 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $4.90 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $4.90 | 2026/3/19 |
| HareruYa2 | $4.40 | 2026/4/12 |
| CardLabo | $4.27 | 2026/2/23 |
| HobbyStation | $4.27 | 2026/3/14 |
| ToreColo | $4.27 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.77 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.64 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.64 | 2026/4/19 |

Stellar Miracle
Briar Super Rare
| Selling Price | $4.17 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.89 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $11.81 | 2024/9/10 |
| CardRush | $5.53 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $5.53 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $4.27 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.96 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.64 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.64 | 2026/3/11 |
| TorecaCamp | $3.64 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.64 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |

Stellar Miracle
Cinderace ex Super Rare
| Selling Price | $3.88 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.51 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $5.53 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $5.53 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $5.03 | 2026/4/17 |
| YuYuTei | $4.90 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.77 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/3/27 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.51 | 2026/4/19 |

Stellar Miracle
Kofu Super Rare
| Selling Price | $3.34 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.58 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $3.64 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.64 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.64 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/4/17 |

Stellar Miracle
Terapagos ex Super Rare
| Selling Price | $3.03 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.58 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $12.44 | 2024/7/30 |
| AmenityDream | $8.17 | 2024/8/12 |
| ToreColo | $3.33 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/4/17 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |

Stellar Miracle
Dachsbun ex Super Rare
| Selling Price | $2.93 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.43 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/2 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/16 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/1/28 |
| AmenityDream | $2.51 | 2026/1/14 |
| SurugaYa | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/3/27 |

Stellar Miracle
Hydrapple ex Super Rare
| Selling Price | $2.92 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.43 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $3.77 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.51 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/4/17 |

Stellar Miracle
Galvantula ex Super Rare
| Selling Price | $2.88 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.43 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $3.77 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/3/27 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $2.58 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.51 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $2.39 | 2026/4/19 |

Stellar Miracle
Orthworm ex Super Rare
| Selling Price | $2.83 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.51 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/4 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.51 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/4/17 |

Stellar Miracle
Medicham ex Super Rare
| Selling Price | $2.80 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.43 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.51 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/4/17 |
ACE SPEC in Stellar Miracle "エーススペック" Chase Card List
ACE SPEC is the #4 highest rarity in Stellar Miracle.
There are 3 types of ACE SPEC cards, and the most expensive is Grand Tree ACE SPEC at $3.01.
The lowest value is Deluxe Bomb ACE SPEC at $0.58.
A complete ACE SPEC set from Stellar Miracle costs $4.39.

Stellar Miracle
Grand Tree ACE SPEC
| Selling Price | $3.01 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.68 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $4.27 | 2025/2/6 |
| HareruYa2 | $4.08 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.64 | 2026/4/16 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.64 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.51 | 2025/1/28 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.13 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $1.13 | 2026/4/14 |

Stellar Miracle
Sparkling Crystal ACE SPEC
| Selling Price | $0.79 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.19 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $1.89 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $1.76 | 2025/8/17 |
| SurugaYa | $1.01 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $0.94 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $0.75 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $0.75 | 2026/1/26 |
| TorecaCamp | $0.63 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $0.57 | 2026/4/19 |
| CardRush | $0.50 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $0.50 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $0.31 | 2026/4/19 |

Stellar Miracle
Deluxe Bomb ACE SPEC
| Selling Price | $0.58 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.19 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1.01 | 2026/4/19 |
| CardRush | $0.75 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $0.75 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $0.63 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $0.57 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $0.50 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $0.50 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $0.50 | 2026/4/17 |
| KanaBell | $0.50 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $0.31 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $0.31 | 2026/4/19 |
Art Rare in Stellar Miracle "アートレア" Chase Card List
Art Rare is the #5 highest rarity in Stellar Miracle.
There are 12 types of Art Rare cards, and the most expensive is Zeraora Art Rare at $3.37.
The lowest value is Turtonator Art Rare at $2.65.
A complete Art Rare set from Stellar Miracle costs $35.69.

Stellar Miracle
Zeraora Art Rare
| Selling Price | $3.37 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.79 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $4.27 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $4.27 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.64 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.33 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $1.76 | 2025/8/9 |
| AmenityDream | $0.94 | 2024/9/9 |

Stellar Miracle
Noctowl Art Rare
| Selling Price | $3.34 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.72 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| AmenityDream | $4.40 | 2025/3/13 |
| CardRush | $4.27 | 2026/4/17 |
| HobbyStation | $4.27 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.77 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.64 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.64 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/1/28 |
| HareruYa2 | $2.20 | 2026/4/19 |

Stellar Miracle
Raboot Art Rare
| Selling Price | $3.25 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.79 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $4.90 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $4.90 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $1.76 | 2026/1/25 |
| AmenityDream | $0.94 | 2024/9/9 |

Stellar Miracle
Joltik Art Rare
| Selling Price | $3.17 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.79 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $4.27 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $4.27 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.46 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.02 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $1.76 | 2025/8/12 |
| AmenityDream | $1.26 | 2025/4/3 |

Stellar Miracle
Milcery Art Rare
| Selling Price | $3.12 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.79 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.64 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.83 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $2.58 | 2026/4/17 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/7 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $1.76 | 2026/1/28 |
| AmenityDream | $0.94 | 2024/9/9 |

Stellar Miracle
Gulpin Art Rare
| Selling Price | $3.10 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.79 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $1.76 | 2025/5/20 |
| AmenityDream | $0.94 | 2025/1/19 |

Stellar Miracle
Meditite Art Rare
| Selling Price | $2.93 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.79 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.51 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $1.76 | 2025/10/21 |
| AmenityDream | $0.94 | 2025/3/2 |

Stellar Miracle
Ledian Art Rare
| Selling Price | $2.76 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.72 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $2.39 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.20 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $1.13 | 2024/12/24 |
| AmenityDream | $0.75 | 2025/1/12 |

Stellar Miracle
Crabominable Art Rare
| Selling Price | $2.68 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.62 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $2.01 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $1.89 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $1.76 | 2025/10/28 |
| AmenityDream | $0.94 | 2025/9/3 |

Stellar Miracle
Lileep Art Rare
| Selling Price | $2.66 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.79 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.51 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $1.76 | 2025/10/27 |
| AmenityDream | $0.94 | 2025/2/10 |

Stellar Miracle
Archaludon Art Rare
| Selling Price | $2.65 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.72 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3.64 | 2026/4/16 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $2.39 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.20 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $1.76 | 2025/11/5 |
| AmenityDream | $0.75 | 2025/1/18 |

Stellar Miracle
Turtonator Art Rare
| Selling Price | $2.65 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.72 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/14 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $2.51 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $2.39 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.20 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $1.76 | 2026/1/28 |
| AmenityDream | $0.94 | 2025/2/11 |
Double Rare in Stellar Miracle "ダブルレア" Chase Card List
Double Rare is the #6 highest rarity in Stellar Miracle.
There are 8 types of Double Rare cards, and the most expensive is Lapras ex Double Rare at $1.52.
The lowest value is Medicham ex Double Rare at $0.52.
A complete Double Rare set from Stellar Miracle costs $5.56.

Stellar Miracle
Lapras ex Double Rare
| Selling Price | $1.52 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.21 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $5.53 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $1.76 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $1.26 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $1.13 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.01 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $0.82 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $0.75 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $0.75 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $0.75 | 2026/3/27 |
| TorecaCamp | $0.63 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $0.31 | 2025/1/27 |

Stellar Miracle
Cinderace ex Double Rare
| Selling Price | $0.64 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.14 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1.01 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $0.75 | 2026/4/19 |
| CardRush | $0.75 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $0.75 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $0.63 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $0.57 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $0.50 | 2026/4/19 |
