
VSTAR Universe
Chase Cards - Art Rare
Latest Buylist Prices & Market Trends
Pull Rates & Box Expected Value
(Last updated: )

This article covers the chase cards from VSTAR Universe, released on Dec 2, 2022, with the latest buylist prices, market data, pull rates, and box expected values updated daily based on data from 10 well-known card shops.
It has been 1333 days since VSTAR Universe was released, making it approximately 3.7 years old.The MSRP is $3.36 per pack, with 10 packs per box totaling $33.57.
This pack is out of print, so supply has stopped. Prices tend to surge depending on demand.
The most expensive card in VSTAR Universe is Pikachu Art Rare at $328.41.
Below is the card list for VSTAR Universe, organized by rarity and sorted by price.
VSTAR Universe Chase Card Rankings TOP 10 [with latest prices]
VSTAR Universe - Should You Buy the Box? Profit Analysis Based on Expected Value!
You should buy the VSTAR Universe box.
The box opening expected value is $101.71, so buying VSTAR Universe boxes at retail price should yield profit on average.
If you pull the most expensive card, Pikachu Art Rare, that's even more profit!
VSTAR Universe Chase Card Pull Rates Explained
The pull rates for VSTAR Universe chase cards are shown in the diagram below.
Very rarely, a God Pack containing 9 AR cards may be included.
Chase Card Pull Rate Summary
(10 packs per box)
Special Art Rare in VSTAR Universe "スペシャルアートレア" Chase Card List
Special Art Rare is the #1 highest rarity in VSTAR Universe.
There are 35 types of Special Art Rare cards, and the most expensive is Mewtwo VSTAR Special Art Rare at $114.76.
The lowest value is Grant Special Art Rare at $5.98.
A complete Special Art Rare set from VSTAR Universe costs $886.03.

VSTAR Universe
Mewtwo VSTAR Special Art Rare
| Selling Price | $114.76 |
|---|---|
| Buyback Price | $76.06 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $139.18 | 2026/4/21 |
| ToreColo | $139.18 | 2026/4/29 |
| CardLabo | $120.86 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $114.76 | 2026/7/27 |
| CardRush | $108.66 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $102.55 | 2026/4/5 |
| HareruYa2 | $85.46 | 2026/2/6 |
| TorecaCamp | $60.92 | 2025/10/5 |
| $17.58 | 2023/11/2 | |
| AmenityDream | $15.87 | 2024/11/8 |
| ManaSource | $12.82 | 2024/8/10 |

VSTAR Universe
Charizard VSTAR Special Art Rare
| Selling Price | $94.41 |
|---|---|
| Buyback Price | $63.24 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $151.39 | 2026/4/29 |
| CardLabo | $133.07 | 2026/6/1 |
| YuYuTei | $108.66 | 2026/4/18 |
| SurugaYa | $102.55 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $97.67 | 2026/7/21 |
| CardRush | $90.34 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $90.34 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $60.92 | 2025/10/4 |
| $23.68 | 2023/12/6 | |
| ManaSource | $20.75 | 2024/12/25 |
| AmenityDream | $18.31 | 2024/11/10 |

VSTAR Universe
Charizard V Special Art Rare
| Selling Price | $56.34 |
|---|---|
| Buyback Price | $35.63 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $60.92 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $54.82 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $54.82 | 2026/4/18 |
| CardRush | $54.82 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $54.82 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $51.89 | 2026/7/21 |
| ToreColo | $51.76 | 2026/4/27 |
| TorecaCamp | $33.45 | 2025/10/5 |
| AmenityDream | $24.42 | 2025/1/16 |
| $23.68 | 2023/9/30 | |
| ManaSource | $9.16 | 2024/8/10 |

VSTAR Universe
Darkrai VSTAR Special Art Rare
| Selling Price | $51.00 |
|---|---|
| Buyback Price | $29.68 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $78.13 | 2026/5/22 |
| ToreColo | $78.13 | 2026/4/29 |
| CardLabo | $54.82 | 2026/7/27 |
| CardRush | $51.76 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $51.76 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $45.66 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $42.73 | 2026/7/21 |
| TorecaCamp | $17.58 | 2025/10/3 |
| ManaSource | $5.49 | 2025/1/7 |
| $5.37 | 2023/10/1 | |
| AmenityDream | $4.88 | 2024/9/8 |

VSTAR Universe
Leafeon VSTAR Special Art Rare
| Selling Price | $44.29 |
|---|---|
| Buyback Price | $27.70 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $48.71 | 2026/5/22 |
| HareruYa2 | $45.78 | 2026/7/21 |
| CardLabo | $45.66 | 2026/7/27 |
| CardRush | $44.44 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $44.44 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $42.61 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $41.39 | 2026/4/14 |
| TorecaCamp | $26.13 | 2025/10/5 |
| ManaSource | $24.42 | 2023/6/7 |
| $14.53 | 2023/11/6 | |
| AmenityDream | $13.43 | 2024/12/23 |

VSTAR Universe
Glaceon VSTAR Special Art Rare
| Selling Price | $39.56 |
|---|---|
| Buyback Price | $23.73 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $44.44 | 2026/4/24 |
| SurugaYa | $42.61 | 2026/7/16 |
| YuYuTei | $42.61 | 2026/4/18 |
| CardLabo | $42.61 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $42.61 | 2026/5/10 |
| HareruYa2 | $39.68 | 2026/7/21 |
| CardRush | $36.50 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $26.13 | 2025/10/5 |
| $17.58 | 2023/9/30 | |
| ManaSource | $9.77 | 2024/7/16 |
| AmenityDream | $9.77 | 2024/12/19 |

VSTAR Universe
Hisuian Zoroark VSTAR Special Art Rare
| Selling Price | $37.75 |
|---|---|
| Buyback Price | $15.79 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $78.13 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $26.13 | 2026/4/29 |
| HareruYa2 | $24.42 | 2026/7/21 |
| CardRush | $24.29 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $24.29 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $24.29 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $21.24 | 2026/4/22 |
| $19.41 | 2023/5/26 | |
| TorecaCamp | $15.14 | 2025/10/5 |
| AmenityDream | $7.94 | 2024/8/28 |
| ManaSource | $5.49 | 2024/7/26 |

VSTAR Universe
Raikou V Special Art Rare
| Selling Price | $36.66 |
|---|---|
| Buyback Price | $19.76 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $39.56 | 2026/7/27 |
| CardRush | $38.33 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $38.33 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $35.40 | 2026/7/21 |
| ToreColo | $33.45 | 2026/4/24 |
| SurugaYa | $30.40 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $30.40 | 2026/5/22 |
| TorecaCamp | $24.29 | 2025/10/5 |
| $9.64 | 2023/11/6 | |
| AmenityDream | $8.55 | 2023/12/24 |
| ManaSource | $7.33 | 2024/8/10 |

VSTAR Universe
Suicune V Special Art Rare
| Selling Price | $35.49 |
|---|---|
| Buyback Price | $21.74 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $42.61 | 2026/5/22 |
| ToreColo | $39.56 | 2026/4/24 |
| HareruYa2 | $36.63 | 2026/7/21 |
| CardRush | $36.50 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $36.50 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $35.28 | 2026/5/20 |
| SurugaYa | $33.45 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $24.29 | 2025/10/5 |
| $9.64 | 2024/2/4 | |
| AmenityDream | $9.16 | 2024/12/21 |
| ManaSource | $6.10 | 2024/7/21 |

VSTAR Universe
Entei V Special Art Rare
| Selling Price | $31.42 |
|---|---|
| Buyback Price | $19.76 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $36.50 | 2026/5/22 |
| CardLabo | $33.45 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $32.96 | 2026/7/21 |
| CardRush | $30.40 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $30.40 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $30.40 | 2026/4/24 |
| SurugaYa | $27.96 | 2026/7/15 |
| TorecaCamp | $24.29 | 2025/10/5 |
| AmenityDream | $9.16 | 2022/12/10 |
| $7.81 | 2023/11/6 | |
| ManaSource | $6.10 | 2024/12/25 |

VSTAR Universe
Cynthia's Aspiration Special Art Rare
| Selling Price | $31.42 |
|---|---|
| Buyback Price | $19.76 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $54.82 | 2023/5/23 | |
| SurugaYa | $33.45 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $33.45 | 2025/10/5 |
| ToreColo | $32.23 | 2026/4/29 |
| YuYuTei | $30.40 | 2026/5/22 |
| CardRush | $30.40 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $30.40 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $29.18 | 2026/2/6 |
| HareruYa2 | $25.64 | 2026/7/7 |
| ManaSource | $21.36 | 2024/12/25 |
| AmenityDream | $17.70 | 2025/1/3 |

VSTAR Universe
Lucario VSTAR Special Art Rare
| Selling Price | $29.64 |
|---|---|
| Buyback Price | $17.78 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $36.50 | 2026/6/23 |
| SurugaYa | $33.45 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $30.40 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $29.30 | 2026/7/21 |
| ToreColo | $29.18 | 2026/4/24 |
| CardRush | $27.35 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $27.35 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $12.09 | 2025/10/5 |
| $8.42 | 2023/9/26 | |
| AmenityDream | $5.49 | 2025/1/16 |
| ManaSource | $4.27 | 2025/1/8 |

VSTAR Universe
Irida Special Art Rare
| Selling Price | $28.26 |
|---|---|
| Buyback Price | $15.00 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| AmenityDream | $170.92 | 2022/12/11 |
| $133.07 | 2023/8/15 | |
| ManaSource | $36.63 | 2025/1/13 |
| YuYuTei | $36.50 | 2026/5/22 |
| ToreColo | $36.50 | 2026/4/29 |
| SurugaYa | $33.45 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $33.45 | 2026/4/26 |
| TorecaCamp | $30.40 | 2025/10/5 |
| HobbyStation | $27.35 | 2025/10/13 |
| HareruYa2 | $24.42 | 2026/7/21 |
| CardRush | $23.07 | 2026/7/27 |

VSTAR Universe
Simisear VSTAR Special Art Rare
| Selling Price | $25.06 |
|---|---|
| Buyback Price | $15.79 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $27.96 | 2026/4/29 |
| YuYuTei | $27.35 | 2026/4/23 |
| CardLabo | $27.35 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $24.42 | 2026/7/21 |
| SurugaYa | $24.29 | 2026/7/27 |
| CardRush | $24.29 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $24.29 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $21.24 | 2025/10/3 |
| AmenityDream | $7.33 | 2025/1/12 |
| $6.59 | 2024/2/4 | |
| ManaSource | $4.27 | 2024/12/22 |

VSTAR Universe
Deoxys VSTAR Special Art Rare
| Selling Price | $25.06 |
|---|---|
| Buyback Price | $15.79 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $32.23 | 2026/4/29 |
| YuYuTei | $30.40 | 2026/5/22 |
| CardLabo | $27.35 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $24.42 | 2026/7/21 |
| SurugaYa | $24.29 | 2026/7/27 |
| CardRush | $24.29 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $24.29 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $12.09 | 2025/10/5 |
| AmenityDream | $4.88 | 2024/12/10 |
| $4.15 | 2023/10/15 | |
| ManaSource | $3.66 | 2025/1/8 |

VSTAR Universe
Deoxys VMAX Special Art Rare
| Selling Price | $23.07 |
|---|---|
| Buyback Price | $14.20 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $25.64 | 2026/7/21 |
| YuYuTei | $24.29 | 2026/5/22 |
| CardLabo | $24.29 | 2026/7/27 |
| CardRush | $23.07 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $21.85 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $20.02 | 2026/4/10 |
| ToreColo | $20.02 | 2026/4/13 |
| TorecaCamp | $12.09 | 2025/10/3 |
| AmenityDream | $6.10 | 2022/12/22 |
| $4.15 | 2023/10/15 | |
| ManaSource | $3.05 | 2025/1/8 |

VSTAR Universe
Special Art Rare
| Selling Price | $19.41 |
|---|---|
| Buyback Price | $10.91 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $21.24 | 2026/5/22 |
| CardLabo | $21.24 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $20.02 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $19.53 | 2026/7/21 |
| CardRush | $18.19 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $18.19 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $18.19 | 2026/4/29 |
| TorecaCamp | $12.09 | 2025/10/5 |
| $6.59 | 2023/11/6 | |
| AmenityDream | $5.49 | 2024/5/16 |
| ManaSource | $3.66 | 2025/1/8 |

VSTAR Universe
Zeraora VSTAR Special Art Rare
| Selling Price | $18.04 |
|---|---|
| Buyback Price | $10.18 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $21.36 | 2026/7/21 |
| YuYuTei | $21.24 | 2026/5/22 |
| SurugaYa | $20.02 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $18.19 | 2026/7/27 |
| CardRush | $16.97 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $16.97 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $16.97 | 2026/4/29 |
| TorecaCamp | $9.64 | 2025/10/5 |
| $8.42 | 2023/8/4 | |
| AmenityDream | $5.49 | 2025/1/15 |
| ManaSource | $3.66 | 2024/12/25 |

VSTAR Universe
Special Art Rare
| Selling Price | $13.77 |
|---|---|
| Buyback Price | $7.25 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $15.14 | 2026/5/22 |
| CardLabo | $15.14 | 2026/7/27 |
| CardRush | $13.92 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $13.92 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $12.09 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $10.26 | 2026/4/29 |
| HareruYa2 | $9.77 | 2026/7/21 |
| TorecaCamp | $9.64 | 2025/10/5 |
| $4.76 | 2024/1/25 | |
| ManaSource | $4.27 | 2024/11/21 |
| AmenityDream | $4.27 | 2024/11/2 |

VSTAR Universe
Zamazenta V Special Art Rare
| Selling Price | $12.70 |
|---|---|
| Buyback Price | $5.79 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $13.92 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $13.92 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $13.31 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $12.09 | 2026/5/22 |
| HareruYa2 | $11.60 | 2026/7/21 |
| ToreColo | $10.26 | 2026/4/29 |
| SurugaYa | $9.64 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $9.03 | 2025/10/5 |
| $4.15 | 2023/10/15 | |
| ManaSource | $3.05 | 2025/1/25 |
| AmenityDream | $3.05 | 2023/11/3 |

VSTAR Universe
Lumineon V Special Art Rare
| Selling Price | $11.02 |
|---|---|
| Buyback Price | $6.15 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $11.48 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $11.48 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $10.87 | 2026/6/23 |
| CardLabo | $10.87 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $10.26 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $9.64 | 2026/4/22 |
| $9.03 | 2023/11/2 | |
| HareruYa2 | $8.55 | 2026/7/21 |
| TorecaCamp | $8.42 | 2025/10/5 |
| AmenityDream | $7.94 | 2023/12/31 |
| ManaSource | $4.88 | 2024/11/21 |

VSTAR Universe
Gardenia's Vigor Special Art Rare
| Selling Price | $10.56 |
|---|---|
| Buyback Price | $6.15 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $26.74 | 2023/9/30 | |
| ManaSource | $23.20 | 2023/5/27 |
| ToreColo | $12.70 | 2026/4/29 |
| TorecaCamp | $11.48 | 2025/10/5 |
| AmenityDream | $10.99 | 2025/1/15 |
| YuYuTei | $10.87 | 2026/4/23 |
| CardRush | $10.87 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $10.87 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $10.26 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $10.26 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $9.16 | 2026/7/21 |

VSTAR Universe
Regigigas VSTAR Special Art Rare
| Selling Price | $10.10 |
|---|---|
| Buyback Price | $5.42 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $10.87 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $10.87 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $9.64 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $9.03 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $8.55 | 2026/7/7 |
| ToreColo | $8.42 | 2026/4/29 |
| YuYuTei | $7.81 | 2026/4/23 |
| TorecaCamp | $6.59 | 2025/10/5 |
| $4.15 | 2023/10/15 | |
| ManaSource | $3.66 | 2025/1/25 |
| AmenityDream | $3.66 | 2024/7/15 |

VSTAR Universe
Hisuian Samurott V Special Art Rare
| Selling Price | $9.03 |
|---|---|
| Buyback Price | $4.69 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $10.26 | 2026/7/27 |
| CardRush | $9.03 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $9.03 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $8.55 | 2026/7/21 |
| SurugaYa | $7.81 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $7.81 | 2026/4/22 |
| ToreColo | $7.81 | 2026/4/29 |
| TorecaCamp | $6.59 | 2025/10/5 |
| $4.15 | 2023/6/2 | |
| AmenityDream | $3.66 | 2024/11/2 |
| ManaSource | $3.05 | 2025/10/11 |

VSTAR Universe
Roxanne Special Art Rare
| Selling Price | $8.17 |
|---|---|
| Buyback Price | $4.69 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $26.13 | 2023/11/2 | |
| ManaSource | $10.99 | 2024/9/10 |
| YuYuTei | $9.03 | 2026/5/22 |
| CardLabo | $9.03 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $9.03 | 2026/4/29 |
| SurugaYa | $8.00 | 2026/7/27 |
| CardRush | $7.81 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $7.81 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $7.33 | 2026/7/21 |
| AmenityDream | $7.33 | 2025/1/17 |
| TorecaCamp | $7.20 | 2025/10/5 |

VSTAR Universe
Hisuian Samurott VSTAR Special Art Rare
| Selling Price | $7.97 |
|---|---|
| Buyback Price | $4.69 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $8.55 | 2026/7/21 |
| CardLabo | $8.42 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $8.42 | 2026/4/29 |
| SurugaYa | $7.81 | 2026/7/27 |
| CardRush | $7.81 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $7.81 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $6.59 | 2025/10/5 |
| YuYuTei | $5.98 | 2026/4/22 |
| $4.15 | 2024/1/25 | |
| ManaSource | $3.66 | 2024/11/27 |
| AmenityDream | $3.66 | 2025/1/15 |

VSTAR Universe
Melony Special Art Rare
| Selling Price | $7.81 |
|---|---|
| Buyback Price | $4.69 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $17.58 | 2023/9/30 | |
| ManaSource | $12.21 | 2023/5/27 |
| ToreColo | $9.64 | 2026/4/29 |
| TorecaCamp | $8.42 | 2025/10/5 |
| SurugaYa | $7.81 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $7.81 | 2026/6/23 |
| CardRush | $7.81 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $7.81 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $7.20 | 2026/4/26 |
| HareruYa2 | $6.10 | 2026/7/21 |
| AmenityDream | $6.10 | 2025/1/15 |

VSTAR Universe
Hoopa V Special Art Rare
| Selling Price | $7.20 |
|---|---|
| Buyback Price | $3.59 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $7.81 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $7.81 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $6.71 | 2026/7/21 |
| ToreColo | $6.59 | 2026/4/29 |
| YuYuTei | $5.98 | 2026/5/22 |
| CardLabo | $5.98 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $5.98 | 2025/10/5 |
| SurugaYa | $4.76 | 2026/7/6 |
| $4.15 | 2023/10/15 | |
| ManaSource | $3.66 | 2025/7/24 |
| AmenityDream | $3.66 | 2023/4/13 |

VSTAR Universe
Colress' Experiment Special Art Rare
| Selling Price | $7.04 |
|---|---|
| Buyback Price | $3.96 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $7.94 | 2026/7/27 |
| KanaBell | $7.81 | 2026/7/24 |
| CardRush | $6.59 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $6.59 | 2026/7/27 |

VSTAR Universe
Hatterene VMAX Special Art Rare
| Selling Price | $6.80 |
|---|---|
| Buyback Price | $3.59 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $7.20 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $7.20 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $5.98 | 2026/4/22 |
| CardLabo | $5.98 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $5.98 | 2026/4/29 |
| HareruYa2 | $4.88 | 2026/7/21 |
| SurugaYa | $4.76 | 2026/7/6 |
| TorecaCamp | $4.76 | 2025/10/5 |
| $4.15 | 2023/10/15 | |
| ManaSource | $3.05 | 2024/11/21 |
| AmenityDream | $3.05 | 2023/11/3 |

VSTAR Universe
Adaman Special Art Rare
| Selling Price | $6.80 |
|---|---|
| Buyback Price | $3.96 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| $11.48 | 2023/9/17 | |
| ToreColo | $7.81 | 2026/4/29 |
| CardLabo | $7.20 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $6.59 | 2026/7/27 |
| CardRush | $6.59 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $6.59 | 2026/4/16 |
| YuYuTei | $5.98 | 2026/4/23 |
| TorecaCamp | $5.98 | 2025/10/5 |
| ManaSource | $5.49 | 2024/9/30 |
| HareruYa2 | $4.88 | 2026/7/7 |
| AmenityDream | $4.88 | 2025/1/12 |

VSTAR Universe
Drapion V Special Art Rare
| Selling Price | $6.75 |
|---|---|
| Buyback Price | $3.59 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $7.20 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $7.20 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $6.59 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $5.98 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $5.98 | 2026/5/22 |
| ToreColo | $5.37 | 2026/4/29 |
| HareruYa2 | $5.19 | 2026/7/21 |
| TorecaCamp | $4.76 | 2025/10/5 |
| AmenityDream | $4.27 | 2025/1/17 |
| $4.15 | 2023/10/15 | |
| ManaSource | $3.05 | 2025/8/2 |

VSTAR Universe
Raihan Special Art Rare
| Selling Price | $6.59 |
|---|---|
| Buyback Price | $3.59 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $9.03 | 2026/3/28 |
| $9.03 | 2023/10/17 | |
| ManaSource | $7.94 | 2025/8/2 |
| SurugaYa | $7.81 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $7.81 | 2026/5/22 |
| ToreColo | $7.81 | 2026/4/29 |
| HareruYa2 | $6.71 | 2026/7/21 |
| AmenityDream | $6.10 | 2025/1/17 |
| CardRush | $5.98 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $5.98 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $5.98 | 2025/10/5 |

VSTAR Universe
Cheren's Care Special Art Rare
| Selling Price | $6.10 |
|---|---|
| Buyback Price | $3.22 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $7.20 | 2026/4/29 |
| CardRush | $6.59 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $6.59 | 2026/7/27 |
| ManaSource | $5.98 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $5.98 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $5.98 | 2026/5/22 |
| AmenityDream | $5.49 | 2022/12/18 |
| CardLabo | $5.37 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $4.58 | 2026/7/21 |
| TorecaCamp | $4.15 | 2025/10/5 |

VSTAR Universe
Grant Special Art Rare
| Selling Price | $5.98 |
|---|---|
| Buyback Price | $3.59 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $5.98 | 2026/7/27 |
| CardRush | $5.98 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $5.98 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $5.37 | 2026/4/29 |
| YuYuTei | $4.76 | 2026/4/18 |
| HobbyStation | $4.76 | 2026/4/21 |
| HareruYa2 | $4.27 | 2026/7/21 |
| $4.15 | 2023/11/6 | |
| TorecaCamp | $4.15 | 2025/10/5 |
| ManaSource | $3.66 | 2026/5/17 |
| AmenityDream | $3.66 | 2024/12/13 |
Ultra Rare in VSTAR Universe "ウルトラレア" Chase Card List
Ultra Rare is the #2 highest rarity in VSTAR Universe.
There are 4 types of Ultra Rare cards, and the most expensive is Giratina VSTAR Ultra Rare at $247.02.
The lowest value is Origin Forme Dialga VSTAR Ultra Rare at $78.13.
A complete Ultra Rare set from VSTAR Universe costs $525.17.

VSTAR Universe
Giratina VSTAR Ultra Rare
| Selling Price | $247.02 |
|---|---|
| Buyback Price | $159.32 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $303.99 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $231.96 | 2026/7/21 |
| CardLabo | $224.64 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $212.43 | 2026/6/23 |
| CardRush | $212.43 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $212.43 | 2026/3/6 |
| HobbyStation | $206.32 | 2026/6/3 |
| TorecaCamp | $163.59 | 2025/10/5 |
| ManaSource | $73.25 | 2023/7/17 |
| $60.92 | 2023/9/30 | |
| AmenityDream | $51.89 | 2024/9/13 |

VSTAR Universe
Arceus VSTAR Ultra Rare
| Selling Price | $117.81 |
|---|---|
| Buyback Price | $80.33 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $120.86 | 2026/7/18 |
| CardLabo | $120.86 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $120.86 | 2026/6/30 |
| CardRush | $114.76 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $109.88 | 2026/7/7 |
| YuYuTei | $108.66 | 2026/4/13 |
| ToreColo | $108.66 | 2026/4/20 |
| $84.24 | 2023/3/21 | |
| TorecaCamp | $84.24 | 2025/10/5 |
| ManaSource | $29.30 | 2024/12/25 |
| AmenityDream | $29.30 | 2024/9/18 |

VSTAR Universe
Origin Forme Palkia VSTAR Ultra Rare
| Selling Price | $82.21 |
|---|---|
| Buyback Price | $54.69 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $84.24 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $84.24 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $84.24 | 2026/4/29 |
| YuYuTei | $78.13 | 2026/4/15 |
| CardRush | $78.13 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $78.13 | 2026/4/14 |
| HareruYa2 | $73.25 | 2026/7/6 |
| TorecaCamp | $54.82 | 2025/10/5 |
| $28.57 | 2023/5/6 | |
| AmenityDream | $21.36 | 2024/9/19 |
| ManaSource | $14.65 | 2024/7/25 |

VSTAR Universe
Origin Forme Dialga VSTAR Ultra Rare
| Selling Price | $78.13 |
|---|---|
| Buyback Price | $54.69 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $78.13 | 2026/6/1 |
| CardRush | $78.13 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $78.13 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $78.13 | 2026/4/29 |
| HareruYa2 | $73.25 | 2026/7/4 |
| HobbyStation | $72.03 | 2026/4/3 |
| YuYuTei | $60.92 | 2026/4/13 |
| TorecaCamp | $54.82 | 2025/10/5 |
| ManaSource | $30.52 | 2023/6/11 |
| $19.41 | 2023/11/2 | |
| AmenityDream | $18.31 | 2024/3/1 |
Super Rare in VSTAR Universe "スーパーレア" Chase Card List
Super Rare is the #3 highest rarity in VSTAR Universe.
