
Black Bolt
Chase Cards - Black White Rare
Latest Buylist Prices & Market Trends
Pull Rates & Box Expected Value
(Last updated: )

This article covers the chase cards from Black Bolt, released on Jun 6, 2025, with the latest buylist prices, market data, pull rates, and box expected values updated daily based on data from 10 well-known card shops.
It has been 317 days since Black Bolt was released, making it approximately 0.9 years old.The MSRP is $1.82 per pack, with 20 packs per box totaling $36.45.
The most expensive card in Black Bolt is Zekrom ex Black White Rare at $515.30.
Below is the card list for Black Bolt, organized by rarity and sorted by price.
Black Bolt Chase Card Rankings TOP 10 [with latest prices]
Black Bolt - Should You Buy the Box? Profit Analysis Based on Expected Value!
You should buy the Black Bolt box.
The box opening expected value is $82.07, so buying Black Bolt boxes at retail price should yield profit on average.
If you pull the most expensive card, Zekrom ex Black White Rare, that's even more profit!
Black Bolt Chase Card Pull Rates Explained
The pull rates for Black Bolt chase cards are shown in the diagram below.
Very rarely, a God Pack containing 6 AR and 1 SAR cards may be included.
Chase Card Pull Rate Summary
(20 packs per box)
Black White Rare in Black Bolt "ブラックホワイトレア" Chase Card List
Black White Rare is the #1 highest rarity in Black Bolt.
This is a rare rarity - Zekrom ex Black White Rare is $515.30.

Black Bolt
Zekrom ex Black White Rare
| Selling Price | $515.30 |
|---|---|
| Buyback Price | $386.48 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $515.30 | 2026/4/19 |
| CardRush | $457.49 | 2026/4/5 |
| ToreColo | $426.07 | 2026/2/5 |
| CardLabo | $407.21 | 2026/3/13 |
| YuYuTei | $375.79 | 2026/2/23 |
| TorecaCamp | $375.79 | 2026/4/18 |
| HobbyStation | $268.96 | 2025/10/1 |
| ManaSource | $251.37 | 2025/6/15 |
| SurugaYa | $250.11 | 2025/12/26 |
| KanaBell | $199.84 | 2025/12/24 |
Special Art Rare in Black Bolt "スペシャルアートレア" Chase Card List
Special Art Rare is the #2 highest rarity in Black Bolt.
There are 7 types of Special Art Rare cards, and the most expensive is Zekrom ex Special Art Rare at $206.12.
The lowest value is Excadrill ex Special Art Rare at $8.42.
A complete Special Art Rare set from Black Bolt costs $348.14.

Black Bolt
Zekrom ex Special Art Rare
| Selling Price | $206.12 |
|---|---|
| Buyback Price | $154.59 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $206.12 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $187.27 | 2026/4/17 |
| TorecaCamp | $174.70 | 2026/4/18 |
| HareruYa2 | $157.10 | 2026/4/16 |
| CardRush | $155.85 | 2026/4/9 |
| CardLabo | $149.56 | 2026/3/13 |
| SurugaYa | $136.99 | 2026/3/5 |
| HobbyStation | $136.99 | 2025/12/21 |
| AmenityDream | $125.68 | 2025/7/19 |
| ManaSource | $119.40 | 2025/11/3 |
| KanaBell | $119.40 | 2026/3/2 |

Black Bolt
N's Plot Special Art Rare
| Selling Price | $46.82 |
|---|---|
| Buyback Price | $26.47 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $53.29 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $50.15 | 2026/4/19 |
| CardRush | $50.15 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $47.13 | 2026/4/17 |
| TorecaCamp | $43.86 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $43.86 | 2026/4/13 |
| ManaSource | $42.73 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $40.85 | 2025/10/9 |
| SurugaYa | $40.72 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $37.58 | 2026/1/28 |
| HobbyStation | $33.18 | 2025/11/16 |

Black Bolt
Kyurem ex Special Art Rare
| Selling Price | $28.78 |
|---|---|
| Buyback Price | $17.48 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $31.30 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $28.78 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $28.78 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $28.28 | 2026/4/18 |
| YuYuTei | $28.15 | 2026/4/13 |
| CardRush | $28.15 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $26.90 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $25.01 | 2025/12/5 |
| HobbyStation | $25.01 | 2026/1/23 |
| ManaSource | $21.99 | 2025/7/2 |
| AmenityDream | $21.37 | 2025/7/31 |

Black Bolt
Serperior ex Special Art Rare
| Selling Price | $21.29 |
|---|---|
| Buyback Price | $12.25 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $22.50 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $22.50 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $21.87 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $21.87 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $21.87 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $20.74 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $20.11 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $18.85 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $18.73 | 2026/2/3 |
| ManaSource | $17.60 | 2025/8/18 |
| HobbyStation | $17.47 | 2026/2/9 |

Black Bolt
Meloetta ex Special Art Rare
| Selling Price | $18.70 |
|---|---|
| Buyback Price | $10.10 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $20.61 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $20.61 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $18.85 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $18.73 | 2026/4/18 |
| TorecaCamp | $18.73 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $17.60 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $17.60 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $16.97 | 2025/8/18 |
| SurugaYa | $16.84 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $16.21 | 2026/2/6 |
| CardLabo | $15.58 | 2026/1/5 |

Black Bolt
Genesect ex Special Art Rare
| Selling Price | $18.01 |
|---|---|
| Buyback Price | $7.47 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $20.61 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $20.61 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $18.73 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $18.73 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $17.60 | 2025/6/23 |
| CardRush | $17.47 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $17.47 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $14.45 | 2026/4/18 |
| AmenityDream | $13.83 | 2026/4/10 |
| CardLabo | $13.70 | 2026/2/24 |
| SurugaYa | $12.44 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Excadrill ex Special Art Rare
| Selling Price | $8.42 |
|---|---|
| Buyback Price | $4.07 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| TorecaCamp | $11.19 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $9.30 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $8.04 | 2026/4/17 |
| HareruYa2 | $7.54 | 2026/4/17 |
| CardRush | $7.42 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $7.42 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $6.79 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $6.28 | 2025/7/1 |
| AmenityDream | $6.28 | 2026/4/10 |
| CardLabo | $6.16 | 2026/3/3 |
| HobbyStation | $6.16 | 2026/3/2 |
Super Rare in Black Bolt "スーパーレア" Chase Card List
Super Rare is the #3 highest rarity in Black Bolt.
There are 8 types of Super Rare cards, and the most expensive is Zekrom ex Super Rare at $5.67.
The lowest value is Excadrill ex Super Rare at $2.83.
A complete Super Rare set from Black Bolt costs $29.77.

Black Bolt
Zekrom ex Super Rare
| Selling Price | $5.67 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.89 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $9.30 | 2026/4/17 |
| ManaSource | $7.54 | 2026/4/19 |
| CardRush | $6.16 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $5.53 | 2026/4/17 |
| HobbyStation | $5.53 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $5.34 | 2026/4/17 |
| YuYuTei | $4.90 | 2026/4/2 |
| CardLabo | $4.90 | 2026/3/13 |
| KanaBell | $4.71 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $4.40 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.64 | 2026/4/17 |

Black Bolt
N's Plot Super Rare
| Selling Price | $5.25 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.89 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $6.79 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $6.16 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $6.16 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $6.16 | 2026/4/16 |
| KanaBell | $5.53 | 2026/4/19 |
| CardRush | $4.90 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $4.90 | 2026/3/9 |
| HobbyStation | $4.90 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $4.90 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $4.71 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $3.14 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Genesect ex Super Rare
| Selling Price | $3.46 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.32 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $4.27 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.77 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.64 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.64 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/3/13 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.20 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Serperior ex Super Rare
| Selling Price | $3.40 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.32 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HobbyStation | $4.90 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $4.27 | 2026/4/19 |
| CardRush | $4.27 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/3/13 |
| ToreColo | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $2.39 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.20 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Kyurem ex Super Rare
| Selling Price | $3.26 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.32 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.64 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.64 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.33 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/3/13 |
| AmenityDream | $2.20 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Fennel Super Rare
| Selling Price | $2.99 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.13 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $3.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.14 | 2026/3/17 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/3/9 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $1.89 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Meloetta ex Super Rare
| Selling Price | $2.92 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.32 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| TorecaCamp | $3.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/3/13 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.02 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $2.39 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.20 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Excadrill ex Super Rare
| Selling Price | $2.83 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.32 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/3/13 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.70 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $2.39 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.20 | 2026/4/19 |
Master Ball Mirror in Black Bolt "マスターボールミラー" Chase Card List
Master Ball Mirror is the #4 highest rarity in Black Bolt.
There are 72 types of Master Ball Mirror cards, and the most expensive is Victini Master Ball Mirror at $11.61.
The lowest value is Vullaby Master Ball Mirror at $2.11.
A complete Master Ball Mirror set from Black Bolt costs $178.89.

Black Bolt
Victini Master Ball Mirror
| Selling Price | $11.61 |
|---|---|
| Buyback Price | $4.83 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $18.85 | 2025/6/10 |
| AmenityDream | $15.71 | 2025/6/7 |
| TorecaCamp | $15.58 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $13.70 | 2026/3/13 |
| KanaBell | $12.44 | 2026/4/17 |
| YuYuTei | $11.19 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $10.56 | 2026/4/17 |
| SurugaYa | $8.04 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $7.54 | 2026/4/8 |
| CardRush | $7.42 | 2026/4/17 |
| HobbyStation | $6.16 | 2026/4/11 |

Black Bolt
Chandelure Master Ball Mirror
| Selling Price | $3.31 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.13 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $4.27 | 2026/3/13 |
| HobbyStation | $4.27 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.64 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.64 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $1.89 | 2026/4/18 |
| AmenityDream | $1.89 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/2/6 |

Black Bolt
Eelektrik Master Ball Mirror
| Selling Price | $3.07 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.32 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $4.40 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.33 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $3.02 | 2026/3/13 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $2.39 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.20 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/1/31 |

Black Bolt
Tynamo Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.98 |
|---|---|
| Buyback Price | $0.94 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $3.33 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $3.14 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.51 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $1.57 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Cinccino Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.79 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.43 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/1 |
| AmenityDream | $2.51 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/3/31 |
| ToreColo | $1.76 | 2026/3/28 |
| HareruYa2 | $1.57 | 2026/4/8 |

Black Bolt
Seismitoad Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.67 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.06 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.64 | 2026/4/19 |
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.07 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $1.89 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Minccino Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.63 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.32 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3.64 | 2026/4/15 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $2.51 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $2.39 | 2026/1/17 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/3/9 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.20 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $1.76 | 2026/3/28 |

Black Bolt
Snivy Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.60 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.06 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| AmenityDream | $7.54 | 2025/6/7 |
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2025/8/11 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/2/26 |
| HareruYa2 | $2.20 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/3/15 |
| ToreColo | $1.76 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Audino Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.49 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.06 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.64 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.20 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $1.89 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/2/6 |
| ToreColo | $1.76 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Lampent Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.46 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.13 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/3/9 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/3/4 |
| ToreColo | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $1.89 | 2026/4/18 |
| AmenityDream | $1.89 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/2/1 |

Black Bolt
Emolga Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.46 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.13 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3.02 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.51 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $1.89 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/2/6 |
| ToreColo | $1.45 | 2026/2/3 |

Black Bolt
Thundurus Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.45 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.21 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $3.14 | 2025/6/9 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/3/13 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.20 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.07 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/2/6 |

Black Bolt
Krookodile Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.45 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.06 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.51 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/3/13 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/2/6 |
| ToreColo | $1.76 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Litwick Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.43 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.06 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3.64 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $3.46 | 2026/4/18 |
| HobbyStation | $3.02 | 2026/3/4 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $1.76 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Cubchoo Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.43 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.13 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.51 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/3/13 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/8 |
| AmenityDream | $1.89 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $1.76 | 2026/4/18 |

Black Bolt
Maractus Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.41 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.06 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.20 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/4/17 |
| ToreColo | $1.76 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Larvesta Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.40 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.06 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $3.64 | 2025/7/17 |
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $2.58 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.51 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/2/6 |
| ToreColo | $1.76 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Volcarona Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.40 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.21 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.51 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/3/13 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/3/4 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $2.07 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Panpour Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.40 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.21 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/3/13 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.20 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $1.45 | 2026/2/3 |

Black Bolt
Beartic Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.40 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.21 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/3/2 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.20 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $1.45 | 2026/2/3 |

Black Bolt
Pansage Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.38 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.06 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/3/9 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $1.89 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $1.76 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Darmanitan Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.38 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.06 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.51 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/4/19 |
| ToreColo | $1.76 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Tirtouga Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.38 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.06 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/3/13 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $1.89 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/2/6 |
| ToreColo | $1.76 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Reuniclus Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.38 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.06 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $3.14 | 2026/4/19 |
| KanaBell | $3.02 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/3/9 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/4/19 |
| TorecaCamp | $2.39 | 2026/4/19 |
| YuYuTei | $2.01 | 2026/4/19 |
| AmenityDream | $1.89 | 2026/4/19 |
| SurugaYa | $1.76 | 2026/2/6 |
| ToreColo | $1.76 | 2026/4/19 |

Black Bolt
Landorus Master Ball Mirror
| Selling Price | $2.38 |
|---|---|
| Buyback Price | $1.06 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $3.14 | 2026/4/19 |
| HareruYa2 | $2.51 | 2026/4/19 |
| CardRush | $2.39 | 2026/4/19 |
| CardLabo | $2.39 | 2026/3/13 |
| HobbyStation | $2.39 | 2026/4/19 |
