Pokémon Card
Top 100 Most Expensive Rankings
(Last updated: )
We compiled the Top 100 most expensive buyback cards from all 9746 cards, ranging from "Collection Sun" and "Collection Moon" released in 2016 to the latest set "Premium Deck Set Espeon & Umbreon".
The most expensive card is Super Rare, with the latest price at $6,478.84.
Use this ranking to spot trends and predict which cards might surge next!
#1
GX Battle Boost
Super Rare
| Selling Price | $6,478.84 |
|---|---|
| Buyback Price | $5,507.01 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $7,011.17 | 2026/9/9 |
| YuYuTei | $6,478.84 | 2026/9/10 |
| SurugaYa | $2,072.19 | 2024/10/20 |
#2
Start Deck 100 Battle Collection
Mega Charizard Y ex Mega Ultra Rare
| Selling Price | $5,222.02 |
|---|---|
| Buyback Price | $2,747.99 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $7,011.17 | 2026/8/27 |
| CardRush | $6,478.84 | 2026/9/11 |
| CardLabo | $6,478.84 | 2026/9/11 |
| YuYuTei | $5,829.65 | 2026/9/11 |
| KanaBell | $4,089.85 | 2026/9/11 |
| HareruYa2 | $3,570.50 | 2026/3/24 |
| TorecaCamp | $3,232.93 | 2026/9/11 |
#3
Collection Moon
Super Rare
| Selling Price | $4,693.59 |
|---|---|
| Buyback Price | $3,575.69 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $5,180.47 | 2026/9/10 |
| ToreColo | $4,790.96 | 2026/3/18 |
| HobbyStation | $4,531.29 | 2026/9/3 |
| CardRush | $4,206.70 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $3,882.11 | 2026/3/7 |
#4
Eevee Heroes
Special Art
| Selling Price | $4,531.29 |
|---|---|
| Buyback Price | $3,851.60 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $4,531.29 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $2,908.34 | 2026/1/26 |
| YuYuTei | $2,583.74 | 2025/10/20 |
| ToreColo | $2,129.32 | 2025/2/10 |
| TorecaCamp | $1,934.56 | 2025/3/5 |
| SurugaYa | $1,285.38 | 2024/7/18 |
#5
Blue Sky Stream
Rayquaza VMAX Special Art
| Selling Price | $3,752.27 |
|---|---|
| Buyback Price | $3,189.43 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3,752.27 | 2026/1/27 |
| YuYuTei | $3,232.93 | 2025/11/17 |
| HareruYa2 | $2,856.40 | 2025/9/2 |
| HobbyStation | $1,934.56 | 2023/5/18 |
| CardLabo | $1,609.97 | 2024/12/25 |
#6
Beyond A New Challenge
Super Rare
| Selling Price | $3,687.35 |
|---|---|
| Buyback Price | $3,134.25 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $3,882.11 | 2026/2/18 |
| CardRush | $3,687.35 | 2026/9/9 |
| SurugaYa | $2,129.32 | 2025/6/20 |
#7
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $3,232.93 |
|---|---|
| Buyback Price | $2,747.99 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $3,427.68 | 2026/4/29 |
| YuYuTei | $3,232.93 | 2026/9/10 |
| CardRush | $3,168.01 | 2026/9/2 |
| HobbyStation | $1,934.56 | 2026/1/28 |
| CardLabo | $1,804.73 | 2025/11/28 |
| HareruYa2 | $1,168.53 | 2024/2/18 |
| SurugaYa | $960.79 | 2024/5/7 |
#8
Shining Legend
Special Art
| Selling Price | $2,466.89 |
|---|---|
| Buyback Price | $2,096.86 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $2,466.89 | 2026/9/10 |
| CardRush | $2,453.91 | 2026/7/19 |
| ToreColo | $472.60 | 2024/12/18 |
| SurugaYa | $276.81 | 2024/6/5 |
| YuYuTei | $258.37 | 2024/11/8 |
| TorecaCamp | $1.17 | 2025/11/10 |
#9
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $2,259.15 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,920.28 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $2,259.15 | 2026/9/10 |
| CardRush | $2,064.40 | 2026/9/6 |
| TorecaCamp | $1,285.38 | 2025/12/29 |
| CardLabo | $1,155.54 | 2025/12/27 |
| HareruYa2 | $843.94 | 2023/12/30 |
| ToreColo | $647.88 | 2025/2/12 |
| SurugaYa | $615.42 | 2025/8/9 |
| HobbyStation | $582.97 | 2024/10/15 |
#10
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $1,912.93 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,495.72 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1,934.56 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $1,934.56 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $1,934.56 | 2026/8/20 |
| CardRush | $1,869.64 | 2026/9/10 |
| HobbyStation | $1,090.63 | 2026/1/28 |
| TorecaCamp | $1,090.63 | 2025/10/22 |
| HareruYa2 | $454.43 | 2024/2/15 |
| ToreColo | $420.67 | 2024/12/27 |
#11
Lost Abyss
Giratina V Special Art
| Selling Price | $1,744.14 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,339.91 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $1,804.73 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $1,752.79 | 2026/9/10 |
| CardRush | $1,674.89 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $1,609.97 | 2026/4/8 |
| TorecaCamp | $1,090.63 | 2025/10/24 |
| ToreColo | $830.95 | 2025/7/8 |
| $701.12 | 2023/7/29 | |
| HobbyStation | $550.51 | 2023/6/4 |
| SurugaYa | $355.75 | 2024/5/7 |
| ManaSource | $324.59 | 2024/9/24 |
#12
Sun Moon Strengthening Pack
Hyper Rare
| Selling Price | $1,609.97 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,287.98 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,609.97 | 2026/9/10 |
#13
Charisma of the Wrecked Sky
Super Rare
| Selling Price | $1,566.70 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,184.11 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $1,609.97 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $1,609.97 | 2026/9/10 |
| SurugaYa | $1,480.14 | 2026/9/10 |
| CardRush | $1,480.14 | 2026/9/9 |
| HobbyStation | $1,285.38 | 2025/3/5 |
| ToreColo | $1,285.38 | 2024/12/27 |
#14
Tag All Stars
Special Art
| Selling Price | $1,480.14 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,184.11 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,480.14 | 2026/9/8 |
| YuYuTei | $1,025.71 | 2026/2/13 |
| TorecaCamp | $766.03 | 2025/11/7 |
| HareruYa2 | $421.97 | 2024/2/18 |
| CardLabo | $375.23 | 2024/12/31 |
| HobbyStation | $375.23 | 2023/5/8 |
| ToreColo | $323.29 | 2024/8/7 |
| SurugaYa | $284.34 | 2024/7/21 |
#15
Miracle Twin
Special Art
| Selling Price | $1,447.68 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,028.30 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $1,674.89 | 2026/4/29 |
| SurugaYa | $1,609.97 | 2026/9/10 |
| CardRush | $1,415.22 | 2026/9/9 |
| YuYuTei | $1,285.38 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $1,285.38 | 2026/6/18 |
| HobbyStation | $342.77 | 2023/5/3 |
| HareruYa2 | $259.67 | 2024/2/17 |
| TorecaCamp | $128.54 | 2025/5/13 |
#16
Fusion Arts
Mew VMAX Special Art
| Selling Price | $1,298.36 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,038.69 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,298.36 | 2026/9/10 |
| CardRush | $1,285.38 | 2026/9/9 |
| ToreColo | $589.46 | 2025/9/2 |
| SurugaYa | $582.97 | 2025/11/12 |
| YuYuTei | $582.97 | 2025/11/18 |
| TorecaCamp | $582.97 | 2025/9/10 |
| CardLabo | $550.51 | 2025/12/10 |
| HobbyStation | $388.21 | 2023/4/16 |
#17
GX Ultra Shiny
Shiny Super Rare
| Selling Price | $1,220.46 |
|---|---|
| Buyback Price | $976.37 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $1,285.38 | 2026/9/9 |
| CardRush | $1,220.46 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $1,168.53 | 2024/2/18 |
| SurugaYa | $1,025.71 | 2025/11/1 |
| ToreColo | $714.10 | 2024/12/27 |
#18
GX Ultra Shiny
Shiny Super Rare
| Selling Price | $1,155.54 |
|---|---|
| Buyback Price | $924.44 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,155.54 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $1,155.54 | 2026/9/10 |
| TorecaCamp | $420.67 | 2025/10/16 |
| YuYuTei | $388.21 | 2025/9/12 |
| HareruYa2 | $227.21 | 2024/1/21 |
| ToreColo | $219.42 | 2024/12/19 |
| SurugaYa | $135.68 | 2025/11/1 |
#19
Ultra Dimensional Beast
Super Rare
| Selling Price | $1,155.54 |
|---|---|
| Buyback Price | $924.44 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1,155.54 | 2026/3/26 |
| CardRush | $1,155.54 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $1,155.54 | 2026/9/10 |
| TorecaCamp | $1,155.54 | 2025/11/22 |
| YuYuTei | $1,025.71 | 2026/3/12 |
| ToreColo | $1,025.71 | 2025/6/30 |
#20
Blue Sky Stream
Rayquaza V Special Art
| Selling Price | $1,138.24 |
|---|---|
| Buyback Price | $872.50 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $1,220.46 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $1,155.54 | 2026/9/4 |
| HareruYa2 | $1,103.61 | 2026/9/10 |
| CardRush | $1,090.63 | 2026/9/10 |
| HobbyStation | $1,090.63 | 2026/9/3 |
| SurugaYa | $420.67 | 2025/10/2 |
| ToreColo | $420.67 | 2025/9/2 |
| TorecaCamp | $277.85 | 2025/5/3 |
| $186.96 | 2022/12/28 |
#21
Inferno X
Mega Charizard X ex Mega Ultra Rare
| Selling Price | $1,080.89 |
|---|---|
| Buyback Price | $779.02 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $2,045.51 | 2026/6/13 |
| HobbyStation | $1,285.38 | 2026/4/7 |
| CardRush | $1,220.46 | 2026/9/8 |
| YuYuTei | $1,155.54 | 2026/9/10 |
| TorecaCamp | $1,155.54 | 2026/9/10 |
| KanaBell | $1,038.69 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $973.77 | 2026/9/10 |
| ToreColo | $895.87 | 2026/1/21 |
| CardLabo | $830.95 | 2026/1/3 |
| ManaSource | $616.72 | 2025/9/27 |
#22
Eevee Heroes
Special Art
| Selling Price | $1,064.66 |
|---|---|
| Buyback Price | $779.02 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $1,155.54 | 2026/4/18 |
| CardRush | $1,155.54 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $1,025.71 | 2026/1/26 |
| HareruYa2 | $973.77 | 2026/9/10 |
| ToreColo | $960.79 | 2025/11/29 |
| TorecaCamp | $895.87 | 2025/9/5 |
| HobbyStation | $766.03 | 2023/5/5 |
| $582.97 | 2022/11/20 | |
| SurugaYa | $368.74 | 2024/4/9 |
#23
Start Deck 100 Battle Collection
Pikachu ex Special Art Rare
| Selling Price | $1,060.33 |
|---|---|
| Buyback Price | $727.08 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $3,232.93 | 2026/4/29 |
| CardLabo | $1,220.46 | 2026/9/11 |
| HobbyStation | $1,220.46 | 2026/9/3 |
| CardRush | $1,155.54 | 2026/9/11 |
| KanaBell | $1,155.54 | 2026/9/11 |
| YuYuTei | $960.79 | 2026/9/11 |
| TorecaCamp | $960.79 | 2026/9/11 |
| HareruYa2 | $908.85 | 2026/9/11 |
| SurugaYa | $420.67 | 2026/1/14 |
| ManaSource | $389.51 | 2025/12/19 |
#24
Charisma of the Wrecked Sky
Hyper Rare
| Selling Price | $1,038.69 |
|---|---|
| Buyback Price | $830.95 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,155.54 | 2026/9/9 |
| HareruYa2 | $1,038.69 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $258.37 | 2026/1/25 |
| TorecaCamp | $238.90 | 2025/9/1 |
| HobbyStation | $232.41 | 2025/9/9 |
| ToreColo | $180.47 | 2025/2/14 |
| SurugaYa | $123.34 | 2025/11/1 |
#25
GX Battle Boost
Super Rare
| Selling Price | $1,025.71 |
|---|---|
| Buyback Price | $820.57 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,622.96 | 2024/2/18 |
| ToreColo | $1,428.20 | 2024/2/19 |
| SurugaYa | $1,269.09 | 2024/12/16 |
| YuYuTei | $1,025.71 | 2026/9/10 |
| CardRush | $1,025.71 | 2026/9/9 |
| TorecaCamp | $960.79 | 2025/5/14 |
| CardLabo | $895.87 | 2025/3/18 |
#26
Tag All Stars
Super Rare
| Selling Price | $960.79 |
|---|---|
| Buyback Price | $768.63 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,622.96 | 2024/2/16 |
| HobbyStation | $1,220.46 | 2023/5/3 |
| ToreColo | $1,090.63 | 2026/3/11 |
| YuYuTei | $1,025.71 | 2026/5/22 |
| TorecaCamp | $1,025.71 | 2025/11/14 |
| CardRush | $960.79 | 2026/9/8 |
| CardLabo | $960.79 | 2026/9/10 |
| SurugaYa | $594.65 | 2026/6/26 |
#27
Double Blaze
Special Art
| Selling Price | $960.79 |
|---|---|
| Buyback Price | $768.63 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $960.79 | 2026/5/22 |
| CardRush | $960.79 | 2026/9/9 |
| ToreColo | $766.03 | 2025/9/30 |
| TorecaCamp | $647.88 | 2025/9/11 |
| SurugaYa | $492.08 | 2025/10/25 |
| CardLabo | $355.75 | 2025/4/11 |
| HareruYa2 | $324.59 | 2024/2/14 |
| HobbyStation | $310.31 | 2023/1/11 |
#28
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $960.79 |
|---|---|
| Buyback Price | $768.63 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $960.79 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $960.79 | 2026/9/10 |
| CardRush | $960.79 | 2026/9/10 |
| HobbyStation | $485.59 | 2025/12/19 |
| TorecaCamp | $453.13 | 2026/1/12 |
| CardLabo | $323.29 | 2025/7/25 |
| ToreColo | $258.37 | 2025/3/11 |
| HareruYa2 | $162.30 | 2024/2/17 |
#29
Did You See The Fighting Rainbow
Super Rare
| Selling Price | $960.79 |
|---|---|
| Buyback Price | $768.63 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $960.79 | 2026/9/8 |
| ToreColo | $535.58 | 2023/11/6 |
| SurugaYa | $527.27 | 2026/6/16 |
| HareruYa2 | $441.44 | 2024/2/18 |
| YuYuTei | $258.37 | 2024/9/3 |
#30
Paradigm Trigger
Lugia V Special Art
| Selling Price | $934.82 |
|---|---|
| Buyback Price | $727.08 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $960.79 | 2026/9/9 |
| CardRush | $960.79 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $908.85 | 2026/9/10 |
| ToreColo | $589.46 | 2025/10/23 |
| TorecaCamp | $550.51 | 2025/10/23 |
| CardLabo | $505.06 | 2025/12/16 |
| SurugaYa | $427.16 | 2025/4/16 |
| AmenityDream | $421.97 | 2023/2/2 |
| $407.69 | 2022/12/22 | |
| ManaSource | $259.67 | 2023/4/29 |
| HobbyStation | $219.42 | 2024/7/19 |
#31
Did You See The Fighting Rainbow
Hyper Rare
| Selling Price | $933.26 |
|---|---|
| Buyback Price | $746.61 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $2,272.14 | 2026/5/8 |
| CardRush | $1,804.73 | 2025/7/30 |
| ToreColo | $1,739.81 | 2025/2/14 |
| SurugaYa | $933.26 | 2026/9/10 |
#32
Alter Genesis
Special Art
| Selling Price | $830.95 |
|---|---|
| Buyback Price | $664.76 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $830.95 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $766.03 | 2026/8/4 |
| HobbyStation | $766.03 | 2026/9/3 |
| CardLabo | $485.59 | 2026/1/1 |
| TorecaCamp | $420.67 | 2025/11/26 |
| SurugaYa | $308.49 | 2025/7/13 |
| ToreColo | $299.92 | 2022/12/16 |
| HareruYa2 | $292.13 | 2024/1/9 |
#33
Sky Legend
Special Art
| Selling Price | $830.95 |
|---|---|
| Buyback Price | $664.76 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| TorecaCamp | $1,285.38 | 2026/1/30 |
| ToreColo | $895.87 | 2025/9/8 |
| YuYuTei | $830.95 | 2026/9/6 |
| CardRush | $830.95 | 2026/9/9 |
| HobbyStation | $830.95 | 2026/8/14 |
| CardLabo | $582.97 | 2025/6/7 |
| HareruYa2 | $486.89 | 2024/2/11 |
| SurugaYa | $193.46 | 2024/6/20 |
#34
GX Ultra Shiny
Shiny Super Rare
| Selling Price | $830.95 |
|---|---|
| Buyback Price | $664.76 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $830.95 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $519.35 | 2024/2/17 |
| YuYuTei | $518.05 | 2026/1/14 |
| SurugaYa | $355.75 | 2025/1/13 |
| HobbyStation | $355.75 | 2023/4/26 |
| ToreColo | $285.64 | 2024/8/21 |
#35
Storm Emeralda
Mega Rayquaza ex Mega Ultra Rare
| Selling Price | $828.79 |
|---|---|
| Buyback Price | $560.89 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HobbyStation | $1,609.97 | 2026/8/2 |
| ManaSource | $1,071.15 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $960.79 | 2026/9/1 |
| KanaBell | $779.02 | 2026/9/1 |
| YuYuTei | $766.03 | 2026/9/8 |
| CardRush | $766.03 | 2026/9/9 |
| HareruYa2 | $714.10 | 2026/9/10 |
| TorecaCamp | $701.12 | 2026/9/10 |
#36
Collection Moon
Hyper Rare
| Selling Price | $804.99 |
|---|---|
| Buyback Price | $623.21 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $830.95 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $779.02 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $453.13 | 2025/9/12 |
| ToreColo | $433.65 | 2025/3/13 |
| CardLabo | $407.69 | 2025/6/15 |
#37
Rapid Strike Master
Special Art
| Selling Price | $779.02 |
|---|---|
| Buyback Price | $623.21 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $779.02 | 2026/9/10 |
| CardRush | $602.44 | 2026/9/9 |
| YuYuTei | $453.13 | 2026/1/18 |
| CardLabo | $420.67 | 2025/12/25 |
| ToreColo | $342.77 | 2025/3/11 |
| HobbyStation | $290.83 | 2024/9/1 |
#38
Eevee Heroes
Special Art
| Selling Price | $772.53 |
|---|---|
| Buyback Price | $571.28 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $830.95 | 2026/9/9 |
| CardLabo | $830.95 | 2026/9/10 |
| CardRush | $766.03 | 2026/9/4 |
| HareruYa2 | $714.10 | 2026/9/10 |
| TorecaCamp | $582.97 | 2025/7/21 |
| ToreColo | $499.87 | 2023/9/8 |
| HobbyStation | $485.59 | 2024/2/29 |
| $414.18 | 2022/11/11 | |
| SurugaYa | $323.29 | 2024/4/9 |
#39
Night Unison
Special Art
| Selling Price | $766.03 |
|---|---|
| Buyback Price | $612.83 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $1,220.46 | 2026/4/14 |
| CardRush | $766.03 | 2026/9/9 |
| CardLabo | $766.03 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $701.12 | 2026/9/9 |
| TorecaCamp | $582.97 | 2025/12/4 |
| HareruYa2 | $421.97 | 2024/2/18 |
| HobbyStation | $388.21 | 2023/5/10 |
| SurugaYa | $323.29 | 2025/6/28 |
#40
Matchless Fighter
Special Art
| Selling Price | $740.07 |
|---|---|
| Buyback Price | $571.28 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $766.03 | 2026/9/11 |
| HareruYa2 | $714.10 | 2026/9/11 |
| YuYuTei | $518.05 | 2025/11/27 |
| TorecaCamp | $518.05 | 2025/11/8 |
| HobbyStation | $264.87 | 2023/3/19 |
#41
Inferno X
Mega Charizard X ex Special Art Rare
| Selling Price | $724.92 |
|---|---|
| Buyback Price | $560.89 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $830.95 | 2026/9/10 |
| CardRush | $766.03 | 2026/9/8 |
| HobbyStation | $766.03 | 2026/9/3 |
| HareruYa2 | $714.10 | 2026/9/10 |
| SurugaYa | $701.12 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $701.12 | 2026/9/10 |
| TorecaCamp | $701.12 | 2026/9/10 |
| KanaBell | $701.12 | 2026/9/10 |
| ToreColo | $634.90 | 2026/3/31 |
| ManaSource | $486.89 | 2025/10/11 |
| AmenityDream | $421.97 | 2026/2/7 |
#42
Tag All Stars
Super Rare
| Selling Price | $674.50 |
|---|---|
| Buyback Price | $485.91 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,168.53 | 2024/2/14 |
| SurugaYa | $701.12 | 2026/9/10 |
| CardRush | $675.15 | 2026/9/8 |
| YuYuTei | $647.88 | 2026/9/10 |
| ToreColo | $602.44 | 2025/3/12 |
| HobbyStation | $518.05 | 2025/1/3 |
#43
GG End
Special Art
| Selling Price | $647.88 |
|---|---|
| Buyback Price | $485.91 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $647.88 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $647.88 | 2026/9/9 |
| CardRush | $634.90 | 2026/9/9 |
| CardLabo | $290.83 | 2025/10/31 |
| ToreColo | $277.85 | 2025/8/19 |
| HobbyStation | $167.49 | 2024/12/29 |
| HareruYa2 | $155.80 | 2024/2/18 |
#44
Ultra Moon
Super Rare
| Selling Price | $642.04 |
|---|---|
| Buyback Price | $437.22 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $766.03 | 2025/6/9 |
| CardLabo | $701.12 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $647.88 | 2026/2/10 |
| TorecaCamp | $647.88 | 2025/11/22 |
| CardRush | $582.97 | 2026/9/10 |
| SurugaYa | $571.28 | 2025/10/3 |
| HobbyStation | $550.51 | 2025/2/8 |
#45
Shining Legend
Hikaru
| Selling Price | $615.42 |
|---|---|
| Buyback Price | $461.57 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $712.87 | 2026/7/30 |
| CardRush | $615.42 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $161.00 | 2026/2/5 |
| TorecaCamp | $148.01 | 2025/8/21 |
| CardLabo | $128.54 | 2025/8/23 |
| HareruYa2 | $110.36 | 2024/2/17 |
| ToreColo | $109.06 | 2025/3/26 |
#46
Shining Legend
Hyper Rare
| Selling Price | $582.97 |
|---|---|
| Buyback Price | $437.22 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $582.97 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $519.35 | 2026/5/26 |
| YuYuTei | $518.05 | 2024/3/9 |
| SurugaYa | $453.13 | 2025/12/8 |
| ToreColo | $453.13 | 2025/2/14 |
#47
Shining Legend
Hikaru
| Selling Price | $582.97 |
|---|---|
| Buyback Price | $437.22 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $622.24 | 2026/7/27 |
| CardRush | $582.97 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $128.54 | 2026/1/2 |
| TorecaCamp | $128.54 | 2025/11/16 |
| HobbyStation | $102.57 | 2025/9/9 |
| CardLabo | $83.10 | 2025/6/7 |
| HareruYa2 | $64.92 | 2024/2/16 |
| ToreColo | $49.99 | 2024/10/21 |
#48
Jet Black Poltergeist
Special Art
| Selling Price | $577.77 |
|---|---|
| Buyback Price | $433.33 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $577.77 | 2026/9/10 |
| CardRush | $550.51 | 2026/9/8 |
| HobbyStation | $518.05 | 2023/5/28 |
| ToreColo | $485.59 | 2025/7/18 |
| $414.18 | 2022/11/27 | |
| YuYuTei | $388.21 | 2025/6/6 |
| SurugaYa | $355.75 | 2024/2/27 |
#49
Shiny Treasure ex
Mew ex Special Art Rare
| Selling Price | $571.54 |
|---|---|
| Buyback Price | $394.38 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| TorecaCamp | $615.42 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $582.97 | 2026/9/6 |
| CardRush | $582.97 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $582.97 | 2026/9/10 |
| SurugaYa | $550.51 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $525.84 | 2026/9/10 |
| ToreColo | $492.08 | 2026/4/9 |
| HobbyStation | $277.85 | 2025/8/30 |
| KanaBell | $227.21 | 2026/1/15 |
| ManaSource | $148.01 | 2025/2/24 |
| AmenityDream | $58.43 | 2024/9/15 |
#50
Super Electric Breaker
Pikachu ex Special Art Rare
| Selling Price | $544.53 |
|---|---|
| Buyback Price | $297.00 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $615.42 | 2026/9/10 |
| SurugaYa | $582.97 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $582.97 | 2026/9/8 |
| TorecaCamp | $582.97 | 2026/9/10 |
| CardRush | $550.51 | 2026/9/6 |
| HareruYa2 | $545.31 | 2026/9/10 |
| ToreColo | $519.35 | 2026/4/28 |
| KanaBell | $396.00 | 2026/9/10 |
| HobbyStation | $251.88 | 2025/5/11 |
| ManaSource | $246.69 | 2025/10/2 |
| AmenityDream | $162.30 | 2024/11/6 |
#51
Eevee Heroes
Special Art
| Selling Price | $528.43 |
|---|---|
| Buyback Price | $389.51 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $628.41 | 2026/4/14 |
| YuYuTei | $582.97 | 2026/8/18 |
| CardLabo | $582.97 | 2026/9/9 |
| CardRush | $537.52 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $519.35 | 2026/9/10 |
| TorecaCamp | $518.05 | 2025/11/13 |
| $485.59 | 2023/3/8 | |
| SurugaYa | $374.12 | 2023/12/17 |
| HobbyStation | $310.31 | 2023/1/6 |
#52
Astonishing Volt Tackle
Hyper Rare
| Selling Price | $528.43 |
|---|---|
| Buyback Price | $378.80 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $701.12 | 2026/8/7 |
| HareruYa2 | $551.80 | 2026/9/10 |
| CardRush | $505.06 | 2026/9/10 |
| TorecaCamp | $375.23 | 2025/11/18 |
| ToreColo | $368.74 | 2025/12/15 |
| YuYuTei | $258.37 | 2025/7/17 |
| HobbyStation | $232.41 | 2025/3/21 |
| CardLabo | $212.93 | 2023/5/15 |
#53
Shining Legend
Hikaru
| Selling Price | $527.78 |
|---|---|
| Buyback Price | $388.54 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $537.52 | 2026/9/10 |
| SurugaYa | $518.05 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $258.37 | 2026/3/10 |
| YuYuTei | $128.54 | 2025/11/6 |
| ToreColo | $128.54 | 2025/12/10 |
| TorecaCamp | $128.54 | 2025/10/11 |
