Pokémon Card
Top 100 Most Expensive Rankings
(Last updated: )
We compiled the Top 100 most expensive buyback cards from all 8272 cards, ranging from "Collection Sun" and "Collection Moon" released in 2016 to the latest set "Storm Emeralda".
The most expensive card is Super Rare, with the latest price at $7,813.45.
Use this ranking to spot trends and predict which cards might surge next!
#1
GX Battle Boost
Super Rare
| Selling Price | $7,813.45 |
|---|---|
| Buyback Price | $6,641.44 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $7,813.45 | 2026/7/26 |
| YuYuTei | $6,092.05 | 2025/7/10 |
| SurugaYa | $1,948.48 | 2024/10/20 |
#2
Start Deck 100 Battle Collection
Mega Charizard Y ex Mega Ultra Rare
| Selling Price | $5,707.48 |
|---|---|
| Buyback Price | $4,099.01 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $9,034.31 | 2026/7/20 |
| SurugaYa | $6,592.60 | 2026/7/27 |
| KanaBell | $4,822.37 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $4,565.99 | 2026/7/10 |
| HareruYa2 | $3,357.34 | 2026/3/24 |
#3
Collection Moon
Super Rare
| Selling Price | $4,565.99 |
|---|---|
| Buyback Price | $3,621.66 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $4,871.20 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $4,504.94 | 2026/3/18 |
| CardRush | $4,260.77 | 2026/7/22 |
| HobbyStation | $4,260.77 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $3,650.35 | 2026/3/7 |
#4
Eevee Heroes
Special Art
| Selling Price | $4,260.77 |
|---|---|
| Buyback Price | $3,621.66 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $4,260.77 | 2026/7/21 |
| CardLabo | $2,734.71 | 2026/1/26 |
| YuYuTei | $2,429.50 | 2025/10/20 |
| ToreColo | $2,002.20 | 2025/2/10 |
| TorecaCamp | $1,819.07 | 2025/3/5 |
| SurugaYa | $1,208.64 | 2024/7/18 |
#5
Beyond A New Challenge
Super Rare
| Selling Price | $3,650.35 |
|---|---|
| Buyback Price | $3,102.80 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $3,650.35 | 2026/2/18 |
| CardRush | $3,650.35 | 2026/7/24 |
| SurugaYa | $2,002.20 | 2025/6/20 |
#6
Blue Sky Stream
Special Art
| Selling Price | $3,528.26 |
|---|---|
| Buyback Price | $2,999.02 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3,528.26 | 2026/1/27 |
| YuYuTei | $3,039.92 | 2025/11/17 |
| HareruYa2 | $2,685.87 | 2025/9/2 |
| HobbyStation | $1,819.07 | 2023/5/18 |
| CardLabo | $1,513.86 | 2024/12/25 |
#7
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $2,917.84 |
|---|---|
| Buyback Price | $2,480.16 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $3,223.05 | 2026/4/29 |
| YuYuTei | $3,039.92 | 2026/3/12 |
| CardRush | $2,917.84 | 2026/7/21 |
| HobbyStation | $1,819.07 | 2026/1/28 |
| CardLabo | $1,696.98 | 2025/11/28 |
| HareruYa2 | $1,098.77 | 2024/2/18 |
| SurugaYa | $903.43 | 2024/5/7 |
#8
Shining Legend
Special Art
| Selling Price | $2,307.41 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,961.30 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $2,307.41 | 2026/7/19 |
| HareruYa2 | $1,831.28 | 2026/5/8 |
| ToreColo | $444.39 | 2024/12/18 |
| SurugaYa | $260.29 | 2024/6/5 |
| YuYuTei | $242.95 | 2024/11/8 |
| TorecaCamp | $1.10 | 2025/11/10 |
#9
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $1,819.07 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,455.26 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $1,819.07 | 2026/7/22 |
| CardRush | $1,696.98 | 2026/6/25 |
| TorecaCamp | $1,208.64 | 2025/12/29 |
| CardLabo | $1,086.56 | 2025/12/27 |
| HareruYa2 | $793.55 | 2023/12/30 |
| ToreColo | $609.21 | 2025/2/12 |
| SurugaYa | $578.68 | 2025/8/9 |
| HobbyStation | $548.16 | 2024/10/15 |
#10
Start Deck 100 Battle Collection
Pikachu ex Special Art Rare
| Selling Price | $1,819.07 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,113.42 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $3,039.92 | 2026/4/29 |
| CardLabo | $2,246.37 | 2026/6/19 |
| KanaBell | $2,246.37 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $2,124.28 | 2026/6/19 |
| TorecaCamp | $1,696.98 | 2026/7/10 |
| HareruYa2 | $1,526.07 | 2026/7/8 |
| CardRush | $1,513.86 | 2026/7/20 |
| HobbyStation | $1,391.77 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $395.56 | 2026/1/14 |
| ManaSource | $366.26 | 2025/12/19 |
#11
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $1,798.72 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,406.42 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1,819.07 | 2026/6/8 |
| YuYuTei | $1,819.07 | 2026/7/22 |
| CardLabo | $1,819.07 | 2026/7/22 |
| CardRush | $1,758.03 | 2026/7/22 |
| HobbyStation | $1,025.52 | 2026/1/28 |
| TorecaCamp | $1,025.52 | 2025/10/22 |
| HareruYa2 | $427.30 | 2024/2/15 |
| ToreColo | $395.56 | 2024/12/27 |
#12
Lost Abyss
Special Art
| Selling Price | $1,635.94 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,308.75 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,635.94 | 2026/7/25 |
| HareruYa2 | $1,526.07 | 2026/7/6 |
| YuYuTei | $1,513.86 | 2026/4/8 |
| TorecaCamp | $1,025.52 | 2025/10/24 |
| CardLabo | $903.43 | 2025/12/14 |
| ToreColo | $781.35 | 2025/7/8 |
| $659.26 | 2023/7/29 | |
| HobbyStation | $517.64 | 2023/6/4 |
| SurugaYa | $334.51 | 2024/5/7 |
| ManaSource | $305.21 | 2024/9/24 |
#13
Inferno X
Mega Charizard X ex Mega Ultra Rare
| Selling Price | $1,526.07 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,220.85 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $2,124.28 | 2026/5/16 |
| SurugaYa | $1,923.39 | 2026/6/13 |
| KanaBell | $1,526.07 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $1,513.86 | 2026/7/10 |
| CardRush | $1,452.81 | 2026/7/20 |
| HareruYa2 | $1,391.77 | 2026/7/6 |
| HobbyStation | $1,208.64 | 2026/4/7 |
| ToreColo | $842.39 | 2026/1/21 |
| CardLabo | $781.35 | 2026/1/3 |
| ManaSource | $579.90 | 2025/9/27 |
#14
Charisma of the Wrecked Sky
Super Rare
| Selling Price | $1,513.86 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,211.09 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $2,124.28 | 2026/1/23 |
| YuYuTei | $1,513.86 | 2026/7/18 |
| CardRush | $1,513.86 | 2026/7/21 |
| CardLabo | $1,513.86 | 2026/7/21 |
| HobbyStation | $1,208.64 | 2025/3/5 |
| ToreColo | $1,208.64 | 2024/12/27 |
#15
Sun Moon Strengthening Pack
Hyper Rare
| Selling Price | $1,513.86 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,211.09 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,513.86 | 2026/7/21 |
#16
Tag All Stars
Special Art
| Selling Price | $1,391.77 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,113.42 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,391.77 | 2026/7/20 |
| YuYuTei | $964.47 | 2026/2/13 |
| TorecaCamp | $720.30 | 2025/11/7 |
| HareruYa2 | $396.78 | 2024/2/18 |
| CardLabo | $352.83 | 2024/12/31 |
| HobbyStation | $352.83 | 2023/5/8 |
| ToreColo | $303.99 | 2024/8/7 |
| SurugaYa | $267.37 | 2024/7/21 |
#17
Miracle Twin
Special Art
| Selling Price | $1,208.64 |
|---|---|
| Buyback Price | $966.91 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $1,574.90 | 2026/4/29 |
| SurugaYa | $1,208.64 | 2026/3/19 |
| YuYuTei | $1,208.64 | 2026/4/10 |
| CardLabo | $1,208.64 | 2026/6/18 |
| CardRush | $1,147.60 | 2026/4/22 |
| HobbyStation | $322.30 | 2023/5/3 |
| HareruYa2 | $244.17 | 2024/2/17 |
| TorecaCamp | $120.86 | 2025/5/13 |
#18
Blue Sky Stream
Special Art
| Selling Price | $1,147.60 |
|---|---|
| Buyback Price | $918.08 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,147.60 | 2026/7/25 |
| HobbyStation | $1,147.60 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $976.68 | 2026/7/8 |
| YuYuTei | $720.30 | 2026/2/13 |
| CardLabo | $456.60 | 2025/12/18 |
| SurugaYa | $395.56 | 2025/10/2 |
| ToreColo | $395.56 | 2025/9/2 |
| TorecaCamp | $261.26 | 2025/5/3 |
| $175.80 | 2022/12/28 |
#19
GX Ultra Shiny
Shiny Super Rare
| Selling Price | $1,147.60 |
|---|---|
| Buyback Price | $918.08 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $1,513.86 | 2026/4/23 |
| CardRush | $1,147.60 | 2026/7/26 |
| HareruYa2 | $1,098.77 | 2024/2/18 |
| SurugaYa | $964.47 | 2025/11/1 |
| ToreColo | $671.47 | 2024/12/27 |
#20
Eevee Heroes
Special Art
| Selling Price | $1,123.18 |
|---|---|
| Buyback Price | $830.18 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,208.64 | 2026/7/21 |
| YuYuTei | $1,086.56 | 2026/4/18 |
| HareruYa2 | $1,037.72 | 2026/7/21 |
| CardLabo | $964.47 | 2026/1/26 |
| ToreColo | $903.43 | 2025/11/29 |
| TorecaCamp | $842.39 | 2025/9/5 |
| HobbyStation | $720.30 | 2023/5/5 |
| $548.16 | 2022/11/20 | |
| SurugaYa | $346.72 | 2024/4/9 |
#21
Did You See The Fighting Rainbow
Hyper Rare
| Selling Price | $1,096.94 |
|---|---|
| Buyback Price | $877.55 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $2,136.49 | 2026/5/8 |
| CardRush | $1,696.98 | 2025/7/30 |
| ToreColo | $1,635.94 | 2025/2/14 |
| SurugaYa | $1,096.94 | 2026/7/27 |
#22
GX Ultra Shiny
Shiny Super Rare
| Selling Price | $1,086.56 |
|---|---|
| Buyback Price | $869.25 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,086.56 | 2026/7/26 |
| CardLabo | $1,086.56 | 2026/7/26 |
| TorecaCamp | $395.56 | 2025/10/16 |
| YuYuTei | $365.03 | 2025/9/12 |
| HareruYa2 | $213.65 | 2024/1/21 |
| ToreColo | $206.32 | 2024/12/19 |
| SurugaYa | $127.58 | 2025/11/1 |
#23
Ultra Dimensional Beast
Super Rare
| Selling Price | $1,086.56 |
|---|---|
| Buyback Price | $869.25 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1,086.56 | 2026/3/26 |
| CardRush | $1,086.56 | 2026/7/21 |
| TorecaCamp | $1,086.56 | 2025/11/22 |
| YuYuTei | $964.47 | 2026/3/12 |
| ToreColo | $964.47 | 2025/6/30 |
#24
GX Battle Boost
Super Rare
| Selling Price | $1,025.52 |
|---|---|
| Buyback Price | $820.41 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,526.07 | 2024/2/18 |
| ToreColo | $1,342.94 | 2024/2/19 |
| SurugaYa | $1,193.32 | 2024/12/16 |
| YuYuTei | $1,086.56 | 2026/5/10 |
| CardRush | $1,025.52 | 2026/7/26 |
| TorecaCamp | $903.43 | 2025/5/14 |
| CardLabo | $842.39 | 2025/3/18 |
#25
Fusion Arts
Special Art
| Selling Price | $976.68 |
|---|---|
| Buyback Price | $781.35 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $976.68 | 2026/6/20 |
| ToreColo | $554.27 | 2025/9/2 |
| SurugaYa | $548.16 | 2025/11/12 |
| YuYuTei | $548.16 | 2025/11/18 |
| TorecaCamp | $548.16 | 2025/9/10 |
| CardRush | $517.64 | 2025/12/10 |
| CardLabo | $517.64 | 2025/12/10 |
| HobbyStation | $365.03 | 2023/4/16 |
#26
Paradigm Trigger
Special Art
| Selling Price | $964.47 |
|---|---|
| Buyback Price | $771.58 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $1,086.56 | 2026/5/22 |
| CardRush | $964.47 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $842.39 | 2026/7/6 |
| ToreColo | $554.27 | 2025/10/23 |
| TorecaCamp | $517.64 | 2025/10/23 |
| CardLabo | $474.91 | 2025/12/16 |
| SurugaYa | $401.66 | 2025/4/16 |
| AmenityDream | $396.78 | 2023/2/2 |
| $383.35 | 2022/12/22 | |
| ManaSource | $244.17 | 2023/4/29 |
| HobbyStation | $206.32 | 2024/7/19 |
#27
Charisma of the Wrecked Sky
Hyper Rare
| Selling Price | $940.06 |
|---|---|
| Buyback Price | $634.84 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,086.56 | 2026/7/21 |
| HareruYa2 | $793.55 | 2026/7/21 |
| YuYuTei | $242.95 | 2026/1/25 |
| TorecaCamp | $224.64 | 2025/9/1 |
| HobbyStation | $218.53 | 2025/9/9 |
| ToreColo | $169.70 | 2025/2/14 |
| SurugaYa | $115.98 | 2025/11/1 |
#28
Tag All Stars
Super Rare
| Selling Price | $903.43 |
|---|---|
| Buyback Price | $722.74 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,526.07 | 2024/2/16 |
| HobbyStation | $1,147.60 | 2023/5/3 |
| ToreColo | $1,025.52 | 2026/3/11 |
| YuYuTei | $964.47 | 2026/5/22 |
| TorecaCamp | $964.47 | 2025/11/14 |
| CardRush | $903.43 | 2026/7/20 |
| CardLabo | $903.43 | 2026/7/15 |
| SurugaYa | $559.15 | 2026/6/26 |
#29
Double Blaze
Special Art
| Selling Price | $842.39 |
|---|---|
| Buyback Price | $673.91 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $903.43 | 2026/5/22 |
| CardRush | $842.39 | 2026/7/25 |
| ToreColo | $720.30 | 2025/9/30 |
| TorecaCamp | $609.21 | 2025/9/11 |
| SurugaYa | $462.70 | 2025/10/25 |
| CardLabo | $334.51 | 2025/4/11 |
| HareruYa2 | $305.21 | 2024/2/14 |
| HobbyStation | $291.78 | 2023/1/11 |
#30
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $842.39 |
|---|---|
| Buyback Price | $673.91 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $842.39 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $842.39 | 2026/7/22 |
| CardRush | $842.39 | 2026/7/22 |
| HobbyStation | $456.60 | 2025/12/19 |
| TorecaCamp | $426.08 | 2026/1/12 |
| CardLabo | $303.99 | 2025/7/25 |
| ToreColo | $242.95 | 2025/3/11 |
| HareruYa2 | $152.61 | 2024/2/17 |
#31
Sky Legend
Special Art
| Selling Price | $781.35 |
|---|---|
| Buyback Price | $625.08 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| TorecaCamp | $1,208.64 | 2026/1/30 |
| YuYuTei | $1,086.56 | 2026/5/28 |
| ToreColo | $842.39 | 2025/9/8 |
| HobbyStation | $781.35 | 2026/7/27 |
| CardRush | $720.30 | 2026/7/15 |
| CardLabo | $548.16 | 2025/6/7 |
| HareruYa2 | $457.82 | 2024/2/11 |
| SurugaYa | $181.91 | 2024/6/20 |
#32
Inferno X
Mega Charizard X ex Special Art Rare
| Selling Price | $781.35 |
|---|---|
| Buyback Price | $625.08 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $903.43 | 2026/6/25 |
| CardLabo | $842.39 | 2026/6/25 |
| SurugaYa | $781.35 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $781.35 | 2026/7/10 |
| KanaBell | $781.35 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $720.30 | 2026/7/6 |
| CardRush | $720.30 | 2026/7/9 |
| ToreColo | $597.00 | 2026/3/31 |
| ManaSource | $457.82 | 2025/10/11 |
| HobbyStation | $426.08 | 2025/12/24 |
| AmenityDream | $396.78 | 2026/2/7 |
#33
Eevee Heroes
Special Art
| Selling Price | $765.07 |
|---|---|
| Buyback Price | $586.01 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $842.39 | 2026/5/28 |
| CardRush | $781.35 | 2026/7/21 |
| CardLabo | $781.35 | 2026/7/21 |
| HareruYa2 | $732.51 | 2026/7/21 |
| TorecaCamp | $548.16 | 2025/7/21 |
| ToreColo | $470.03 | 2023/9/8 |
| HobbyStation | $456.60 | 2024/2/29 |
| $389.45 | 2022/11/11 | |
| SurugaYa | $303.99 | 2024/4/9 |
#34
Ninja Spinner
Mega Greninja ex Mega Ultra Rare
| Selling Price | $756.32 |
|---|---|
| Buyback Price | $456.90 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $964.47 | 2026/4/23 |
| CardLabo | $903.43 | 2026/7/18 |
| KanaBell | $903.43 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $659.26 | 2026/7/21 |
| SurugaYa | $609.21 | 2026/7/27 |
| CardRush | $609.21 | 2026/7/23 |
| AmenityDream | $579.90 | 2026/7/23 |
| HareruYa2 | $549.38 | 2026/7/21 |
| HobbyStation | $548.16 | 2026/3/13 |
#35
GX Ultra Shiny
Shiny Super Rare
| Selling Price | $720.30 |
|---|---|
| Buyback Price | $576.24 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $720.30 | 2026/7/26 |
| HareruYa2 | $488.34 | 2024/2/17 |
| YuYuTei | $487.12 | 2026/1/14 |
| SurugaYa | $334.51 | 2025/1/13 |
| HobbyStation | $334.51 | 2023/4/26 |
| ToreColo | $268.59 | 2024/8/21 |
#36
Shining Legend
Hikaru
| Selling Price | $670.31 |
|---|---|
| Buyback Price | $536.25 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $670.31 | 2026/7/27 |
| CardRush | $659.26 | 2026/7/19 |
| YuYuTei | $151.39 | 2026/2/5 |
| TorecaCamp | $139.18 | 2025/8/21 |
| CardLabo | $120.86 | 2025/8/23 |
| HareruYa2 | $103.77 | 2024/2/17 |
| ToreColo | $102.55 | 2025/3/26 |
#37
Matchless Fighter
Special Art
| Selling Price | $659.26 |
|---|---|
| Buyback Price | $527.41 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $659.26 | 2026/7/26 |
| HareruYa2 | $610.43 | 2026/7/8 |
| YuYuTei | $487.12 | 2025/11/27 |
| TorecaCamp | $487.12 | 2025/11/8 |
| HobbyStation | $249.05 | 2023/3/19 |
#38
Astonishing Volt Tackle
Hyper Rare
| Selling Price | $659.26 |
|---|---|
| Buyback Price | $527.41 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $659.26 | 2026/7/27 |
| CardRush | $487.12 | 2026/7/21 |
| HareruYa2 | $457.82 | 2026/7/8 |
| TorecaCamp | $352.83 | 2025/11/18 |
| ToreColo | $346.72 | 2025/12/15 |
| YuYuTei | $242.95 | 2025/7/17 |
| HobbyStation | $218.53 | 2025/3/21 |
| CardLabo | $200.22 | 2023/5/15 |
#39
Tag All Stars
Super Rare
| Selling Price | $659.26 |
|---|---|
| Buyback Price | $527.41 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,098.77 | 2024/2/14 |
| SurugaYa | $659.26 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $659.26 | 2026/5/22 |
| CardRush | $634.84 | 2026/7/20 |
| ToreColo | $566.48 | 2025/3/12 |
| HobbyStation | $487.12 | 2025/1/3 |
#40
Alter Genesis
Special Art
| Selling Price | $659.26 |
|---|---|
| Buyback Price | $527.41 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $659.26 | 2026/3/12 |
| CardRush | $659.26 | 2026/7/25 |
| HobbyStation | $659.26 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $456.60 | 2026/1/1 |
| TorecaCamp | $395.56 | 2025/11/26 |
| SurugaYa | $290.07 | 2025/7/13 |
| ToreColo | $282.02 | 2022/12/16 |
| HareruYa2 | $274.69 | 2024/1/9 |
#41
Start Deck 100 Battle Collection
Lillie's Clefairy ex Special Art Rare
| Selling Price | $659.26 |
|---|---|
| Buyback Price | $402.88 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ManaSource | $781.35 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $659.26 | 2026/6/19 |
| SurugaYa | $549.26 | 2026/4/14 |
| TorecaCamp | $548.16 | 2026/7/10 |
| KanaBell | $537.17 | 2026/7/27 |
| CardRush | $517.64 | 2026/7/20 |
| HobbyStation | $505.43 | 2026/3/25 |
| HareruYa2 | $487.12 | 2026/7/8 |
| CardLabo | $456.60 | 2026/2/14 |
| ToreColo | $261.26 | 2026/1/7 |
#42
Night Unison
Special Art
| Selling Price | $634.84 |
|---|---|
| Buyback Price | $507.87 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $1,147.60 | 2026/4/14 |
| YuYuTei | $903.43 | 2026/5/28 |
| CardRush | $634.84 | 2026/7/15 |
| TorecaCamp | $548.16 | 2025/12/4 |
| HareruYa2 | $396.78 | 2024/2/18 |
| CardLabo | $365.03 | 2025/7/20 |
| HobbyStation | $365.03 | 2023/5/10 |
| SurugaYa | $303.99 | 2025/6/28 |
#43
Collection Moon
Hyper Rare
| Selling Price | $610.43 |
|---|---|
| Buyback Price | $488.34 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $610.43 | 2026/5/26 |
| CardRush | $444.39 | 2026/4/21 |
| YuYuTei | $426.08 | 2025/9/12 |
| ToreColo | $407.76 | 2025/3/13 |
| CardLabo | $383.35 | 2025/6/15 |
#44
GG End
Special Art
| Selling Price | $597.00 |
|---|---|
| Buyback Price | $447.75 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $609.21 | 2026/5/9 |
| CardRush | $597.00 | 2026/7/23 |
| CardLabo | $273.47 | 2025/10/31 |
| ToreColo | $261.26 | 2025/8/19 |
| SurugaYa | $198.39 | 2025/10/11 |
| HobbyStation | $157.49 | 2024/12/29 |
| HareruYa2 | $146.50 | 2024/2/18 |
#45
Shining Legend
Hikaru
| Selling Price | $585.09 |
|---|---|
| Buyback Price | $438.82 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $597.00 | 2026/7/19 |
| SurugaYa | $585.09 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $120.86 | 2026/1/2 |
| TorecaCamp | $120.86 | 2025/11/16 |
| HobbyStation | $96.45 | 2025/9/9 |
| CardLabo | $78.13 | 2025/6/7 |
| HareruYa2 | $61.04 | 2024/2/16 |
| ToreColo | $47.00 | 2024/10/21 |
#46
Jet Black Poltergeist
Special Art
| Selling Price | $579.90 |
|---|---|
| Buyback Price | $434.93 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $579.90 | 2026/7/21 |
| CardRush | $517.64 | 2026/7/17 |
| HobbyStation | $487.12 | 2023/5/28 |
| ToreColo | $456.60 | 2025/7/18 |
| $389.45 | 2022/11/27 | |
| YuYuTei | $365.03 | 2025/6/6 |
| SurugaYa | $334.51 | 2024/2/27 |
#47
Ultra Moon
Super Rare
| Selling Price | $578.68 |
|---|---|
| Buyback Price | $434.01 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $720.30 | 2025/6/9 |
| CardLabo | $659.26 | 2026/6/25 |
| YuYuTei | $609.21 | 2026/2/10 |
| TorecaCamp | $609.21 | 2025/11/22 |
| CardRush | $578.68 | 2026/7/21 |
| SurugaYa | $537.17 | 2025/10/3 |
| HobbyStation | $517.64 | 2025/2/8 |
#48
Super Electric Breaker
Pikachu ex Special Art Rare
| Selling Price | $572.58 |
|---|---|
| Buyback Price | $411.12 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $609.21 | 2026/5/29 |
| KanaBell | $597.00 | 2026/7/27 |
| CardRush | $566.48 | 2026/7/17 |
| SurugaYa | $548.16 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $548.16 | 2026/7/21 |
| HareruYa2 | $488.34 | 2026/7/21 |
| ToreColo | $488.34 | 2026/4/28 |
| CardLabo | $395.56 | 2026/3/14 |
| HobbyStation | $236.85 | 2025/5/11 |
| ManaSource | $231.96 | 2025/10/2 |
| AmenityDream | $152.61 | 2024/11/6 |
#49
Abyss Eye
Mega Darkrai ex Mega Ultra Rare
| Selling Price | $567.70 |
|---|---|
| Buyback Price | $311.32 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HobbyStation | $964.47 | 2026/5/24 |
| KanaBell | $720.30 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $487.12 | 2026/7/9 |
| TorecaCamp | $487.12 | 2026/7/21 |
| YuYuTei | $426.08 | 2026/7/9 |
| ManaSource | $415.09 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $402.88 | 2026/7/21 |
| CardRush | $352.83 | 2026/7/26 |
| AmenityDream | $317.42 | 2026/7/26 |
#50
Rapid Strike Master
Special Art
| Selling Price | $549.38 |
|---|---|
| Buyback Price | $412.04 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $566.48 | 2026/7/15 |
| HareruYa2 | $549.38 | 2026/7/21 |
| YuYuTei | $426.08 | 2026/1/18 |
| CardLabo | $395.56 | 2025/12/25 |
| ToreColo | $322.30 | 2025/3/11 |
| HobbyStation | $273.47 | 2024/9/1 |
#51
Blue Sky Stream
Special Art
| Selling Price | $548.16 |
|---|---|
| Buyback Price | $411.12 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $548.16 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $548.16 | 2026/7/8 |
| CardRush | $505.43 | 2026/7/25 |
| HareruYa2 | $444.39 | 2026/7/8 |
| TorecaCamp | $365.03 | 2025/11/1 |
| ToreColo | $200.22 | 2025/5/12 |
| CardLabo | $133.07 | 2024/11/25 |
| HobbyStation | $90.34 | 2022/10/22 |
#52
Shining Legend
Hyper Rare
| Selling Price | $548.16 |
|---|---|
| Buyback Price | $411.12 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $548.16 | 2026/7/19 |
| HareruYa2 | $488.34 | 2026/5/26 |
| YuYuTei | $487.12 | 2024/3/9 |
| SurugaYa | $426.08 | 2025/12/8 |
| ToreColo | $426.08 | 2025/2/14 |
#53
Shiny Treasure ex
Mew ex Special Art Rare
| Selling Price | $548.16 |
|---|---|
| Buyback Price | $411.12 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $609.21 | 2026/5/28 |
| HareruYa2 | $579.90 | 2026/7/21 |
| CardLabo | $578.68 | 2026/5/22 |
| SurugaYa | $548.16 | 2026/7/27 |
| CardRush | $548.16 | 2026/7/17 |
| TorecaCamp | $548.16 | 2026/7/21 |
| ToreColo | $462.70 | 2026/4/9 |
| HobbyStation | $261.26 | 2025/8/30 |
