Pokémon Card
Top 100 Most Expensive Rankings
(Last updated: )
We compiled the Top 100 most expensive buyback cards from all 11214 cards, ranging from "Collection Sun" and "Collection Moon" released in 2016 to the latest set "Premium Deck Set Espeon & Umbreon".
The most expensive card is Super Rare, with the latest price at $6,323.66.
Use this ranking to spot trends and predict which cards might surge next!
#1
GX Battle Boost
Super Rare
| Selling Price | $6,323.66 |
|---|---|
| Buyback Price | $5,375.11 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $6,323.66 | 2026/10/26 |
| CardRush | $6,323.66 | 2026/10/26 |
| SurugaYa | $2,022.56 | 2024/10/20 |
#2
30th Celebration
Mew - R RGB Rare
| Selling Price | $4,118.62 |
|---|---|
| Buyback Price | $3,500.82 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $4,296.03 | 2026/10/15 |
| HareruYa2 | $4,118.62 | 2026/10/23 |
| SurugaYa | $3,789.13 | 2026/10/22 |
| TorecaCamp | $2,521.86 | 2026/10/12 |
#3
Start Deck 100 Battle Collection
Mega Charizard Y ex Mega Ultra Rare
| Selling Price | $3,792.30 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,723.48 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $6,843.24 | 2026/8/27 |
| CardLabo | $6,323.66 | 2026/10/27 |
| CardRush | $4,105.94 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $3,789.13 | 2026/10/2 |
| HareruYa2 | $3,484.98 | 2026/3/24 |
| TorecaCamp | $2,711.95 | 2026/10/27 |
| KanaBell | $2,027.63 | 2026/10/27 |
#4
Collection Moon
Super Rare
| Selling Price | $3,789.13 |
|---|---|
| Buyback Price | $3,220.76 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $4,676.21 | 2026/3/18 |
| HobbyStation | $4,422.76 | 2026/9/3 |
| SurugaYa | $3,789.13 | 2026/10/25 |
| YuYuTei | $3,789.13 | 2026/3/7 |
| CardRush | $3,789.13 | 2026/10/26 |
#5
Blue Sky Stream
Rayquaza VMAX Special Art
| Selling Price | $3,662.40 |
|---|---|
| Buyback Price | $3,113.04 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3,662.40 | 2026/1/27 |
| YuYuTei | $3,155.49 | 2025/11/17 |
| HareruYa2 | $2,787.99 | 2025/9/2 |
| HobbyStation | $1,888.23 | 2023/5/18 |
| CardLabo | $1,571.41 | 2024/12/25 |
#6
Eevee Heroes
Umbreon VMAX Special Art
| Selling Price | $3,630.72 |
|---|---|
| Buyback Price | $2,951.46 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3,472.31 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $2,838.68 | 2026/1/26 |
| ToreColo | $2,078.32 | 2025/2/10 |
| SurugaYa | $1,254.59 | 2024/7/18 |
#7
Beyond A New Challenge
Super Rare
| Selling Price | $3,472.31 |
|---|---|
| Buyback Price | $2,951.46 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $3,789.13 | 2026/2/18 |
| CardRush | $3,472.31 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $2,078.32 | 2025/6/20 |
#8
30th Celebration
Mew - G RGB Rare
| Selling Price | $3,345.58 |
|---|---|
| Buyback Price | $2,843.75 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3,345.58 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $2,534.53 | 2026/9/20 |
| TorecaCamp | $2,521.86 | 2026/10/6 |
#9
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $3,155.49 |
|---|---|
| Buyback Price | $2,682.17 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $3,345.58 | 2026/4/29 |
| YuYuTei | $3,155.49 | 2026/10/27 |
| CardRush | $3,155.49 | 2026/10/17 |
| HobbyStation | $1,888.23 | 2026/1/28 |
| CardLabo | $1,761.50 | 2025/11/28 |
| HareruYa2 | $1,140.54 | 2024/2/18 |
| SurugaYa | $937.78 | 2024/5/7 |
#10
30th Celebration
Mew - B RGB Rare
| Selling Price | $3,155.49 |
|---|---|
| Buyback Price | $2,682.17 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $5,702.70 | 2026/9/16 |
| CardRush | $3,155.49 | 2026/10/12 |
| SurugaYa | $2,902.04 | 2026/9/24 |
#11
Shining Legend
Special Art
| Selling Price | $2,407.81 |
|---|---|
| Buyback Price | $2,046.64 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $2,407.81 | 2026/10/27 |
| CardRush | $2,395.13 | 2026/7/19 |
| ToreColo | $461.29 | 2024/12/18 |
| SurugaYa | $270.18 | 2024/6/5 |
| YuYuTei | $252.19 | 2024/11/8 |
| TorecaCamp | $1.14 | 2025/11/10 |
#12
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $2,078.32 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,766.57 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $2,078.32 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $1,888.23 | 2026/10/12 |
| TorecaCamp | $1,254.59 | 2025/12/29 |
| CardLabo | $1,127.87 | 2025/12/27 |
| HareruYa2 | $823.72 | 2023/12/30 |
| ToreColo | $632.37 | 2025/2/12 |
| SurugaYa | $600.68 | 2025/8/9 |
| HobbyStation | $569.00 | 2024/10/15 |
#13
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $1,856.55 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,459.89 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $1,888.23 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $1,888.23 | 2026/8/20 |
| CardRush | $1,824.86 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $1,571.41 | 2026/10/16 |
| HobbyStation | $1,064.50 | 2026/1/28 |
| TorecaCamp | $1,064.50 | 2025/10/22 |
| HareruYa2 | $443.54 | 2024/2/15 |
| ToreColo | $410.59 | 2024/12/27 |
#14
Sun Moon Strengthening Pack
Hyper Rare
| Selling Price | $1,571.41 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,257.13 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,571.41 | 2026/10/27 |
#15
Lost Abyss
Giratina V Special Art
| Selling Price | $1,330.63 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,064.50 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,330.63 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $1,254.59 | 2026/10/14 |
| CardRush | $1,191.23 | 2026/10/7 |
| TorecaCamp | $1,064.50 | 2025/10/24 |
| CardLabo | $1,001.14 | 2026/10/7 |
| ToreColo | $811.05 | 2025/7/8 |
| $684.32 | 2023/7/29 | |
| HobbyStation | $537.32 | 2023/6/4 |
| SurugaYa | $347.23 | 2024/5/7 |
| ManaSource | $316.82 | 2024/9/24 |
#16
Miracle Twin
Special Art
| Selling Price | $1,317.96 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,003.68 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $1,634.77 | 2026/4/29 |
| CardRush | $1,381.32 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $1,254.59 | 2026/10/16 |
| YuYuTei | $1,254.59 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $1,254.59 | 2026/6/18 |
| HobbyStation | $334.56 | 2023/5/3 |
| HareruYa2 | $253.45 | 2024/2/17 |
| TorecaCamp | $125.46 | 2025/5/13 |
#17
Tag All Stars
Umbreon & Darkrai GX Special Art
| Selling Price | $1,191.23 |
|---|---|
| Buyback Price | $952.98 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,191.23 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $1,001.14 | 2026/2/13 |
| TorecaCamp | $747.69 | 2025/11/7 |
| HareruYa2 | $411.86 | 2024/2/18 |
| CardLabo | $366.24 | 2024/12/31 |
| HobbyStation | $366.24 | 2023/5/8 |
| ToreColo | $315.55 | 2024/8/7 |
| SurugaYa | $277.53 | 2024/7/21 |
#18
Charisma of the Wrecked Sky
Super Rare
| Selling Price | $1,175.39 |
|---|---|
| Buyback Price | $902.29 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1,254.59 | 2026/10/27 |
| HobbyStation | $1,254.59 | 2025/3/5 |
| ToreColo | $1,254.59 | 2024/12/27 |
| CardRush | $1,191.23 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $1,127.87 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $1,127.87 | 2026/10/27 |
#19
GX Ultra Shiny
Shiny Super Rare
| Selling Price | $1,127.87 |
|---|---|
| Buyback Price | $902.29 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,140.54 | 2024/2/18 |
| YuYuTei | $1,127.87 | 2026/10/27 |
| CardRush | $1,127.87 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $1,001.14 | 2025/11/1 |
| ToreColo | $697.00 | 2024/12/27 |
#20
Ultra Dimensional Beast
Super Rare
| Selling Price | $1,001.14 |
|---|---|
| Buyback Price | $800.91 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1,127.87 | 2026/3/26 |
| TorecaCamp | $1,127.87 | 2025/11/22 |
| YuYuTei | $1,001.14 | 2026/3/12 |
| CardRush | $1,001.14 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $1,001.14 | 2026/10/27 |
| ToreColo | $1,001.14 | 2025/6/30 |
#21
Fusion Arts
Mew VMAX Special Art
| Selling Price | $975.80 |
|---|---|
| Buyback Price | $750.22 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,013.81 | 2026/10/26 |
| CardRush | $937.78 | 2026/10/26 |
| ToreColo | $575.34 | 2025/9/2 |
| SurugaYa | $569.00 | 2025/11/12 |
| YuYuTei | $569.00 | 2025/11/18 |
| TorecaCamp | $569.00 | 2025/9/10 |
| CardLabo | $537.32 | 2025/12/10 |
| HobbyStation | $378.91 | 2023/4/16 |
#22
Charisma of the Wrecked Sky
Hyper Rare
| Selling Price | $963.12 |
|---|---|
| Buyback Price | $750.22 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,001.14 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $950.45 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $937.78 | 2026/10/27 |
| TorecaCamp | $233.18 | 2025/9/1 |
| HobbyStation | $226.84 | 2025/9/9 |
| ToreColo | $176.15 | 2025/2/14 |
| SurugaYa | $120.39 | 2025/11/1 |
#23
Sky Legend
Special Art
| Selling Price | $937.78 |
|---|---|
| Buyback Price | $750.22 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| TorecaCamp | $1,254.59 | 2026/1/30 |
| CardRush | $937.78 | 2026/10/26 |
| ToreColo | $874.41 | 2025/9/8 |
| YuYuTei | $811.05 | 2026/10/12 |
| HobbyStation | $811.05 | 2026/8/14 |
| CardLabo | $569.00 | 2025/6/7 |
| HareruYa2 | $475.22 | 2024/2/11 |
| SurugaYa | $188.82 | 2024/6/20 |
#24
Did You See The Fighting Rainbow
Super Rare
| Selling Price | $937.78 |
|---|---|
| Buyback Price | $750.22 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $937.78 | 2026/9/8 |
| ToreColo | $522.75 | 2023/11/6 |
| SurugaYa | $514.64 | 2026/6/16 |
| HareruYa2 | $430.87 | 2024/2/18 |
| YuYuTei | $252.19 | 2024/9/3 |
#25
Eevee Heroes
Sylveon VMAX Special Art
| Selling Price | $920.88 |
|---|---|
| Buyback Price | $699.53 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $1,001.14 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $1,001.14 | 2026/1/26 |
| ToreColo | $937.78 | 2025/11/29 |
| HareruYa2 | $887.09 | 2026/10/27 |
| CardRush | $874.41 | 2026/10/27 |
| HobbyStation | $747.69 | 2023/5/5 |
| $569.00 | 2022/11/20 | |
| SurugaYa | $359.90 | 2024/4/9 |
#26
Did You See The Fighting Rainbow
Hyper Rare
| Selling Price | $910.91 |
|---|---|
| Buyback Price | $728.73 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $2,217.72 | 2026/5/8 |
| CardRush | $1,761.50 | 2025/7/30 |
| ToreColo | $1,698.14 | 2025/2/14 |
| SurugaYa | $910.91 | 2026/9/24 |
#27
Double Blaze
Special Art
| Selling Price | $906.10 |
|---|---|
| Buyback Price | $648.84 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,001.14 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $937.78 | 2026/5/22 |
| SurugaYa | $811.05 | 2026/10/27 |
| ToreColo | $747.69 | 2025/9/30 |
| TorecaCamp | $632.37 | 2025/9/11 |
| CardLabo | $347.23 | 2025/4/11 |
| HareruYa2 | $316.82 | 2024/2/14 |
| HobbyStation | $302.88 | 2023/1/11 |
#28
GX Battle Boost
Super Rare
| Selling Price | $906.10 |
|---|---|
| Buyback Price | $699.53 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,584.08 | 2024/2/18 |
| ToreColo | $1,393.99 | 2024/2/19 |
| SurugaYa | $1,238.69 | 2024/12/16 |
| YuYuTei | $937.78 | 2026/10/26 |
| TorecaCamp | $937.78 | 2025/5/14 |
| CardRush | $874.41 | 2026/10/26 |
| CardLabo | $874.41 | 2025/3/18 |
#29
Tag All Stars
Sightseer Super Rare
| Selling Price | $842.73 |
|---|---|
| Buyback Price | $598.15 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,584.08 | 2024/2/16 |
| HobbyStation | $1,191.23 | 2023/5/3 |
| ToreColo | $1,064.50 | 2026/3/11 |
| YuYuTei | $1,001.14 | 2026/5/22 |
| TorecaCamp | $1,001.14 | 2025/11/14 |
| CardRush | $937.78 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $747.69 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $580.41 | 2026/6/26 |
#30
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $832.18 |
|---|---|
| Buyback Price | $648.84 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $874.41 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $811.05 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $811.05 | 2026/10/27 |
| HobbyStation | $473.96 | 2025/12/19 |
| TorecaCamp | $442.28 | 2026/1/12 |
| CardLabo | $315.55 | 2025/7/25 |
| ToreColo | $252.19 | 2025/3/11 |
| HareruYa2 | $158.41 | 2024/2/17 |
#31
Alter Genesis
Special Art
| Selling Price | $811.05 |
|---|---|
| Buyback Price | $648.84 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $811.05 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $747.69 | 2026/8/4 |
| HobbyStation | $747.69 | 2026/9/3 |
| CardLabo | $473.96 | 2026/1/1 |
| TorecaCamp | $410.59 | 2025/11/26 |
| SurugaYa | $301.10 | 2025/7/13 |
| ToreColo | $292.74 | 2022/12/16 |
| HareruYa2 | $285.13 | 2024/1/9 |
#32
GX Ultra Shiny
Shiny Super Rare
| Selling Price | $811.05 |
|---|---|
| Buyback Price | $648.84 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $811.05 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $506.91 | 2024/2/17 |
| YuYuTei | $505.64 | 2026/1/14 |
| SurugaYa | $347.23 | 2025/1/13 |
| HobbyStation | $347.23 | 2023/4/26 |
| ToreColo | $278.80 | 2024/8/21 |
#33
Collection Moon
Hyper Rare
| Selling Price | $785.71 |
|---|---|
| Buyback Price | $608.29 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $811.05 | 2026/10/26 |
| HareruYa2 | $760.36 | 2026/10/26 |
| YuYuTei | $442.28 | 2025/9/12 |
| ToreColo | $423.27 | 2025/3/13 |
| CardLabo | $397.92 | 2025/6/15 |
#34
Inferno X
Mega Charizard X ex Mega Ultra Rare
| Selling Price | $779.37 |
|---|---|
| Buyback Price | $465.72 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1,996.52 | 2026/6/13 |
| HobbyStation | $1,254.59 | 2026/4/7 |
| YuYuTei | $937.78 | 2026/9/21 |
| CardRush | $937.78 | 2026/10/27 |
| ToreColo | $874.41 | 2026/1/21 |
| CardLabo | $811.05 | 2026/10/27 |
| TorecaCamp | $747.69 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $620.96 | 2026/10/27 |
| ManaSource | $601.95 | 2025/9/27 |
| KanaBell | $569.00 | 2026/10/24 |
#35
Blue Sky Stream
Rayquaza V Special Art
| Selling Price | $705.45 |
|---|---|
| Buyback Price | $547.46 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HobbyStation | $1,064.50 | 2026/9/3 |
| CardLabo | $747.69 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $697.00 | 2026/10/14 |
| YuYuTei | $684.32 | 2026/10/27 |
| CardRush | $684.32 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $410.59 | 2025/10/2 |
| ToreColo | $410.59 | 2025/9/2 |
| TorecaCamp | $271.20 | 2025/5/3 |
| $182.49 | 2022/12/28 |
#36
Paradigm Trigger
Lugia V Special Art
| Selling Price | $697.00 |
|---|---|
| Buyback Price | $557.60 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $937.78 | 2026/9/9 |
| HareruYa2 | $697.00 | 2026/10/27 |
| CardRush | $684.32 | 2026/10/18 |
| ToreColo | $575.34 | 2025/10/23 |
| TorecaCamp | $537.32 | 2025/10/23 |
| CardLabo | $492.97 | 2025/12/16 |
| SurugaYa | $416.93 | 2025/4/16 |
| AmenityDream | $411.86 | 2023/2/2 |
| $397.92 | 2022/12/22 | |
| ManaSource | $253.45 | 2023/4/29 |
| HobbyStation | $214.17 | 2024/7/19 |
#37
GX Ultra Shiny
Shiny Super Rare
| Selling Price | $690.03 |
|---|---|
| Buyback Price | $474.27 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $747.69 | 2026/10/26 |
| CardLabo | $632.37 | 2026/10/26 |
| SurugaYa | $547.46 | 2026/10/17 |
| TorecaCamp | $410.59 | 2025/10/16 |
| YuYuTei | $378.91 | 2025/9/12 |
| HareruYa2 | $221.77 | 2024/1/21 |
| ToreColo | $214.17 | 2024/12/19 |
#38
Night Unison
Special Art
| Selling Price | $688.13 |
|---|---|
| Buyback Price | $474.27 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $1,191.23 | 2026/4/14 |
| CardRush | $747.69 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $684.32 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $632.37 | 2026/10/27 |
| TorecaCamp | $569.00 | 2025/12/4 |
| HareruYa2 | $411.86 | 2024/2/18 |
| HobbyStation | $378.91 | 2023/5/10 |
| SurugaYa | $315.55 | 2025/6/28 |
#39
Matchless Fighter
Blaziken VMAX Special Art
| Selling Price | $684.32 |
|---|---|
| Buyback Price | $547.46 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $684.32 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $633.63 | 2026/10/14 |
| YuYuTei | $505.64 | 2025/11/27 |
| HobbyStation | $258.52 | 2023/3/19 |
#40
Start Deck 100 Battle Collection
Pikachu ex Special Art Rare
| Selling Price | $674.19 |
|---|---|
| Buyback Price | $379.23 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $3,155.49 | 2026/4/29 |
| HobbyStation | $1,191.23 | 2026/9/3 |
| CardLabo | $937.78 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $684.32 | 2026/10/13 |
| CardRush | $632.37 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $620.96 | 2026/10/27 |
| TorecaCamp | $505.64 | 2026/10/27 |
| KanaBell | $443.54 | 2026/10/9 |
| SurugaYa | $410.59 | 2026/1/14 |
| ManaSource | $380.18 | 2025/12/19 |
#41
Pokemon Card 151
Gengar Master Ball Mirror
| Selling Price | $658.34 |
|---|---|
| Buyback Price | $474.27 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $697.00 | 2026/10/9 |
| CardRush | $684.32 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $632.37 | 2026/10/27 |
| TorecaCamp | $632.37 | 2026/9/28 |
| KanaBell | $430.87 | 2026/9/4 |
| YuYuTei | $220.50 | 2025/5/28 |
| ToreColo | $158.41 | 2024/11/8 |
| HobbyStation | $157.14 | 2023/9/12 |
#42
Tag All Stars
Erika's Hospitality Super Rare
| Selling Price | $611.25 |
|---|---|
| Buyback Price | $450.51 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,140.54 | 2024/2/14 |
| YuYuTei | $632.37 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $600.68 | 2026/10/27 |
| CardRush | $600.68 | 2026/10/27 |
| ToreColo | $588.01 | 2025/3/12 |
| HobbyStation | $505.64 | 2025/1/3 |
#43
Eevee Heroes
Glaceon VMAX Special Art
| Selling Price | $594.85 |
|---|---|
| Buyback Price | $307.95 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $684.32 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $632.37 | 2026/10/27 |
| CardRush | $632.37 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $614.62 | 2026/10/27 |
| ToreColo | $487.90 | 2023/9/8 |
| HobbyStation | $473.96 | 2024/2/29 |
| $404.26 | 2022/11/11 | |
| SurugaYa | $315.55 | 2024/4/9 |
#44
Shining Legend
Hyper Rare
| Selling Price | $569.00 |
|---|---|
| Buyback Price | $426.75 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $569.00 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $506.91 | 2026/5/26 |
| YuYuTei | $505.64 | 2024/3/9 |
| SurugaYa | $442.28 | 2025/12/8 |
| ToreColo | $442.28 | 2025/2/14 |
#45
GG End
Special Art
| Selling Price | $564.78 |
|---|---|
| Buyback Price | $379.23 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $619.69 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $569.00 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $505.64 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $283.87 | 2025/10/31 |
| ToreColo | $271.20 | 2025/8/19 |
| HobbyStation | $163.48 | 2024/12/29 |
| HareruYa2 | $152.07 | 2024/2/18 |
#46
Ultra Moon
Super Rare
| Selling Price | $537.32 |
|---|---|
| Buyback Price | $402.99 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $747.69 | 2025/6/9 |
| YuYuTei | $632.37 | 2026/2/10 |
| TorecaCamp | $632.37 | 2025/11/22 |
| SurugaYa | $557.60 | 2025/10/3 |
| CardRush | $537.32 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $537.32 | 2026/10/27 |
| HobbyStation | $537.32 | 2025/2/8 |
#47
Inferno X
Mega Charizard X ex Special Art Rare
| Selling Price | $537.32 |
|---|---|
| Buyback Price | $379.23 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HobbyStation | $747.69 | 2026/9/3 |
| ToreColo | $619.69 | 2026/3/31 |
| SurugaYa | $600.68 | 2026/10/25 |
| YuYuTei | $569.00 | 2026/10/10 |
| CardRush | $569.00 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $538.59 | 2026/10/17 |
| CardLabo | $505.64 | 2026/9/21 |
| TorecaCamp | $505.64 | 2026/10/27 |
| KanaBell | $505.64 | 2026/10/7 |
| ManaSource | $475.22 | 2025/10/11 |
| AmenityDream | $411.86 | 2026/2/7 |
#48
Rapid Strike Master
Rapid Strike Urshifu VMAX Special Art
| Selling Price | $534.79 |
|---|---|
| Buyback Price | $399.19 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $537.32 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $532.25 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $442.28 | 2026/1/18 |
| CardLabo | $410.59 | 2025/12/25 |
| ToreColo | $334.56 | 2025/3/11 |
| HobbyStation | $283.87 | 2024/9/1 |
#49
Shining Legend
Hikaru
| Selling Price | $505.64 |
|---|---|
| Buyback Price | $379.23 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $695.79 | 2026/7/30 |
| CardRush | $505.64 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $157.14 | 2026/2/5 |
| TorecaCamp | $144.47 | 2025/8/21 |
| CardLabo | $125.46 | 2025/8/23 |
| HareruYa2 | $107.72 | 2024/2/17 |
| ToreColo | $106.45 | 2025/3/26 |
#50
Storm Emeralda
Mega Rayquaza ex Mega Ultra Rare
| Selling Price | $495.50 |
|---|---|
| Buyback Price | $284.18 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HobbyStation | $1,571.41 | 2026/8/2 |
| CardLabo | $937.78 | 2026/9/1 |
| KanaBell | $760.36 | 2026/9/1 |
| ManaSource | $570.27 | 2026/10/27 |
| CardRush | $537.32 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $442.28 | 2026/10/7 |
| TorecaCamp | $378.91 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $278.80 | 2026/10/21 |
| HareruYa2 | $247.12 | 2026/10/5 |
#51
Shining Legend
Hikaru
| Selling Price | $489.80 |
|---|---|
| Buyback Price | $355.47 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $607.34 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $505.64 | 2026/10/27 |
| CardRush | $473.96 | 2026/10/27 |
| TorecaCamp | $125.46 | 2025/11/16 |
| HobbyStation | $100.11 | 2025/9/9 |
| CardLabo | $81.11 | 2025/6/7 |
| HareruYa2 | $63.36 | 2024/2/16 |
| ToreColo | $48.79 | 2024/10/21 |
#52
Astonishing Volt Tackle
Pikachu VMAX Hyper Rare
| Selling Price | $474.27 |
|---|---|
| Buyback Price | $307.95 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $506.91 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $505.64 | 2026/10/27 |
| CardRush | $473.96 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $410.59 | 2026/10/27 |
| TorecaCamp | $366.24 | 2025/11/18 |
| ToreColo | $359.90 | 2025/12/15 |
| HobbyStation | $226.84 | 2025/3/21 |
| CardLabo | $207.83 | 2023/5/15 |
#53
Shiny Treasure ex
Mew ex Special Art Rare
| Selling Price | $461.50 |
|---|---|
| Buyback Price | $307.95 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $505.64 | 2026/10/27 |
| ToreColo | $480.29 | 2026/4/9 |
| HareruYa2 | $475.22 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $473.96 | 2026/10/27 |
| CardRush | $461.29 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $442.28 | 2026/10/27 |
| TorecaCamp | $410.59 | 2026/10/27 |
| HobbyStation | $271.20 | 2025/8/30 |
| KanaBell | $221.77 | 2026/1/15 |
| ManaSource | $144.47 | 2025/2/24 |
| AmenityDream | $57.03 | 2024/9/15 |
#54
Jet Black Poltergeist
Shadow Rider Calyrex VMAX Special Art
| Selling Price | $458.75 |
|---|---|
| Buyback Price | $332.66 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HobbyStation | $505.64 | 2023/5/28 |
| CardRush | $473.96 | 2026/10/27 |
| ToreColo | $473.96 | 2025/7/18 |
| HareruYa2 | $443.54 | 2026/10/27 |
| $404.26 | 2022/11/27 | |
| SurugaYa | $347.23 | 2024/2/27 |
#55
Remix Bout
Special Art
| Selling Price | $458.12 |
|---|---|
| Buyback Price | $331.71 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $549.99 | 2026/4/14 |
| YuYuTei | $505.64 | 2026/7/9 |
