Pokémon Card
Top 100 Most Expensive Rankings
(Last updated: )
We compiled the Top 100 most expensive buyback cards from all 7090 cards, ranging from "Collection Sun" and "Collection Moon" released in 2016 to the latest set "Abyss Eye".
The most expensive card is Super Rare, with the latest price at $8,012.52.
Use this ranking to spot trends and predict which cards might surge next!
#1
GX Battle Boost
Super Rare
| Selling Price | $8,012.52 |
|---|---|
| Buyback Price | $6,810.64 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $8,012.52 | 2026/6/1 |
| YuYuTei | $6,247.26 | 2025/7/10 |
| SurugaYa | $1,998.12 | 2024/10/20 |
#2
Start Deck 100 Battle Collection
Mega Charizard Y ex Mega Ultra Rare
| Selling Price | $5,909.23 |
|---|---|
| Buyback Price | $4,735.52 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| TorecaCamp | $6,247.26 | 2026/6/3 |
| KanaBell | $5,571.21 | 2026/6/3 |
| HareruYa2 | $3,442.88 | 2026/3/24 |
| SurugaYa | $2,866.98 | 2026/2/5 |
| CardRush | $1,802.82 | 2026/1/10 |
#3
Collection Moon
Super Rare
| Selling Price | $4,682.32 |
|---|---|
| Buyback Price | $3,713.93 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $4,995.31 | 2026/6/3 |
| ToreColo | $4,619.72 | 2026/3/18 |
| CardRush | $4,369.33 | 2026/5/31 |
| HobbyStation | $4,369.33 | 2026/6/3 |
| YuYuTei | $3,743.35 | 2026/3/7 |
#4
Beyond A New Challenge
Super Rare
| Selling Price | $3,743.35 |
|---|---|
| Buyback Price | $3,181.85 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $3,743.35 | 2026/2/18 |
| CardRush | $3,743.35 | 2026/6/2 |
| SurugaYa | $2,053.21 | 2025/6/20 |
#5
Blue Sky Stream
Special Art
| Selling Price | $3,618.15 |
|---|---|
| Buyback Price | $3,075.43 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3,618.15 | 2026/1/27 |
| YuYuTei | $3,117.37 | 2025/11/17 |
| HareruYa2 | $2,754.30 | 2025/9/2 |
| HobbyStation | $1,865.41 | 2023/5/18 |
| CardLabo | $1,552.43 | 2024/12/25 |
#6
Eevee Heroes
Special Art
| Selling Price | $3,618.15 |
|---|---|
| Buyback Price | $3,075.43 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $3,618.15 | 2026/5/1 |
| CardLabo | $2,804.38 | 2026/1/26 |
| YuYuTei | $2,491.39 | 2025/10/20 |
| ToreColo | $2,053.21 | 2025/2/10 |
| TorecaCamp | $1,865.41 | 2025/3/5 |
| SurugaYa | $1,239.44 | 2024/7/18 |
#7
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $2,804.38 |
|---|---|
| Buyback Price | $2,383.72 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $3,305.16 | 2026/4/29 |
| YuYuTei | $3,117.37 | 2026/3/12 |
| CardRush | $2,804.38 | 2026/6/3 |
| HobbyStation | $1,865.41 | 2026/1/28 |
| CardLabo | $1,740.22 | 2025/11/28 |
| HareruYa2 | $1,126.76 | 2024/2/18 |
| SurugaYa | $926.45 | 2024/5/7 |
#8
Start Deck 100 Battle Collection
Pikachu ex Special Art Rare
| Selling Price | $2,247.26 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,851.64 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $3,117.37 | 2026/4/29 |
| CardRush | $2,366.20 | 2026/5/27 |
| HareruYa2 | $2,316.12 | 2026/6/3 |
| CardLabo | $2,303.60 | 2026/5/27 |
| TorecaCamp | $2,178.40 | 2026/6/3 |
| HobbyStation | $926.45 | 2026/3/17 |
| SurugaYa | $405.63 | 2026/1/14 |
| ManaSource | $375.59 | 2025/12/19 |
| YuYuTei | $374.33 | 2026/1/6 |
| KanaBell | $242.88 | 2026/1/7 |
#9
Shining Legend
Special Art
| Selling Price | $2,178.40 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,851.64 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $2,178.40 | 2026/5/17 |
| HareruYa2 | $1,877.93 | 2026/5/8 |
| ToreColo | $455.71 | 2024/12/18 |
| SurugaYa | $266.92 | 2024/6/5 |
| YuYuTei | $249.14 | 2024/11/8 |
| TorecaCamp | $1.13 | 2025/11/10 |
#10
Inferno X
Mega Charizard X ex Mega Ultra Rare
| Selling Price | $1,890.45 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,492.33 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $2,178.40 | 2026/5/16 |
| SurugaYa | $2,053.21 | 2026/5/26 |
| CardRush | $1,928.01 | 2026/6/3 |
| HareruYa2 | $1,877.93 | 2026/6/3 |
| TorecaCamp | $1,865.41 | 2026/6/3 |
| KanaBell | $1,564.95 | 2026/5/24 |
| HobbyStation | $1,239.44 | 2026/4/7 |
| ToreColo | $863.85 | 2026/1/21 |
| CardLabo | $801.25 | 2026/1/3 |
| ManaSource | $594.68 | 2025/9/27 |
#11
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $1,802.82 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,392.18 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1,865.41 | 2026/6/3 |
| YuYuTei | $1,865.41 | 2026/4/23 |
| CardLabo | $1,740.22 | 2026/6/3 |
| CardRush | $1,677.62 | 2026/5/18 |
| HobbyStation | $1,051.64 | 2026/1/28 |
| TorecaCamp | $1,051.64 | 2025/10/22 |
| HareruYa2 | $438.18 | 2024/2/15 |
| ToreColo | $405.63 | 2024/12/27 |
#12
Lost Abyss
Special Art
| Selling Price | $1,677.62 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,342.10 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,677.62 | 2026/6/2 |
| HareruYa2 | $1,564.95 | 2026/5/23 |
| YuYuTei | $1,552.43 | 2026/4/8 |
| TorecaCamp | $1,051.64 | 2025/10/24 |
| CardLabo | $926.45 | 2025/12/14 |
| ToreColo | $801.25 | 2025/7/8 |
| $676.06 | 2023/7/29 | |
| HobbyStation | $530.83 | 2023/6/4 |
| SurugaYa | $343.04 | 2024/5/7 |
| ManaSource | $312.99 | 2024/9/24 |
#13
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $1,615.02 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,292.02 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $1,865.41 | 2026/4/1 |
| CardRush | $1,615.02 | 2026/5/18 |
| TorecaCamp | $1,239.44 | 2025/12/29 |
| CardLabo | $1,114.24 | 2025/12/27 |
| HareruYa2 | $813.77 | 2023/12/30 |
| ToreColo | $624.73 | 2025/2/12 |
| SurugaYa | $593.43 | 2025/8/9 |
| HobbyStation | $562.13 | 2024/10/15 |
#14
Charisma of the Wrecked Sky
Super Rare
| Selling Price | $1,552.43 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,241.94 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $2,178.40 | 2026/1/23 |
| YuYuTei | $1,552.43 | 2026/4/23 |
| CardRush | $1,552.43 | 2026/6/3 |
| CardLabo | $1,552.43 | 2026/5/7 |
| HobbyStation | $1,239.44 | 2025/3/5 |
| ToreColo | $1,239.44 | 2024/12/27 |
#15
Sun Moon Strengthening Pack
Hyper Rare
| Selling Price | $1,552.43 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,241.94 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,552.43 | 2026/6/1 |
#16
Eevee Heroes
Special Art
| Selling Price | $1,377.15 |
|---|---|
| Buyback Price | $1,101.72 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,377.15 | 2026/6/3 |
| CardRush | $1,302.03 | 2026/6/2 |
| YuYuTei | $1,114.24 | 2026/4/18 |
| CardLabo | $989.05 | 2026/1/26 |
| ToreColo | $926.45 | 2025/11/29 |
| TorecaCamp | $863.85 | 2025/9/5 |
| HobbyStation | $738.65 | 2023/5/5 |
| $562.13 | 2022/11/20 | |
| SurugaYa | $355.56 | 2024/4/9 |
#17
Miracle Twin
Special Art
| Selling Price | $1,239.44 |
|---|---|
| Buyback Price | $991.55 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $1,615.02 | 2026/4/29 |
| SurugaYa | $1,239.44 | 2026/3/19 |
| YuYuTei | $1,239.44 | 2026/4/10 |
| CardLabo | $1,239.44 | 2026/5/22 |
| CardRush | $1,176.84 | 2026/4/22 |
| HobbyStation | $330.52 | 2023/5/3 |
| HareruYa2 | $250.39 | 2024/2/17 |
| TorecaCamp | $123.94 | 2025/5/13 |
#18
GX Ultra Shiny
Shiny Super Rare
| Selling Price | $1,239.44 |
|---|---|
| Buyback Price | $991.55 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $1,552.43 | 2026/4/23 |
| CardRush | $1,239.44 | 2026/5/21 |
| HareruYa2 | $1,126.76 | 2024/2/18 |
| SurugaYa | $989.05 | 2025/11/1 |
| ToreColo | $688.58 | 2024/12/27 |
#19
Blue Sky Stream
Special Art
| Selling Price | $1,151.80 |
|---|---|
| Buyback Price | $891.39 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,189.36 | 2026/6/3 |
| CardRush | $1,114.24 | 2026/5/27 |
| HobbyStation | $1,114.24 | 2026/6/3 |
| YuYuTei | $738.65 | 2026/2/13 |
| CardLabo | $468.23 | 2025/12/18 |
| SurugaYa | $405.63 | 2025/10/2 |
| ToreColo | $405.63 | 2025/9/2 |
| TorecaCamp | $267.92 | 2025/5/3 |
| $180.28 | 2022/12/28 |
#20
Fusion Arts
Special Art
| Selling Price | $1,126.76 |
|---|---|
| Buyback Price | $901.41 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,126.76 | 2026/5/31 |
| ToreColo | $568.39 | 2025/9/2 |
| SurugaYa | $562.13 | 2025/11/12 |
| YuYuTei | $562.13 | 2025/11/18 |
| TorecaCamp | $562.13 | 2025/9/10 |
| CardRush | $530.83 | 2025/12/10 |
| CardLabo | $530.83 | 2025/12/10 |
| HobbyStation | $374.33 | 2023/4/16 |
#21
Tag All Stars
Special Art
| Selling Price | $1,114.24 |
|---|---|
| Buyback Price | $891.39 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,114.24 | 2026/4/3 |
| YuYuTei | $989.05 | 2026/2/13 |
| TorecaCamp | $738.65 | 2025/11/7 |
| HareruYa2 | $406.89 | 2024/2/18 |
| CardLabo | $361.82 | 2024/12/31 |
| HobbyStation | $361.82 | 2023/5/8 |
| ToreColo | $311.74 | 2024/8/7 |
| SurugaYa | $274.18 | 2024/7/21 |
#22
GX Battle Boost
Super Rare
| Selling Price | $1,114.24 |
|---|---|
| Buyback Price | $891.39 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,564.95 | 2024/2/18 |
| ToreColo | $1,377.15 | 2024/2/19 |
| SurugaYa | $1,223.72 | 2024/12/16 |
| YuYuTei | $1,114.24 | 2026/5/10 |
| CardRush | $1,114.24 | 2026/6/1 |
| TorecaCamp | $926.45 | 2025/5/14 |
| CardLabo | $863.85 | 2025/3/18 |
#23
Ultra Dimensional Beast
Super Rare
| Selling Price | $1,114.24 |
|---|---|
| Buyback Price | $891.39 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1,114.24 | 2026/3/26 |
| CardRush | $1,114.24 | 2026/5/26 |
| TorecaCamp | $1,114.24 | 2025/11/22 |
| YuYuTei | $989.05 | 2026/3/12 |
| ToreColo | $989.05 | 2025/6/30 |
#24
Paradigm Trigger
Special Art
| Selling Price | $1,089.20 |
|---|---|
| Buyback Price | $851.33 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $1,114.24 | 2026/5/22 |
| CardRush | $1,114.24 | 2026/6/3 |
| HareruYa2 | $1,064.16 | 2026/6/3 |
| ToreColo | $568.39 | 2025/10/23 |
| TorecaCamp | $530.83 | 2025/10/23 |
| CardLabo | $487.01 | 2025/12/16 |
| SurugaYa | $411.89 | 2025/4/16 |
| AmenityDream | $406.89 | 2023/2/2 |
| $393.11 | 2022/12/22 | |
| ManaSource | $250.39 | 2023/4/29 |
| HobbyStation | $211.58 | 2024/7/19 |
#25
Did You See The Fighting Rainbow
Hyper Rare
| Selling Price | $1,053.71 |
|---|---|
| Buyback Price | $842.97 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $2,190.92 | 2026/5/8 |
| CardRush | $1,740.22 | 2025/7/30 |
| ToreColo | $1,677.62 | 2025/2/14 |
| SurugaYa | $1,053.71 | 2026/6/2 |
#26
Abyss Eye
Mega Darkrai ex Mega Ultra Rare
| Selling Price | $1,005.74 |
|---|---|
| Buyback Price | $651.02 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $1,176.84 | 2026/6/3 |
| HareruYa2 | $1,064.16 | 2026/6/3 |
| KanaBell | $1,051.64 | 2026/6/3 |
| HobbyStation | $989.05 | 2026/5/24 |
| TorecaCamp | $989.05 | 2026/6/3 |
| ManaSource | $938.97 | 2026/6/3 |
| CardLabo | $926.45 | 2026/5/23 |
| AmenityDream | $813.77 | 2026/6/3 |
#27
Tag Bolt
Special Art
| Selling Price | $957.75 |
|---|---|
| Buyback Price | $691.08 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $1,051.64 | 2026/6/3 |
| YuYuTei | $926.45 | 2026/4/23 |
| CardRush | $863.85 | 2026/6/3 |
| HobbyStation | $468.23 | 2025/12/19 |
| TorecaCamp | $436.93 | 2026/1/12 |
| CardLabo | $311.74 | 2025/7/25 |
| ToreColo | $249.14 | 2025/3/11 |
| HareruYa2 | $156.49 | 2024/2/17 |
#28
Charisma of the Wrecked Sky
Hyper Rare
| Selling Price | $938.97 |
|---|---|
| Buyback Price | $751.17 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $938.97 | 2026/6/3 |
| YuYuTei | $249.14 | 2026/1/25 |
| CardRush | $249.14 | 2026/1/14 |
| TorecaCamp | $230.36 | 2025/9/1 |
| HobbyStation | $224.10 | 2025/9/9 |
| ToreColo | $174.02 | 2025/2/14 |
| SurugaYa | $118.94 | 2025/11/1 |
#29
Tag All Stars
Super Rare
| Selling Price | $926.45 |
|---|---|
| Buyback Price | $741.16 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,564.95 | 2024/2/16 |
| HobbyStation | $1,176.84 | 2023/5/3 |
| ToreColo | $1,051.64 | 2026/3/11 |
| YuYuTei | $989.05 | 2026/5/22 |
| TorecaCamp | $989.05 | 2025/11/14 |
| CardRush | $926.45 | 2026/5/30 |
| CardLabo | $926.45 | 2026/5/26 |
| SurugaYa | $863.85 | 2025/12/12 |
#30
GX Ultra Shiny
Shiny Super Rare
| Selling Price | $926.45 |
|---|---|
| Buyback Price | $741.16 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $926.45 | 2026/4/21 |
| TorecaCamp | $405.63 | 2025/10/16 |
| YuYuTei | $374.33 | 2025/9/12 |
| HareruYa2 | $219.09 | 2024/1/21 |
| CardLabo | $217.84 | 2025/5/5 |
| ToreColo | $211.58 | 2024/12/19 |
| SurugaYa | $130.83 | 2025/11/1 |
#31
Ninja Spinner
Mega Greninja ex Mega Ultra Rare
| Selling Price | $885.76 |
|---|---|
| Buyback Price | $641.00 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,001.56 | 2026/6/3 |
| YuYuTei | $989.05 | 2026/4/23 |
| CardRush | $926.45 | 2026/6/3 |
| CardLabo | $926.45 | 2026/4/30 |
| KanaBell | $813.77 | 2026/6/3 |
| TorecaCamp | $801.25 | 2026/6/3 |
| SurugaYa | $676.06 | 2026/4/3 |
| HobbyStation | $562.13 | 2026/3/13 |
| AmenityDream | $500.78 | 2026/3/13 |
#32
Inferno X
Mega Charizard X ex Special Art Rare
| Selling Price | $868.03 |
|---|---|
| Buyback Price | $691.08 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $926.45 | 2026/5/16 |
| CardLabo | $926.45 | 2026/5/24 |
| KanaBell | $926.45 | 2026/5/5 |
| HareruYa2 | $876.37 | 2026/6/3 |
| CardRush | $863.85 | 2026/6/3 |
| TorecaCamp | $863.85 | 2026/6/3 |
| SurugaYa | $704.23 | 2026/5/1 |
| ToreColo | $612.21 | 2026/3/31 |
| ManaSource | $469.48 | 2025/10/11 |
| HobbyStation | $436.93 | 2025/12/24 |
| AmenityDream | $406.89 | 2026/2/7 |
#33
Sky Legend
Special Art
| Selling Price | $863.85 |
|---|---|
| Buyback Price | $691.08 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| TorecaCamp | $1,239.44 | 2026/1/30 |
| YuYuTei | $1,114.24 | 2026/5/28 |
| CardRush | $863.85 | 2026/6/3 |
| HobbyStation | $863.85 | 2026/6/3 |
| ToreColo | $863.85 | 2025/9/8 |
| CardLabo | $562.13 | 2025/6/7 |
| HareruYa2 | $469.48 | 2024/2/11 |
| SurugaYa | $186.54 | 2024/6/20 |
#34
Double Blaze
Special Art
| Selling Price | $863.85 |
|---|---|
| Buyback Price | $691.08 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $926.45 | 2026/5/22 |
| CardRush | $863.85 | 2026/6/3 |
| ToreColo | $738.65 | 2025/9/30 |
| TorecaCamp | $624.73 | 2025/9/11 |
| SurugaYa | $474.49 | 2025/10/25 |
| CardLabo | $343.04 | 2025/4/11 |
| HareruYa2 | $312.99 | 2024/2/14 |
| HobbyStation | $299.22 | 2023/1/11 |
#35
Eevee Heroes
Special Art
| Selling Price | $813.77 |
|---|---|
| Buyback Price | $651.02 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $863.85 | 2026/5/28 |
| HareruYa2 | $813.77 | 2026/6/3 |
| CardLabo | $801.25 | 2026/5/28 |
| CardRush | $676.06 | 2026/3/30 |
| TorecaCamp | $562.13 | 2025/7/21 |
| ToreColo | $482.00 | 2023/9/8 |
| HobbyStation | $468.23 | 2024/2/29 |
| $399.37 | 2022/11/11 | |
| SurugaYa | $311.74 | 2024/4/9 |
#36
Night Unison
Special Art
| Selling Price | $801.25 |
|---|---|
| Buyback Price | $641.00 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $1,176.84 | 2026/4/14 |
| YuYuTei | $926.45 | 2026/5/28 |
| CardRush | $801.25 | 2026/6/2 |
| TorecaCamp | $562.13 | 2025/12/4 |
| HareruYa2 | $406.89 | 2024/2/18 |
| CardLabo | $374.33 | 2025/7/20 |
| HobbyStation | $374.33 | 2023/5/10 |
| SurugaYa | $311.74 | 2025/6/28 |
#37
Did You See The Fighting Rainbow
Super Rare
| Selling Price | $780.09 |
|---|---|
| Buyback Price | $624.08 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $780.09 | 2026/6/3 |
| CardRush | $624.73 | 2026/4/2 |
| ToreColo | $516.43 | 2023/11/6 |
| HareruYa2 | $425.67 | 2024/2/18 |
| YuYuTei | $249.14 | 2024/9/3 |
#38
Matchless Fighter
Special Art
| Selling Price | $751.17 |
|---|---|
| Buyback Price | $600.94 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $751.17 | 2026/6/3 |
| CardRush | $676.06 | 2026/6/2 |
| YuYuTei | $499.53 | 2025/11/27 |
| TorecaCamp | $499.53 | 2025/11/8 |
| HobbyStation | $255.40 | 2023/3/19 |
#39
Start Deck 100 Battle Collection
Lillie's Clefairy ex Special Art Rare
| Selling Price | $729.26 |
|---|---|
| Buyback Price | $500.78 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $926.45 | 2026/4/23 |
| ManaSource | $801.25 | 2026/6/3 |
| CardRush | $801.25 | 2026/5/27 |
| HareruYa2 | $751.17 | 2026/6/3 |
| TorecaCamp | $738.65 | 2026/6/3 |
| KanaBell | $625.98 | 2026/6/3 |
| SurugaYa | $563.26 | 2026/4/14 |
| HobbyStation | $518.31 | 2026/3/25 |
| CardLabo | $468.23 | 2026/2/14 |
| ToreColo | $267.92 | 2026/1/7 |
#40
Alter Genesis
Special Art
| Selling Price | $707.36 |
|---|---|
| Buyback Price | $540.85 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HobbyStation | $738.65 | 2026/6/3 |
| YuYuTei | $676.06 | 2026/3/12 |
| CardRush | $676.06 | 2026/6/3 |
| CardLabo | $468.23 | 2026/1/1 |
| TorecaCamp | $405.63 | 2025/11/26 |
| SurugaYa | $297.46 | 2025/7/13 |
| ToreColo | $289.20 | 2022/12/16 |
| HareruYa2 | $281.69 | 2024/1/9 |
#41
Jet Black Poltergeist
Special Art
| Selling Price | $682.32 |
|---|---|
| Buyback Price | $540.85 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $688.58 | 2026/6/3 |
| CardRush | $676.06 | 2026/6/3 |
| HobbyStation | $499.53 | 2023/5/28 |
| ToreColo | $468.23 | 2025/7/18 |
| $399.37 | 2022/11/27 | |
| YuYuTei | $374.33 | 2025/6/6 |
| SurugaYa | $343.04 | 2024/2/27 |
#42
Tag All Stars
Super Rare
| Selling Price | $676.06 |
|---|---|
| Buyback Price | $540.85 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $1,126.76 | 2024/2/14 |
| SurugaYa | $676.06 | 2026/1/22 |
| YuYuTei | $676.06 | 2026/5/22 |
| CardRush | $676.06 | 2026/5/30 |
| ToreColo | $580.91 | 2025/3/12 |
| HobbyStation | $499.53 | 2025/1/3 |
#43
Ultra Moon
Super Rare
| Selling Price | $676.06 |
|---|---|
| Buyback Price | $540.85 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $738.65 | 2026/5/28 |
| ToreColo | $738.65 | 2025/6/9 |
| CardRush | $676.06 | 2026/6/3 |
| YuYuTei | $624.73 | 2026/2/10 |
| TorecaCamp | $624.73 | 2025/11/22 |
| SurugaYa | $550.86 | 2025/10/3 |
| HobbyStation | $530.83 | 2025/2/8 |
#44
Collection Moon
Hyper Rare
| Selling Price | $625.98 |
|---|---|
| Buyback Price | $500.78 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $625.98 | 2026/5/26 |
| CardRush | $455.71 | 2026/4/21 |
| YuYuTei | $436.93 | 2025/9/12 |
| ToreColo | $418.15 | 2025/3/13 |
| CardLabo | $393.11 | 2025/6/15 |
#45
GG End
Special Art
| Selling Price | $624.73 |
|---|---|
| Buyback Price | $468.54 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $624.73 | 2026/5/9 |
| CardRush | $624.73 | 2026/6/3 |
| CardLabo | $280.44 | 2025/10/31 |
| ToreColo | $267.92 | 2025/8/19 |
| SurugaYa | $203.44 | 2025/10/11 |
| HobbyStation | $161.50 | 2024/12/29 |
| HareruYa2 | $150.23 | 2024/2/18 |
#46
Rapid Strike Master
Special Art
| Selling Price | $609.70 |
|---|---|
| Buyback Price | $445.07 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $625.98 | 2026/6/3 |
| CardRush | $593.43 | 2026/6/3 |
| YuYuTei | $436.93 | 2026/1/18 |
| CardLabo | $405.63 | 2025/12/25 |
| ToreColo | $330.52 | 2025/3/11 |
| HobbyStation | $280.44 | 2024/9/1 |
#47
Eevee Heroes
Special Art
| Selling Price | $594.68 |
|---|---|
| Buyback Price | $446.01 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $605.95 | 2026/4/14 |
| HareruYa2 | $594.68 | 2026/6/3 |
| YuYuTei | $562.13 | 2026/5/28 |
| CardRush | $562.13 | 2026/6/2 |
| CardLabo | $530.83 | 2026/4/24 |
| TorecaCamp | $499.53 | 2025/11/13 |
| $468.23 | 2023/3/8 | |
| SurugaYa | $360.75 | 2023/12/17 |
| HobbyStation | $299.22 | 2023/1/6 |
#48
Pokemon Card 151
Master Ball Mirror
| Selling Price | $594.05 |
|---|---|
| Buyback Price | $374.65 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $688.58 | 2026/6/3 |
| TorecaCamp | $499.53 | 2026/6/3 |
| ToreColo | $436.93 | 2026/3/31 |
| CardRush | $374.33 | 2026/3/10 |
| HobbyStation | $374.33 | 2025/9/23 |
| YuYuTei | $311.74 | 2026/1/6 |
| KanaBell | $299.22 | 2025/12/20 |
| CardLabo | $186.54 | 2025/1/5 |
#49
Shiny Treasure ex
Mew ex Special Art Rare
| Selling Price | $579.24 |
|---|---|
| Buyback Price | $398.12 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $624.73 | 2026/5/28 |
| HareruYa2 | $613.46 | 2026/6/3 |
| SurugaYa | $593.43 | 2026/6/3 |
| CardLabo | $593.43 | 2026/5/22 |
| CardRush | $562.13 | 2026/5/28 |
| TorecaCamp | $530.83 | 2026/6/3 |
| ToreColo | $474.49 | 2026/4/9 |
| HobbyStation | $267.92 | 2025/8/30 |
| KanaBell | $219.09 | 2026/1/15 |
| ManaSource | $142.72 | 2025/2/24 |
| AmenityDream | $56.34 | 2024/9/15 |
#50
Blue Sky Stream
Special Art
| Selling Price | $563.38 |
|---|---|
| Buyback Price | $422.54 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $563.38 | 2026/6/3 |
| CardRush | $530.83 | 2026/6/1 |
| YuYuTei | $499.53 | 2026/5/5 |
| TorecaCamp | $374.33 | 2025/11/1 |
| ToreColo | $205.32 | 2025/5/12 |
| SurugaYa | $164.01 | 2025/8/9 |
| CardLabo | $136.46 | 2024/11/25 |
| HobbyStation | $92.64 | 2022/10/22 |
#51
Super Electric Breaker
Pikachu ex Special Art Rare
| Selling Price | $563.38 |
|---|---|
| Buyback Price | $422.54 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $624.73 | 2026/5/29 |
| CardRush | $580.91 | 2026/6/1 |
| HareruYa2 | $563.38 | 2026/6/3 |
| TorecaCamp | $562.13 | 2026/6/1 |
| KanaBell | $507.04 | 2026/5/20 |
| ToreColo | $500.78 | 2026/4/28 |
| CardLabo | $405.63 | 2026/3/14 |
| SurugaYa | $286.70 | 2026/2/13 |
| HobbyStation | $242.88 | 2025/5/11 |
| ManaSource | $237.87 | 2025/10/2 |
| AmenityDream | $156.49 | 2024/11/6 |
#52
Shining Legend
Hikaru
| Selling Price | $562.13 |
|---|---|
| Buyback Price | $421.60 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $562.13 | 2026/5/17 |
| YuYuTei | $123.94 | 2026/1/2 |
| TorecaCamp | $123.94 | 2025/11/16 |
| HobbyStation | $98.90 | 2025/9/9 |
| CardLabo | $80.13 | 2025/6/7 |
| HareruYa2 | $62.60 | 2024/2/16 |
| ToreColo | $48.20 | 2024/10/21 |
| SurugaYa | $45.88 | 2025/12/17 |
#53
Pokemon Card 151
Special Art Rare
| Selling Price | $537.72 |
|---|---|
| Buyback Price | $384.98 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
