Ultra Rare "ウルトラレア"
Latest Most Expensive Rankings
(Last updated: )
#1
Tag All Stars
Ultra Rare
| Selling Price | $383.35 |
|---|---|
| Buyback Price | $287.51 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $383.35 | 2026/7/20 |
| HareruYa2 | $366.26 | 2026/6/29 |
| YuYuTei | $242.95 | 2026/2/27 |
| HobbyStation | $212.43 | 2023/1/12 |
| ToreColo | $139.18 | 2025/3/17 |
| CardLabo | $120.86 | 2025/3/4 |
| SurugaYa | $75.69 | 2025/7/4 |
#2
Tag All Stars
Ultra Rare
| Selling Price | $335.73 |
|---|---|
| Buyback Price | $251.80 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $335.73 | 2026/6/24 |
| CardRush | $261.26 | 2026/2/3 |
| SurugaYa | $242.95 | 2026/4/4 |
| YuYuTei | $108.66 | 2024/12/21 |
| HobbyStation | $108.66 | 2025/1/20 |
| ToreColo | $108.66 | 2024/9/23 |
#3
Tag All Stars
Ultra Rare
| Selling Price | $322.30 |
|---|---|
| Buyback Price | $241.73 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $322.30 | 2026/7/20 |
| HareruYa2 | $305.21 | 2026/6/29 |
| HobbyStation | $261.26 | 2026/2/1 |
| TorecaCamp | $181.91 | 2025/8/14 |
| ToreColo | $163.59 | 2025/5/1 |
| YuYuTei | $151.39 | 2025/5/24 |
| CardLabo | $151.39 | 2025/6/15 |
| SurugaYa | $120.86 | 2025/10/25 |
#4
VSTAR Universe
Giratina VSTAR Ultra Rare
| Selling Price | $247.02 |
|---|---|
| Buyback Price | $159.32 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $303.99 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $231.96 | 2026/7/21 |
| CardLabo | $224.64 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $212.43 | 2026/6/23 |
| CardRush | $212.43 | 2026/7/27 |
| ToreColo | $212.43 | 2026/3/6 |
| HobbyStation | $206.32 | 2026/6/3 |
| TorecaCamp | $163.59 | 2025/10/5 |
| ManaSource | $73.25 | 2023/7/17 |
| $60.92 | 2023/9/30 | |
| AmenityDream | $51.89 | 2024/9/13 |
#5
VMAX Climax
Ultra Rare
| Selling Price | $242.95 |
|---|---|
| Buyback Price | $182.21 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $244.17 | 2026/7/21 |
| SurugaYa | $242.95 | 2026/7/27 |
| CardRush | $242.95 | 2026/7/21 |
| YuYuTei | $181.91 | 2026/4/6 |
| ToreColo | $31.01 | 2025/12/27 |
| CardLabo | $30.40 | 2025/11/28 |
| TorecaCamp | $27.35 | 2025/11/2 |
| HobbyStation | $23.07 | 2025/9/12 |
| $18.80 | 2023/5/29 | |
| AmenityDream | $15.87 | 2023/5/15 |
| ManaSource | $15.75 | 2022/11/5 |
#6
25th Anniversary Collection
Ultra Rare
| Selling Price | $242.95 |
|---|---|
| Buyback Price | $182.21 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $273.47 | 2026/7/21 |
| CardRush | $261.26 | 2026/7/21 |
| SurugaYa | $242.95 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $207.54 | 2026/7/21 |
| ToreColo | $175.80 | 2025/11/1 |
| TorecaCamp | $175.80 | 2025/10/17 |
| YuYuTei | $151.39 | 2026/1/6 |
| $108.66 | 2023/5/6 | |
| HobbyStation | $65.93 | 2025/1/3 |
#7
Sun Moon Strengthening Pack
Ultra Rare
| Selling Price | $216.09 |
|---|---|
| Buyback Price | $160.24 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $218.53 | 2026/7/6 |
| HareruYa2 | $213.65 | 2026/7/6 |
| YuYuTei | $151.39 | 2024/9/19 |
| SurugaYa | $78.20 | 2024/7/9 |
#8
Tag All Stars
Ultra Rare
| Selling Price | $215.48 |
|---|---|
| Buyback Price | $159.32 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $218.53 | 2026/7/15 |
| YuYuTei | $212.43 | 2026/5/22 |
| CardLabo | $212.43 | 2026/7/15 |
| HareruYa2 | $195.34 | 2026/6/28 |
| HobbyStation | $84.24 | 2023/6/8 |
| SurugaYa | $48.71 | 2025/8/5 |
| ToreColo | $45.78 | 2024/7/12 |
#9
VMAX Climax
Ultra Rare
| Selling Price | $181.91 |
|---|---|
| Buyback Price | $127.33 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $200.22 | 2026/7/21 |
| SurugaYa | $181.91 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $164.82 | 2026/7/21 |
| YuYuTei | $108.66 | 2026/2/28 |
| CardLabo | $102.55 | 2026/3/5 |
| HobbyStation | $60.92 | 2025/12/23 |
| ToreColo | $54.82 | 2026/1/7 |
| TorecaCamp | $51.76 | 2025/11/2 |
| $35.89 | 2023/2/2 | |
| ManaSource | $33.45 | 2022/10/23 |
#10
Did You See The Fighting Rainbow
Ultra Rare
| Selling Price | $181.91 |
|---|---|
| Buyback Price | $127.33 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $183.13 | 2026/7/6 |
| YuYuTei | $181.91 | 2026/7/21 |
| CardRush | $157.49 | 2025/11/2 |
#11
Collection Sun
Ultra Rare
| Selling Price | $181.91 |
|---|---|
| Buyback Price | $127.33 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $255.16 | 2023/11/6 |
| CardLabo | $181.91 | 2026/7/12 |
| HareruYa2 | $170.92 | 2026/7/6 |
| CardRush | $169.70 | 2026/3/4 |
| SurugaYa | $151.39 | 2026/4/30 |
| YuYuTei | $151.39 | 2025/3/6 |
#12
Super Electric Breaker
Pikachu ex Ultra Rare
| Selling Price | $181.91 |
|---|---|
| Buyback Price | $127.33 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $212.43 | 2026/5/29 |
| SurugaYa | $181.91 | 2026/7/27 |
| CardRush | $181.91 | 2026/7/17 |
| KanaBell | $181.91 | 2026/7/6 |
| HareruYa2 | $164.82 | 2026/7/21 |
| TorecaCamp | $151.39 | 2026/7/21 |
| ToreColo | $145.28 | 2026/2/14 |
| HobbyStation | $139.18 | 2026/4/1 |
| YuYuTei | $90.34 | 2026/1/6 |
| AmenityDream | $48.83 | 2025/9/12 |
| ManaSource | $35.40 | 2024/11/4 |
#13
Sun Moon Strengthening Pack
Ultra Rare
| Selling Price | $169.70 |
|---|---|
| Buyback Price | $118.79 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HobbyStation | $169.70 | 2026/7/27 |
| CardRush | $157.49 | 2026/7/15 |
| YuYuTei | $151.39 | 2026/7/12 |
| HareruYa2 | $140.40 | 2026/6/25 |
| SurugaYa | $139.18 | 2026/4/18 |
#14
VMAX Climax
Ultra Rare
| Selling Price | $145.89 |
|---|---|
| Buyback Price | $98.27 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $181.91 | 2026/6/12 |
| CardRush | $151.39 | 2026/7/21 |
| HareruYa2 | $140.40 | 2026/7/21 |
| YuYuTei | $54.82 | 2026/3/29 |
| HobbyStation | $33.45 | 2025/11/19 |
| ToreColo | $32.23 | 2025/12/3 |
| SurugaYa | $30.40 | 2025/12/8 |
| TorecaCamp | $30.40 | 2025/10/31 |
| $26.74 | 2023/3/17 | |
| AmenityDream | $24.42 | 2023/6/7 |
#15
Matchless Fighter
Ultra Rare
| Selling Price | $134.29 |
|---|---|
| Buyback Price | $94.00 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $145.28 | 2026/6/14 |
| HareruYa2 | $134.29 | 2026/6/22 |
| TorecaCamp | $84.24 | 2025/7/13 |
| ToreColo | $78.13 | 2025/8/1 |
| $65.93 | 2023/8/21 | |
| SurugaYa | $57.87 | 2025/5/23 |
| CardLabo | $48.71 | 2022/11/28 |
| HobbyStation | $48.71 | 2022/12/26 |
| YuYuTei | $42.61 | 2024/8/1 |
#16
Tag All Stars
Ultra Rare
| Selling Price | $133.07 |
|---|---|
| Buyback Price | $93.14 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $151.39 | 2026/5/22 |
| CardLabo | $139.18 | 2026/7/15 |
| CardRush | $133.07 | 2026/7/20 |
| HareruYa2 | $122.09 | 2026/7/6 |
| ToreColo | $42.61 | 2025/8/7 |
| HobbyStation | $39.56 | 2023/9/27 |
| SurugaYa | $19.53 | 2024/12/15 |
#17
Collection Moon
Ultra Rare
| Selling Price | $133.07 |
|---|---|
| Buyback Price | $93.14 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $181.91 | 2025/8/6 |
| ToreColo | $151.39 | 2024/8/9 |
| TorecaCamp | $139.18 | 2025/10/23 |
| SurugaYa | $133.07 | 2026/7/27 |
| CardLabo | $133.07 | 2023/10/29 |
| CardRush | $120.86 | 2026/7/22 |
| HareruYa2 | $103.77 | 2026/7/6 |
#18
Pokemon Card 151
Mew ex Ultra Rare
| Selling Price | $128.19 |
|---|---|
| Buyback Price | $89.73 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $151.39 | 2026/7/19 |
| KanaBell | $128.19 | 2026/7/27 |
| CardRush | $114.76 | 2026/7/20 |
| HareruYa2 | $85.46 | 2026/7/21 |
| TorecaCamp | $72.03 | 2026/7/21 |
| $48.10 | 2023/7/2 | |
| HobbyStation | $36.50 | 2026/3/28 |
| ToreColo | $33.45 | 2026/3/8 |
| ManaSource | $29.30 | 2023/10/27 |
| SurugaYa | $26.13 | 2026/3/7 |
| YuYuTei | $24.29 | 2026/1/10 |
| AmenityDream | $8.55 | 2024/10/15 |
#19
Ruler of the Black Flame
Charizard ex Ultra Rare
| Selling Price | $126.97 |
|---|---|
| Buyback Price | $80.33 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $151.39 | 2026/6/7 |
| KanaBell | $145.28 | 2026/7/27 |
| SurugaYa | $120.86 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $120.86 | 2026/7/21 |
| CardRush | $114.76 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $109.88 | 2026/7/21 |
| AmenityDream | $85.46 | 2023/7/29 |
| $78.13 | 2023/8/20 | |
| CardLabo | $42.61 | 2026/2/20 |
| ToreColo | $39.56 | 2026/2/1 |
| HobbyStation | $32.23 | 2025/7/19 |
| ManaSource | $23.20 | 2024/12/25 |
#20
Tag All Stars
Ultra Rare
| Selling Price | $122.09 |
|---|---|
| Buyback Price | $85.46 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $122.09 | 2026/7/2 |
| CardLabo | $102.55 | 2026/4/26 |
| CardRush | $96.45 | 2026/4/2 |
| SurugaYa | $78.13 | 2026/4/4 |
| YuYuTei | $60.92 | 2025/9/1 |
| ToreColo | $53.72 | 2024/4/12 |
| HobbyStation | $42.61 | 2022/12/27 |
#21
VSTAR Universe
Arceus VSTAR Ultra Rare
| Selling Price | $117.81 |
|---|---|
| Buyback Price | $80.33 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $120.86 | 2026/7/18 |
| CardLabo | $120.86 | 2026/7/27 |
| HobbyStation | $120.86 | 2026/6/30 |
| CardRush | $114.76 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $109.88 | 2026/7/7 |
| YuYuTei | $108.66 | 2026/4/13 |
| ToreColo | $108.66 | 2026/4/20 |
| $84.24 | 2023/3/21 | |
| TorecaCamp | $84.24 | 2025/10/5 |
| ManaSource | $29.30 | 2024/12/25 |
| AmenityDream | $29.30 | 2024/9/18 |
#22
Beyond A New Challenge
Ultra Rare
| Selling Price | $109.88 |
|---|---|
| Buyback Price | $76.91 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $109.88 | 2025/11/24 |
| CardRush | $96.45 | 2025/7/23 |
#23
Shield
Ultra Rare
| Selling Price | $108.66 |
|---|---|
| Buyback Price | $76.06 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $108.66 | 2026/6/1 |
| CardRush | $108.66 | 2026/7/26 |
| CardLabo | $108.66 | 2026/4/26 |
| HareruYa2 | $97.67 | 2026/7/6 |
| $84.24 | 2022/11/11 | |
| SurugaYa | $78.13 | 2026/3/20 |
| TorecaCamp | $78.13 | 2025/6/21 |
| ToreColo | $47.61 | 2024/12/24 |
| HobbyStation | $39.56 | 2023/10/28 |
#24
Awakening Hero
Ultra Rare
| Selling Price | $102.55 |
|---|---|
| Buyback Price | $71.79 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $120.86 | 2026/7/22 |
| HareruYa2 | $109.88 | 2026/7/21 |
| SurugaYa | $102.55 | 2026/7/27 |
| TorecaCamp | $96.45 | 2025/11/12 |
| ToreColo | $80.58 | 2023/10/6 |
| YuYuTei | $60.92 | 2023/10/6 |
#25
Did You See The Fighting Rainbow
Ultra Rare
| Selling Price | $102.55 |
|---|---|
| Buyback Price | $71.79 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $120.86 | 2026/7/21 |
| YuYuTei | $108.66 | 2024/12/24 |
| SurugaYa | $102.55 | 2026/7/27 |
| HareruYa2 | $97.67 | 2026/7/21 |
#26
Islands Await You
Ultra Rare
| Selling Price | $102.55 |
|---|---|
| Buyback Price | $71.79 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| TorecaCamp | $114.76 | 2025/11/12 |
| HareruYa2 | $109.88 | 2026/6/3 |
| YuYuTei | $108.66 | 2026/5/2 |
| CardRush | $102.55 | 2026/7/22 |
| SurugaYa | $91.56 | 2024/12/14 |
| ToreColo | $85.46 | 2024/8/9 |
#27
Ultra Forces
Ultra Rare
| Selling Price | $91.56 |
|---|---|
| Buyback Price | $64.09 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $96.45 | 2026/5/31 |
| HareruYa2 | $91.56 | 2026/7/17 |
| TorecaCamp | $78.13 | 2025/2/20 |
| CardLabo | $54.82 | 2025/1/22 |
| HobbyStation | $54.82 | 2025/1/24 |
| SurugaYa | $51.89 | 2025/1/24 |
#28
Sword
Ultra Rare
| Selling Price | $90.34 |
|---|---|
| Buyback Price | $63.24 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $90.34 | 2026/7/27 |
| CardRush | $90.34 | 2026/7/23 |
| ToreColo | $84.24 | 2026/1/23 |
| HareruYa2 | $79.36 | 2026/7/6 |
| YuYuTei | $65.93 | 2026/5/11 |
| $29.79 | 2023/1/18 | |
| TorecaCamp | $21.24 | 2025/10/19 |
| HobbyStation | $13.92 | 2023/7/22 |
| CardLabo | $5.37 | 2024/11/30 |
#29
Ultra Dimensional Beast
Ultra Rare
| Selling Price | $90.34 |
|---|---|
| Buyback Price | $63.24 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $91.56 | 2026/5/28 |
| CardRush | $90.34 | 2026/7/21 |
| YuYuTei | $78.13 | 2026/2/27 |
#30
Terastal Festival ex
Pikachu ex Ultra Rare
| Selling Price | $90.34 |
|---|---|
| Buyback Price | $63.24 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $102.55 | 2026/7/16 |
| SurugaYa | $90.34 | 2026/7/27 |
| YuYuTei | $90.34 | 2026/4/10 |
| HobbyStation | $90.34 | 2026/7/1 |
| TorecaCamp | $84.24 | 2026/7/21 |
| HareruYa2 | $79.36 | 2026/7/21 |
| CardRush | $78.13 | 2026/7/19 |
| ToreColo | $65.93 | 2026/3/31 |
| ManaSource | $33.57 | 2024/12/19 |
| KanaBell | $32.23 | 2026/1/31 |
| AmenityDream | $30.52 | 2026/1/24 |