Ultra Rare "ウルトラレア"
Latest Most Expensive Rankings
(Last updated: )
#1
Tag All Stars
Mewtwo & Mew GX Ultra Rare
| Selling Price | $418.20 |
|---|---|
| Buyback Price | $313.65 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $418.20 | 2026/9/3 |
| CardRush | $271.20 | 2026/2/3 |
| SurugaYa | $252.19 | 2026/4/4 |
| YuYuTei | $112.79 | 2024/12/21 |
| HobbyStation | $112.79 | 2025/1/20 |
| ToreColo | $112.79 | 2024/9/23 |
#2
Tag All Stars
Pikachu & Zekrom GX Ultra Rare
| Selling Price | $379.34 |
|---|---|
| Buyback Price | $274.68 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $392.85 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $378.91 | 2026/10/27 |
| CardRush | $366.24 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $252.19 | 2026/2/27 |
| HobbyStation | $220.50 | 2023/1/12 |
| ToreColo | $144.47 | 2025/3/17 |
| CardLabo | $125.46 | 2025/3/4 |
#3
Tag All Stars
Reshiram & Charizard GX Ultra Rare
| Selling Price | $322.52 |
|---|---|
| Buyback Price | $236.66 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $329.49 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $315.55 | 2026/9/4 |
| CardRush | $315.55 | 2026/10/27 |
| HobbyStation | $271.20 | 2026/2/1 |
| TorecaCamp | $188.82 | 2025/8/14 |
| ToreColo | $169.81 | 2025/5/1 |
| CardLabo | $157.14 | 2025/6/15 |
| SurugaYa | $125.46 | 2025/10/25 |
#4
Sun Moon Strengthening Pack
Ultra Rare
| Selling Price | $236.98 |
|---|---|
| Buyback Price | $175.83 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $239.51 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $234.44 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $157.14 | 2024/9/19 |
| SurugaYa | $81.17 | 2024/7/9 |
#5
Tag All Stars
Moltres, Zapdos & Articuno GX Ultra Rare
| Selling Price | $233.81 |
|---|---|
| Buyback Price | $171.08 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $239.51 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $228.11 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $220.50 | 2026/5/22 |
| CardLabo | $220.50 | 2026/7/15 |
| HobbyStation | $87.44 | 2023/6/8 |
| SurugaYa | $50.56 | 2025/8/5 |
| ToreColo | $47.52 | 2024/7/12 |
#6
Beyond A New Challenge
Ultra Rare
| Selling Price | $220.50 |
|---|---|
| Buyback Price | $165.38 |
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $220.50 | 2026/8/21 |
| HareruYa2 | $114.05 | 2025/11/24 |
#7
Did You See The Fighting Rainbow
Ultra Rare
| Selling Price | $214.80 |
|---|---|
| Buyback Price | $155.87 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $221.77 | 2026/10/27 |
| CardRush | $207.83 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $188.82 | 2026/9/10 |
#8
Collection Sun
Ultra Rare
| Selling Price | $188.82 |
|---|---|
| Buyback Price | $132.18 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $264.86 | 2023/11/6 |
| HareruYa2 | $202.76 | 2026/10/18 |
| CardRush | $201.50 | 2026/10/18 |
| CardLabo | $188.82 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $157.14 | 2026/4/30 |
| YuYuTei | $157.14 | 2025/3/6 |
#9
25th Anniversary Collection
Ultra Rare
| Selling Price | $176.47 |
|---|---|
| Buyback Price | $87.82 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $207.83 | 2026/10/27 |
| CardRush | $188.82 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $183.75 | 2026/10/27 |
| ToreColo | $182.49 | 2025/11/1 |
| TorecaCamp | $182.49 | 2025/10/17 |
| YuYuTei | $157.14 | 2026/1/6 |
| CardLabo | $125.46 | 2026/10/27 |
| $112.79 | 2023/5/6 | |
| HobbyStation | $68.43 | 2025/1/3 |
#10
VSTAR Universe
Giratina VSTAR Ultra Rare
| Selling Price | $174.57 |
|---|---|
| Buyback Price | $110.00 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $220.50 | 2026/3/6 |
| HobbyStation | $214.17 | 2026/6/3 |
| YuYuTei | $188.82 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $177.42 | 2026/10/19 |
| SurugaYa | $176.15 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $176.15 | 2026/10/27 |
| TorecaCamp | $169.81 | 2025/10/5 |
| CardRush | $157.14 | 2026/10/27 |
| ManaSource | $76.04 | 2023/7/17 |
| $63.24 | 2023/9/30 | |
| AmenityDream | $53.86 | 2024/9/13 |
#11
Matchless Fighter
Snorlax Ultra Rare
| Selling Price | $170.45 |
|---|---|
| Buyback Price | $114.43 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $177.42 | 2026/10/27 |
| CardRush | $163.48 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $157.14 | 2026/9/20 |
| CardLabo | $157.14 | 2026/9/6 |
| TorecaCamp | $87.44 | 2025/7/13 |
| ToreColo | $81.11 | 2025/8/1 |
| $68.43 | 2023/8/21 | |
| SurugaYa | $60.07 | 2025/5/23 |
| HobbyStation | $50.56 | 2022/12/26 |
#12
Sun Moon Strengthening Pack
Ultra Rare
| Selling Price | $170.24 |
|---|---|
| Buyback Price | $110.00 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $177.42 | 2026/10/27 |
| CardRush | $176.15 | 2026/10/27 |
| HobbyStation | $176.15 | 2026/9/3 |
| YuYuTei | $157.14 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $144.47 | 2026/4/18 |
#13
VMAX Climax
Pikachu VMAX Ultra Rare
| Selling Price | $143.20 |
|---|---|
| Buyback Price | $87.82 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $157.14 | 2026/10/27 |
| CardRush | $150.80 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $139.40 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $125.46 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $87.44 | 2026/10/24 |
| HobbyStation | $63.24 | 2025/12/23 |
| ToreColo | $56.90 | 2026/1/7 |
| TorecaCamp | $53.73 | 2025/11/2 |
| $37.26 | 2023/2/2 | |
| ManaSource | $34.72 | 2022/10/23 |
#14
Tag All Stars
Garchomp & Giratina GX Ultra Rare
| Selling Price | $129.69 |
|---|---|
| Buyback Price | $78.95 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $152.07 | 2026/10/4 |
| CardRush | $150.80 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $125.46 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $112.79 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $106.45 | 2026/4/26 |
| ToreColo | $55.76 | 2024/4/12 |
| HobbyStation | $44.23 | 2022/12/27 |
#15
Ultra Forces
Ultra Rare
| Selling Price | $129.26 |
|---|---|
| Buyback Price | $84.27 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $138.13 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $120.39 | 2026/10/27 |
| TorecaCamp | $81.11 | 2025/2/20 |
| CardLabo | $56.90 | 2025/1/22 |
| HobbyStation | $56.90 | 2025/1/24 |
| SurugaYa | $53.86 | 2025/1/24 |
#16
Collection Moon
Ultra Rare
| Selling Price | $121.66 |
|---|---|
| Buyback Price | $70.97 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $188.82 | 2025/8/6 |
| ToreColo | $157.14 | 2024/8/9 |
| TorecaCamp | $144.47 | 2025/10/23 |
| SurugaYa | $138.13 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $138.13 | 2023/10/29 |
| CardRush | $125.46 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $101.38 | 2026/10/27 |
#17
Did You See The Fighting Rainbow
Ultra Rare
| Selling Price | $115.95 |
|---|---|
| Buyback Price | $74.52 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $125.46 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $112.79 | 2024/12/24 |
| SurugaYa | $106.45 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $101.38 | 2026/9/16 |
#18
Tag All Stars
Greninja & Zoroark GX Ultra Rare
| Selling Price | $113.21 |
|---|---|
| Buyback Price | $75.40 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $125.46 | 2026/9/4 |
| CardRush | $119.12 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $112.79 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $107.72 | 2026/10/27 |
| ToreColo | $44.23 | 2025/8/7 |
| HobbyStation | $41.06 | 2023/9/27 |
| SurugaYa | $20.28 | 2024/12/15 |
#19
Ultra Moon
Ultra Rare
| Selling Price | $112.79 |
|---|---|
| Buyback Price | $78.95 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $112.79 | 2026/10/20 |
| YuYuTei | $81.11 | 2026/10/14 |
| HareruYa2 | $63.36 | 2026/8/27 |
| ToreColo | $41.06 | 2026/4/29 |
| SurugaYa | $37.89 | 2026/1/5 |
| TorecaCamp | $37.89 | 2025/8/25 |
#20
VMAX Climax
Mew VMAX Ultra Rare
| Selling Price | $109.94 |
|---|---|
| Buyback Price | $62.10 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $125.46 | 2026/10/27 |
| CardRush | $125.46 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $100.11 | 2026/10/24 |
| CardLabo | $100.11 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $88.71 | 2026/10/27 |
| HobbyStation | $34.72 | 2025/11/19 |
| ToreColo | $33.46 | 2025/12/3 |
| TorecaCamp | $31.55 | 2025/10/31 |
| $27.75 | 2023/3/17 | |
| AmenityDream | $25.35 | 2023/6/7 |
#21
VMAX Climax
Rayquaza VMAX Ultra Rare
| Selling Price | $108.98 |
|---|---|
| Buyback Price | $61.21 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $157.14 | 2026/9/3 |
| HareruYa2 | $133.06 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $106.45 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $87.44 | 2026/10/25 |
| CardRush | $87.44 | 2026/10/27 |
| ToreColo | $32.19 | 2025/12/27 |
| TorecaCamp | $28.39 | 2025/11/2 |
| HobbyStation | $23.95 | 2025/9/12 |
| $19.52 | 2023/5/29 | |
| AmenityDream | $16.47 | 2023/5/15 |
| ManaSource | $16.35 | 2022/11/5 |
#22
Super Electric Breaker
Pikachu ex Ultra Rare
| Selling Price | $108.78 |
|---|---|
| Buyback Price | $62.10 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $150.80 | 2026/2/14 |
| HobbyStation | $144.47 | 2026/4/1 |
| YuYuTei | $125.46 | 2026/10/27 |
| CardRush | $125.46 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $112.79 | 2026/10/27 |
| CardLabo | $106.45 | 2026/10/27 |
| TorecaCamp | $93.78 | 2026/10/27 |
| KanaBell | $93.78 | 2026/10/7 |
| HareruYa2 | $88.71 | 2026/10/27 |
| AmenityDream | $50.69 | 2025/9/12 |
| ManaSource | $36.75 | 2024/11/4 |
#23
VSTAR Universe
Arceus VSTAR Ultra Rare
| Selling Price | $106.70 |
|---|---|
| Buyback Price | $65.64 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HobbyStation | $125.46 | 2026/6/30 |
| HareruYa2 | $114.05 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $112.79 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $112.79 | 2026/10/27 |
| ToreColo | $112.79 | 2026/4/20 |
| CardLabo | $100.11 | 2026/10/27 |
| CardRush | $93.78 | 2026/10/27 |
| $87.44 | 2023/3/21 | |
| TorecaCamp | $87.44 | 2025/10/5 |
| ManaSource | $30.41 | 2024/12/25 |
| AmenityDream | $30.41 | 2024/9/18 |
#24
Islands Await You
Ultra Rare
| Selling Price | $106.45 |
|---|---|
| Buyback Price | $74.52 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| TorecaCamp | $119.12 | 2025/11/12 |
| YuYuTei | $112.79 | 2026/9/13 |
| CardRush | $106.45 | 2026/10/27 |
| HareruYa2 | $101.38 | 2026/10/25 |
| SurugaYa | $95.04 | 2024/12/14 |
| ToreColo | $88.71 | 2024/8/9 |
#25
Awakening Hero
Ultra Rare
| Selling Price | $100.11 |
|---|---|
| Buyback Price | $70.08 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $107.72 | 2026/9/10 |
| SurugaYa | $106.45 | 2026/10/24 |
| CardRush | $100.11 | 2026/10/27 |
| TorecaCamp | $100.11 | 2025/11/12 |
| ToreColo | $83.64 | 2023/10/6 |
| YuYuTei | $63.24 | 2023/10/6 |
#26
Ultra Dimensional Beast
Ultra Rare
| Selling Price | $93.78 |
|---|---|
| Buyback Price | $65.64 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $95.04 | 2026/5/28 |
| CardRush | $93.78 | 2026/10/28 |
| YuYuTei | $81.11 | 2026/2/27 |
#27
Shield
Quick Ball Ultra Rare
| Selling Price | $91.24 |
|---|---|
| Buyback Price | $57.66 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $112.79 | 2026/6/1 |
| CardLabo | $112.79 | 2026/4/26 |
| CardRush | $100.11 | 2026/10/26 |
| $87.44 | 2022/11/11 | |
| HareruYa2 | $82.37 | 2026/10/26 |
| SurugaYa | $81.11 | 2026/3/20 |
| TorecaCamp | $81.11 | 2025/6/21 |
| ToreColo | $49.42 | 2024/12/24 |
| HobbyStation | $41.06 | 2023/10/28 |
#28
Collection Moon
Ultra Rare
| Selling Price | $88.08 |
|---|---|
| Buyback Price | $61.21 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $88.71 | 2026/10/27 |
| CardRush | $87.44 | 2026/10/27 |
#29
Sword
Air Balloon Ultra Rare
| Selling Price | $85.76 |
|---|---|
| Buyback Price | $56.77 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $93.78 | 2026/10/27 |
| ToreColo | $87.44 | 2026/1/23 |
| HareruYa2 | $82.37 | 2026/10/27 |
| CardRush | $81.11 | 2026/10/27 |
| YuYuTei | $63.24 | 2026/9/11 |
| $30.92 | 2023/1/18 | |
| TorecaCamp | $22.05 | 2025/10/19 |
| HobbyStation | $14.45 | 2023/7/22 |
| CardLabo | $5.58 | 2024/11/30 |
#30
Night Unison
Ultra Rare
| Selling Price | $76.04 |
|---|---|
| Buyback Price | $53.23 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $76.04 | 2026/10/27 |
| SurugaYa | $74.77 | 2026/8/8 |
| TorecaCamp | $74.77 | 2026/1/26 |
| YuYuTei | $63.24 | 2026/10/6 |
| CardRush | $63.24 | 2026/10/3 |
| CardLabo | $60.07 | 2024/10/10 |
| ToreColo | $56.90 | 2026/1/23 |
| HobbyStation | $41.06 | 2023/12/27 |