Ultra Rare "ウルトラレア"
Latest Most Expensive Rankings
(Last updated: )
#1
Tag All Stars
Ultra Rare
| Selling Price | $428.46 |
|---|---|
| Buyback Price | $321.35 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $428.46 | 2026/9/3 |
| CardRush | $277.85 | 2026/2/3 |
| SurugaYa | $258.37 | 2026/4/4 |
| YuYuTei | $115.55 | 2024/12/21 |
| HobbyStation | $115.55 | 2025/1/20 |
| ToreColo | $115.55 | 2024/9/23 |
#2
Tag All Stars
Ultra Rare
| Selling Price | $398.60 |
|---|---|
| Buyback Price | $291.16 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $408.98 | 2026/9/10 |
| CardRush | $407.69 | 2026/9/8 |
| SurugaYa | $388.21 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $258.37 | 2026/2/27 |
| HobbyStation | $225.92 | 2023/1/12 |
| ToreColo | $148.01 | 2025/3/17 |
| CardLabo | $128.54 | 2025/3/4 |
#3
Tag All Stars
Ultra Rare
| Selling Price | $344.07 |
|---|---|
| Buyback Price | $258.05 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $344.07 | 2026/9/10 |
| CardRush | $342.77 | 2026/9/8 |
| YuYuTei | $323.29 | 2026/9/4 |
| HobbyStation | $277.85 | 2026/2/1 |
| TorecaCamp | $193.46 | 2025/8/14 |
| ToreColo | $173.98 | 2025/5/1 |
| CardLabo | $161.00 | 2025/6/15 |
| SurugaYa | $128.54 | 2025/10/25 |
#4
VMAX Climax
Rayquaza VMAX Ultra Rare
| Selling Price | $255.78 |
|---|---|
| Buyback Price | $165.54 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $290.83 | 2026/9/10 |
| CardRush | $258.37 | 2026/9/9 |
| SurugaYa | $238.90 | 2026/8/8 |
| HareruYa2 | $220.72 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $161.00 | 2026/9/3 |
| ToreColo | $32.98 | 2025/12/27 |
| TorecaCamp | $29.08 | 2025/11/2 |
| HobbyStation | $24.54 | 2025/9/12 |
| $19.99 | 2023/5/29 | |
| AmenityDream | $16.88 | 2023/5/15 |
| ManaSource | $16.75 | 2022/11/5 |
#5
Sun Moon Strengthening Pack
Ultra Rare
| Selling Price | $242.79 |
|---|---|
| Buyback Price | $180.15 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $245.39 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $240.20 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $161.00 | 2024/9/19 |
| SurugaYa | $83.16 | 2024/7/9 |
#6
25th Anniversary Collection
Ultra Rare
| Selling Price | $242.47 |
|---|---|
| Buyback Price | $159.70 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $290.83 | 2026/9/11 |
| CardRush | $245.39 | 2026/9/11 |
| HareruYa2 | $220.72 | 2026/9/11 |
| SurugaYa | $212.93 | 2026/9/11 |
| ToreColo | $186.96 | 2025/11/1 |
| TorecaCamp | $186.96 | 2025/10/17 |
| YuYuTei | $161.00 | 2026/1/6 |
| $115.55 | 2023/5/6 | |
| HobbyStation | $70.11 | 2025/1/3 |
#7
Tag All Stars
Ultra Rare
| Selling Price | $240.20 |
|---|---|
| Buyback Price | $180.15 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $245.39 | 2026/9/8 |
| HareruYa2 | $240.20 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $225.92 | 2026/5/22 |
| CardLabo | $225.92 | 2026/7/15 |
| HobbyStation | $89.59 | 2023/6/8 |
| SurugaYa | $51.80 | 2025/8/5 |
| ToreColo | $48.69 | 2024/7/12 |
#8
Beyond A New Challenge
Ultra Rare
| Selling Price | $225.92 |
|---|---|
| Buyback Price | $169.44 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $225.92 | 2026/8/21 |
| HareruYa2 | $116.85 | 2025/11/24 |
#9
VSTAR Universe
Giratina VSTAR Ultra Rare
| Selling Price | $224.62 |
|---|---|
| Buyback Price | $155.80 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $238.90 | 2026/9/10 |
| SurugaYa | $225.92 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $225.92 | 2026/9/10 |
| ToreColo | $225.92 | 2026/3/6 |
| HobbyStation | $219.42 | 2026/6/3 |
| CardRush | $212.93 | 2026/9/8 |
| HareruYa2 | $207.74 | 2026/9/10 |
| TorecaCamp | $173.98 | 2025/10/5 |
| ManaSource | $77.90 | 2023/7/17 |
| $64.79 | 2023/9/30 | |
| AmenityDream | $55.18 | 2024/9/13 |
#10
Did You See The Fighting Rainbow
Ultra Rare
| Selling Price | $203.84 |
|---|---|
| Buyback Price | $135.42 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $214.23 | 2026/9/10 |
| CardRush | $212.93 | 2026/9/9 |
| YuYuTei | $193.46 | 2026/9/10 |
#11
Collection Sun
Ultra Rare
| Selling Price | $194.11 |
|---|---|
| Buyback Price | $135.42 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| ToreColo | $271.36 | 2023/11/6 |
| HareruYa2 | $194.75 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $193.46 | 2026/9/10 |
| CardRush | $180.47 | 2026/3/4 |
| SurugaYa | $161.00 | 2026/4/30 |
| YuYuTei | $161.00 | 2025/3/6 |
#12
VMAX Climax
Pikachu VMAX Ultra Rare
| Selling Price | $188.91 |
|---|---|
| Buyback Price | $112.70 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $225.92 | 2026/9/10 |
| SurugaYa | $193.46 | 2026/9/10 |
| CardRush | $180.47 | 2026/9/9 |
| HareruYa2 | $175.28 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $161.00 | 2026/9/10 |
| HobbyStation | $64.79 | 2025/12/23 |
| ToreColo | $58.30 | 2026/1/7 |
| TorecaCamp | $55.05 | 2025/11/2 |
| $38.17 | 2023/2/2 | |
| ManaSource | $35.58 | 2022/10/23 |
#13
Sun Moon Strengthening Pack
Ultra Rare
| Selling Price | $181.77 |
|---|---|
| Buyback Price | $127.24 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $181.77 | 2026/9/10 |
| CardRush | $180.47 | 2026/8/15 |
| HobbyStation | $180.47 | 2026/9/3 |
| YuYuTei | $161.00 | 2026/9/9 |
| SurugaYa | $148.01 | 2026/4/18 |
#14
Matchless Fighter
Ultra Rare
| Selling Price | $167.92 |
|---|---|
| Buyback Price | $112.70 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $175.28 | 2026/9/11 |
| CardRush | $167.49 | 2026/9/11 |
| YuYuTei | $161.00 | 2026/9/11 |
| CardLabo | $161.00 | 2026/9/6 |
| TorecaCamp | $89.59 | 2025/7/13 |
| ToreColo | $83.10 | 2025/8/1 |
| $70.11 | 2023/8/21 | |
| SurugaYa | $61.54 | 2025/5/23 |
| HobbyStation | $51.80 | 2022/12/26 |
#15
Super Electric Breaker
Pikachu ex Ultra Rare
| Selling Price | $145.09 |
|---|---|
| Buyback Price | $80.89 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $212.93 | 2026/9/10 |
| CardRush | $161.00 | 2026/9/6 |
| KanaBell | $161.00 | 2026/9/6 |
| ToreColo | $154.51 | 2026/2/14 |
| HobbyStation | $148.01 | 2026/4/1 |
| SurugaYa | $128.54 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $128.54 | 2026/9/7 |
| HareruYa2 | $123.34 | 2026/9/10 |
| TorecaCamp | $115.55 | 2026/9/10 |
| AmenityDream | $51.93 | 2025/9/12 |
| ManaSource | $37.65 | 2024/11/4 |
#16
Tag All Stars
Ultra Rare
| Selling Price | $142.17 |
|---|---|
| Buyback Price | $89.98 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $161.00 | 2026/9/9 |
| HareruYa2 | $155.80 | 2026/9/10 |
| CardRush | $154.51 | 2026/9/8 |
| SurugaYa | $128.54 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $109.06 | 2026/4/26 |
| ToreColo | $57.13 | 2024/4/12 |
| HobbyStation | $45.31 | 2022/12/27 |
#17
Tag All Stars
Ultra Rare
| Selling Price | $141.52 |
|---|---|
| Buyback Price | $99.06 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardLabo | $141.52 | 2026/9/10 |
| CardRush | $135.03 | 2026/9/8 |
| YuYuTei | $128.54 | 2026/9/4 |
| HareruYa2 | $116.85 | 2026/9/3 |
| ToreColo | $45.31 | 2025/8/7 |
| HobbyStation | $42.07 | 2023/9/27 |
| SurugaYa | $20.77 | 2024/12/15 |
#18
VMAX Climax
Mew VMAX Ultra Rare
| Selling Price | $132.11 |
|---|---|
| Buyback Price | $86.34 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $154.51 | 2026/9/9 |
| CardLabo | $148.01 | 2026/9/10 |
| SurugaYa | $128.54 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $128.54 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $123.34 | 2026/9/10 |
| HobbyStation | $35.58 | 2025/11/19 |
| ToreColo | $34.28 | 2025/12/3 |
| TorecaCamp | $32.33 | 2025/10/31 |
| $28.43 | 2023/3/17 | |
| AmenityDream | $25.97 | 2023/6/7 |
#19
Collection Moon
Ultra Rare
| Selling Price | $126.81 |
|---|---|
| Buyback Price | $77.25 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $193.46 | 2025/8/6 |
| ToreColo | $161.00 | 2024/8/9 |
| TorecaCamp | $148.01 | 2025/10/23 |
| SurugaYa | $141.52 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $141.52 | 2023/10/29 |
| CardRush | $128.54 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $110.36 | 2026/9/10 |
#20
Ultra Forces
Ultra Rare
| Selling Price | $123.34 |
|---|---|
| Buyback Price | $86.34 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $123.34 | 2026/9/10 |
| CardRush | $102.57 | 2026/5/31 |
| TorecaCamp | $83.10 | 2025/2/20 |
| CardLabo | $58.30 | 2025/1/22 |
| HobbyStation | $58.30 | 2025/1/24 |
| SurugaYa | $55.18 | 2025/1/24 |
#21
VSTAR Universe
Arceus VSTAR Ultra Rare
| Selling Price | $122.37 |
|---|---|
| Buyback Price | $80.89 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $128.54 | 2026/9/10 |
| CardLabo | $128.54 | 2026/9/10 |
| HobbyStation | $128.54 | 2026/6/30 |
| HareruYa2 | $116.85 | 2026/9/10 |
| SurugaYa | $115.55 | 2026/9/10 |
| CardRush | $115.55 | 2026/9/8 |
| ToreColo | $115.55 | 2026/4/20 |
| $89.59 | 2023/3/21 | |
| TorecaCamp | $89.59 | 2025/10/5 |
| ManaSource | $31.16 | 2024/12/25 |
| AmenityDream | $31.16 | 2024/9/18 |
#22
Awakening Hero
Ultra Rare
| Selling Price | $115.99 |
|---|---|
| Buyback Price | $76.34 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $128.54 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $110.36 | 2026/9/10 |
| SurugaYa | $109.06 | 2026/9/10 |
| TorecaCamp | $102.57 | 2025/11/12 |
| ToreColo | $85.69 | 2023/10/6 |
| YuYuTei | $64.79 | 2023/10/6 |
#23
Islands Await You
Ultra Rare
| Selling Price | $112.96 |
|---|---|
| Buyback Price | $77.25 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| TorecaCamp | $122.05 | 2025/11/12 |
| YuYuTei | $115.55 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $110.36 | 2026/9/10 |
| CardRush | $109.06 | 2026/9/9 |
| SurugaYa | $97.38 | 2024/12/14 |
| ToreColo | $90.89 | 2024/8/9 |
#24
Did You See The Fighting Rainbow
Ultra Rare
| Selling Price | $106.47 |
|---|---|
| Buyback Price | $72.71 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $128.54 | 2026/9/9 |
| YuYuTei | $115.55 | 2024/12/24 |
| SurugaYa | $109.06 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $103.87 | 2026/9/10 |
#25
Ultra Dimensional Beast
Ultra Rare
| Selling Price | $96.08 |
|---|---|
| Buyback Price | $67.26 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $97.38 | 2026/5/28 |
| CardRush | $96.08 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $83.10 | 2026/2/27 |
#26
Shield
Ultra Rare
| Selling Price | $90.89 |
|---|---|
| Buyback Price | $63.62 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $115.55 | 2026/6/1 |
| CardRush | $115.55 | 2026/9/7 |
| CardLabo | $115.55 | 2026/4/26 |
| HareruYa2 | $90.89 | 2026/9/10 |
| $89.59 | 2022/11/11 | |
| SurugaYa | $83.10 | 2026/3/20 |
| TorecaCamp | $83.10 | 2025/6/21 |
| ToreColo | $50.64 | 2024/12/24 |
| HobbyStation | $42.07 | 2023/10/28 |
#27
Collection Moon
Ultra Rare
| Selling Price | $90.24 |
|---|---|
| Buyback Price | $62.71 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| HareruYa2 | $90.89 | 2026/9/10 |
| CardRush | $89.59 | 2026/9/10 |
#28
Ultra Moon
Ultra Rare
| Selling Price | $89.59 |
|---|---|
| Buyback Price | $58.17 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| CardRush | $96.08 | 2026/9/10 |
| YuYuTei | $83.10 | 2026/9/10 |
| HareruYa2 | $64.92 | 2026/8/27 |
| ToreColo | $42.07 | 2026/4/29 |
| SurugaYa | $38.82 | 2026/1/5 |
| TorecaCamp | $38.82 | 2025/8/25 |
#29
Ruler of the Black Flame
Charizard ex Ultra Rare
| Selling Price | $88.55 |
|---|---|
| Buyback Price | $49.98 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| YuYuTei | $161.00 | 2026/8/8 |
| CardRush | $102.57 | 2026/9/11 |
| HobbyStation | $102.57 | 2026/9/3 |
| KanaBell | $102.57 | 2026/9/11 |
| AmenityDream | $90.89 | 2023/7/29 |
| SurugaYa | $89.59 | 2026/9/11 |
| $83.10 | 2023/8/20 | |
| TorecaCamp | $76.60 | 2026/9/11 |
| HareruYa2 | $71.41 | 2026/9/11 |
| CardLabo | $45.31 | 2026/2/20 |
| ToreColo | $42.07 | 2026/2/1 |
| ManaSource | $24.67 | 2024/12/25 |
#30
Sword
Ultra Rare
| Selling Price | $86.96 |
|---|---|
| Buyback Price | $42.11 |
1-Month Price Chart
| Shop | Price | Updated |
|---|---|---|
| SurugaYa | $96.08 | 2026/9/11 |
| CardRush | $96.08 | 2026/9/11 |
| HareruYa2 | $90.89 | 2026/9/11 |
| ToreColo | $89.59 | 2026/1/23 |
| YuYuTei | $64.79 | 2026/9/11 |
| $31.68 | 2023/1/18 | |
| TorecaCamp | $22.59 | 2025/10/19 |
| HobbyStation | $14.80 | 2023/7/22 |
| CardLabo | $5.71 | 2024/11/30 |